ROYAL LIGA 2019 – IV runda – 9.09 – 27.10
Liga I
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Nowak Jacek | X | 5/7 4/6 | 4/6 6/1 4/6 | 3/6 4/6 | 3/6 3/6 | 5/7 2/6 | 1-10 | 6,5 + 20 | V |
2 | Pietsch Bartek | 7/5 6/4 | X | 6/2 6/2 | 0/6 7/6 6/1 | 1/6 6/7 | 6-3 | 10 + 20 | III | |
3 | Lenckosz Bogdan | 6/4 1/6 6/4 | 2/6 2/6 | X | 3/6 2/6 | 1/6 2/6 | 2-7 | 6 + 20 | VI | |
4 | Waliłko Michał | 6/3 6/4 | 6/0 6/7 1/6 | 6/3 6/2 | X | 1/6 6/4 6/1 | 1/6 6/4 3/6 | 8-5 | 12 + 20 | II |
5 | Zapolski Krzysztof | 6/3 6/3 | 6/1 6/2 | 6/1 4/6 1/6 | X | 7/5 4/6 3/6 | 6-4 | 9 + 20 | IV | |
6 | Ostapiuk Artur | 7/5 6/2 | 6/1 7/6 | 6/1 4/6 6/3 | 5/7 6/4 6/3 | X | 8-2 | 12 + 20 | II |
ROYAL LIGA 2019 – IV runda – 9.09 – 27.10
Liga II
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Szpakowski Robert | X | VI | |||||||
2 | Dziura Grzegorz | X | 6/3 6/1 | 6/3 7/5 | 5/7 6/3 7/5 | 6-1 | 9 + 15 | II | ||
3 | Lewandowski Antoni | 3/6 1/6 | X | 3/6 3/6 | 3/6 6/3 0/V | 1-6 | 3,5 + 15 | V | ||
4 | Kukulewski Arnold | 3/6 6/7 | 6/2 7/5 | X | 4/6 4/6 | 6/2 2/6 6/2 | 4-5 | 8 + 15 | III | |
5 | Banaszek Grzegorz | 7/5 3/6 5/7 | 6/3 6/3 | 6/4 6/4 | X | 6/2 6/2 | 7-2 | 10,5 + 15 | I | |
6 | Kołodyński Leszek | 6/3 3/6 V/0 | 2/6 6/2 2/6 | 2/6 2/6 | X | 3-5 | 5.5 + 15 | IV |
ROYAL LIGA 2019 – IV runda – 9.09 – 27.10
Liga III
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Wielgosz Marcin | X | V | |||||||
2 | Wróbel Klaudia | V/0 | X | 6/1 6/7 6/2 | 6/0 6/3 | 6/1 7/5 | V/0 | 6-0 | 15 + 12 | I |
3 | Pietsch Łukasz | V/0 | 1/6 7/6 2/6 | X | 6/1 2/6 6/2 | 6/4 6/0 | V/o | 5-3 | 13.5 + 12 | II |
4 | Romejko Krzysztof | V/0 | 0/6 3/6 | 1/6 6/2 2/6 | X | V/0 | 1-4 | 8.5 + 12 | III | |
5 | Chmielewski Maciek | v/0 | 1/6 5/7 | 4/6 0/6 | X | v/0 | 0-4 | 8 + 12 | IV | |
6 | Chmielinski Aleksander | X | VI |
ROYAL LIGA 2019 – IV runda – 9.09 – 27.10
Liga IV
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Cerbiński Tomasz | X | VI | |||||||
2 | Miler Wojtek | X | 1/6 3/6 | 0/V | 0/V | 0-4 | 1 + 10 | IV | ||
3 | Żeberski Kamil | 6/1 6/3 | X | 7/5 6/3 | 6/7 4/6 | 4-2 | 7 + 10 | I | ||
4 | Sawicki Piotr | V/0 | 5/7 3/6 | X | 2-2 | 4 + 10 | III | |||
5 | Źerelik Stefan | X | V | |||||||
6 | Wożniak Jakub | V/0 | 7/6 6/4 | X | 4-0 | 6 + 10 | II |
ROYAL LIGA 2019 – IV runda – IV runda – 9.09 – 27.10
Liga V
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Krukowski Marek | X | 1/6 6/4 2/6 | 6/4 6/0 | 6/3 4/3 V/0 | 5-2 | 7,5 + 8 | IV | ||
2 | Miller Remigiusz | X | 1/6 6/2 7/6 | 6/3 6/2 | 3/6 6/7 | 4-3 | 7 + 8 | V | ||
3 | Głód Rafał | 6/1 4/6 6/2 | 6/1 2/6 6/7 | X | 4/6 6/2 4/6 | 3/6 7/6 0/6 | 5-7 | 7.5+ 8 | III | |
4 | Żejmo Przemysław | 3/6 2/6 | X | 6/3 36 4/6 | 2/6 2/6 | 1-6 | 3,5 + 8 | VI | ||
5 | Piotrowski Arnold | 4/6 0/6 | 6/4 2/6 6/4 | 3/6 6/3 6/4 | X | 6/3 6/7 4/6 | 5-6 | 8 + 8 | II | |
6 | Tatarczuk Wojtek | 3/6 3/4 0/V | 6/3 7/6 | 6/3 6/7 | 6/2 6/2 | 3/6 7/6 6/4 | X | 8-3 | 13 +8 | I |
ROYAL LIGA 2019 – IV runda – 9.09 – 27.10
Liga VI
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sety | pkt | m-ce |
1. | Pietsch Karol | X | |||||||||||
2. | Rakita Maciek | X | |||||||||||
3. | Wiśniowski Andrzej | X | 6/2 6/0 | 2-0 | 3 + 6 | ||||||||
4. | Wróbel Mateusz | X | |||||||||||
5. | Czuczko Karol | X | |||||||||||
6. | Dąbrowa Krzysztof | X | |||||||||||
7. | Lisowski Łukasz | 2/6 0/6 | X | 0-2 | 1 + 6 | ||||||||
8. | Źylewicz Marcin | X | |||||||||||
9. | X |