ELIMINACJE
Lp | ZAWODNIK | R1 | R2 | R3 | SUMA | M-CE |
A | WARZYWODA | 5 | 3 | 4 | 12 | |
B | OSTAPIUK | 7 | 7 | 9 | 23 | |
C | CHMIELEWSKI | 7 | 6 | 5 | 18 | |
D | SYCHOWSKI | 5 | 6 | 8 | 19 | |
E | BANASZEK | 9 | 9 | 7 | 25 | |
F | ŚMIGIEL | 1 | 2 | 0 | 3 | |
G | BICZYK | 7 | 5 | 7 | 19 | |
H | NAJBOR | 7 | 7 | 9 | 23 | |
I | PIETSCH Ł | 4 | 4 | 8 | 16 | |
J | SZYLDEROWICZ | 4 | 4 | 6 | 14 | |
K | ROMEJKO | 6 | 3 | 5 | 14 | |
L | OSSOWSKI | 10 | 8 | 6 | 24 | |
M | NIEŚPIAŁ | 7 | 11 | 7 | 25 | |
N | SKRYPAK | 7 | 3 | 6 | 16 | |
O | STERNICZUK JAKUB | 5 | 6 | 3 | 14 | |
P | GŁÓD | 5 | 6 | 8 | 19 | |
R | JANKOWSKI | 6 | 7 | 6 | 19 | |
S | BORKOWSKI T | 5 | 6 | 5 | 16 | |
T | ŻEJMO | 4 | 5 | 8 | 17 | |
U | PAWLAK | 8 | 7 | 5 | 20 | |
V | WRÓBEL M | 4 | 8 | 6 | 18 | |
W | SOWA | 6 | 8 | 5 | 19 | |
X | WODARA | 8 | 5 | 5 | 18 | |
Z | STERNICZUK JERZY | 6 | 8 | 8 | 22 | |
TABELA WYNIKÓW ELIMINACJE + PÓŁFINAŁY
Lp | ZAWODNIK | Eliminacje | Półfinał | Razem PKT | M-CE | |
Q1 | BANASZEK | 25 | 8 | 33 | Q2 | |
Q2 | NIEŚPIAŁ | 25 | 4 | 29 | Q4 | |
Q3 | OSSOWSKI | 23 | 6 | 29 | ||
Q4 | OSTAPIUK | 23 | 8 | 31 | Q3 | |
Q5 | NAJBOR | 23 | 10 | 33 | Q1 | |
Q6 | STERNICZUK JERZY | 22 | 2 | 24 | ||
Q7 | PAWLAK | 20 | 6 | 26 | ||
Q8 | SYCHOWSKI | 19 | 4 | 23 | ||
—- | —————————– | —————- | ———– | —————– | ——– | |
P1 | BICZYK | 19 | 6 | 25 | ||
P2 | GŁÓD | 19 | 8 | 27 | ||
P3 | JANKOWSKI | 19 | 6 | 25 | ||
P4 | SOWA | 19 | 6 | 25 | ||
P5 | WRÓBEL M | 18 | 6 | 24 | ||
P6 | CHMIELEWSKI | 18 | 6 | 24 | ||
P7 | WODARA | 17 | 6 | 23 | ||
P8 | ŻEJMO | 17 | 4 | 21 | ||
—- | —————————- | —————- | ———— | ————– | ——- | |
R1 | PIETSCH Ł | 16 | ||||
R2 | BORKOWSKI | 16 | ||||
R3 | SKRYPAK | 16 | ||||
R4 | SZYLDEROWICZ | 14 | 9 | |||
R5 | STERNICZUK JAKUB | 14 | ||||
R6 | ROMEJKO | 13 | 7 | |||
R7 | WARZYWODA | 12 | 5 | |||
R8 | ŚMIGIEL | 3 | ||||
I MIEJSCE : OSTAPIUK /BANASZEK
II MIEJSCE : NIEŚPIAŁ/NAJBOR