I LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Miller Remigiusz | X | 6/1 6/1 | 2/6 5/7 | 0/6 2/6 | 4/6 4/6 | 6/7 1/6 | 7 | 2-8 | V |
2* | Nowak Jacek | 1/6 1/6 | X | 4/6 1/6 | 3/6 1/6 | 5/7 4/6 | 6/4 2/6 4/6 | 5,5 | 1-10 | VI |
3* | Pawlak Irenusz | 6/2 7/5 | 6/4 6/1 | X | 6/1 2/6 3/6 | 6/0 6/1 | 6/1 6/2 | 13,5 | 9-2 | II |
4* | Warzywoda Bartosz | 6/0 6/2 | 6/3 6/1 | 1/6 6/2 6/3 | X | 6/3 6/0 | 4/6 6/4 1/6 | 13,5 | 9-3 | i |
5 | Pietsch Bartek | 6/4 6/4 | 7/5 6/4 | 0/6 1/6 | 3/6 0/6 | X | 3/6 3/6 | 9 | 4-6 | IV |
6* | Banaszek Grzegorz | 7/6 6/1 | 4/6 6/4 6/2 | 1/6 2/6 | 6/4 4/6 6/1 | 6/3 6/3 | X | 13 | 8-4 | III |
II LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kużmik Radosław | X | 6/3 3/6 2/6 | 6/0 6/4 | 6/4 1/6 2/6 | 7/6 7/6 | 6/3 6/2 | 12 | 8-4 | III |
2* | WaliłkoMichał | 3/6 6/3 6/2 | X | 6/4 6/1 | 3/6 6/1 6/4 | 7/5 6/3 | 7/6 6/3 | 15 | 10-2 | I |
3* | Baszczak Błażej | 0/6 4/6 | 4/6 1/6 | X | 2/6 3/6 | 2/6 6/4 6/2 | 4/6 1//6 | 7 | 2-9 | V |
4* | Ostapiuk Artur | 4/6 6/1 6/2 | 6/3 1/6 4/6 | 6/2 6/3 | X | 6/2 6/4 | 6/0 6/1 | 13,5 | 9-3 | II |
5* | Pietsch Łukasz | 6/7 6/7 | 5/7 3/6 | 6/2 4/6 2/6 | 2/6 4/6 | X | 2/6 4/6 | 5,5 | 1-8 | VI |
6* | Chmielewski Maciek | 3/6 2/6 | 6/7 3/6 | 6/4 6/1 | 0/6 1/6 | 6/2 6/4 | X | 9 | 4-6 | IV |
III LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Ossowski Karol | X | 5/7 6/4 3/6 | 2/6 6/4 1/6 | 6/7 6/3 6/2 | 6/7 6/0 2/6 | 6/2 3/0 V/0 | 10,5 | 7-7 | III |
2* | Jagiełowicz Robert | 7/5 4/6 6/3 | X | 6/1 3/6 1/6 | 7/6 3/6 4/6 | 0/V | 0/6 1/6 | 7 | 4-5 | VI |
3* | Głód Rafał | 6/2 4/6 6/1 | 1/6 6/3 6/1 | X | 6/4 6/1 | 6/2 6/2 | 6/3 6/2 | 15 | 10-2 | I |
4 | Wielgosz Marcin | 7/6 3/6 2/6 | 6/7 6/3 6/4 | 4/6 1/6 | X | 6/7 2/6 | 2/6 6/3 7/5 | 9,5 | 5-8 | IV |
5* | Dziura Grzegorz | 7/6 0/6 6/2 | V/0 | 2/6 2/6 | 7/6 6/2 | X | 3/6 6/3 1/6 | 11,5 | 7-5 | II |
6* | Humińska-Cyrul Sylwia | 2/6 0/3 0/V | 6/0 6/1 | 3/6 2/6 | 6/2 3/6 5/7 | 6/3 3/6 6/1 | X | 9,5 | 3-4 | V |
IV LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Żeberski Kamil | X | 6/1 6/0 | 6/3 7/5 | 6/7 2/6 | 7/5 6/3 | 6/2 6/3 | 13 | 8-2 | I |
2* | Romejko Krzysztof | 1/6 0/6 | X | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | 6/1 6/4 | 5/7 6/2 6/3 | 13 | 8-3 | II |
3 | Pilarski Szymon | 3/6 5/7 | 2/6 3/6 | X | 3/6 6/4 6/3 | 6/0 6/3 | 6/1 6/1 | 11 | 6-4 | III |
4 | Sychowski Przemek | 7/6 6/2 | 2/6 2/6 | 6/3 4/6 3/6 | X | 3/6 2/6 | 4/6 0/6 | 7,5 | 3-8 | VI |
5* | Wróbel Mateusz | 5/7 3/6 | 1/6 4/6 | 0/6 3/6 | 6/3 6/2 | X | 4/6 6/3 7/6 | 9 | 4-7 | IV |
6* | Mazurek Paweł | 2/6 36/ | 7/5 2/6 3/6 | 1/6 1/6 | 6/4 6/0 | 6/4 3/6 6/7 | X | 8 | 4-8 | V |
V LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Tchórzewski Paweł | X | 1/6 0/4 0/V | 6/1 4/6 6/4 | 6/3 6/2 | 2/6 6/2 3/6 | 4/6 6/3 3/6 | 10 | 6-7 | III |
2 | Cieluch Arek | 6/1 4/0 V/0 | X | 6/2 6/3 | 6/3 6/2 | 6/4 6/3 | 12 | 8-0 | I | |
3* | Kowalczyk Łukasz | 1/6 6/4 4/6 | 2/6 3/6 | X | 6/2 6/4 | 3/6 0/6 | 6/3 7/5 | 9,5 | 5-6 | IV |
4* | Żejmo Przemek | 3/6 2/6 | 3/6 2/6 | 2/6 4/6 | X | 3/6 0/6 | 0/6 6/7 | 5 | 0-10 | VI |
5 | Niemietiuk Marcin | 6/2 2/6 6/3 | 6/3 6/0 | 6/3 6/0 | X | 6/1 6/1 | 12 | 8-1 | II | |
6* | Sowa TIGER Grzegorz | 6/4 3/6 6/3 | 4/6 3/6 | 3/6 5/7 | 6/0 7/6 | 1/6 1/6 | X | 9 | 4-7 | V |
VI LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Lipiński Tomasz | X | 1/6 1/6 | 1/6 3/6 | 0/6 1/6 | 4/6 6/7 | 4 | 0-8 | V | |
2* | Czuczko Karol | 6/1 6/1 | X | 6/2 6/2 | 6/3 6/0 | 9 | 6-0 | I | ||
3* | Tkacz Przemek | 6/1 6/3 | 2/6 2/6 | X | 6/3 2/6 2/6 | 2/6 6/2 6/4 | 8,5 | 5-4 | III | |
4* | Kukulewski Arnold | X | VI | |||||||
5* | Barnowski Łukasz | 6/0 6/1 | 3/6 6/2 6/2 | X | 6/4 6/2 | 9 | 6-1 | II | ||
6 | Leśniak Krzysztof | 6/4 7/6 | 3/6 0/6 | 6/2 2/6 4/6 | 4/6 2/6 | X | 6,5 | 3-6 | IV |
VII LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kondratowicz Andrzej | X | 6/7 4/6 | 6/2 3/6 4/6 | 6/0 7/5 | 6/7 3/6 | 6,5 | 3-6 | IV | |
2* | Wróbel Paweł | 7/6 6/4 | X | 6/3 4/6 0/6 | 6/4 6/1 | 6/0 7/5 | 6/4 7/6 | 13,5 | 9-2 | I |
3* | Krukowski Marek | 2/6 6/3 6/4 | 3/6 6/4 6/0 | X | 6/3 6/4 | 6/2 6/3 | 5/7 3/6 | 13 | 8-4 | III |
4* | Dąbrowa Krzysztof | 4/6 1/6 | 3/6 4/6 | 6/4 7/5 | 0/6 3/6 | 6 | 2-6 | V | ||
5 | Piotrowski Arnold | 0/6 5/7 | 0/6 5/7 | 2/6 3/6 | 4/6 5/7 | X | 2/6 0/6 | 5 | 0-10 | VI |
6 | Pietsch Karol | 7/6 6/3 | 4/6 6/7 | 7/5 6/3 | 6/0 6/3 | 6/2 6/0 | X | 13 | 8-2 | II |
VIII LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Wielgosz Maciej | X | 6/4 5/7 4/6 | 2/6 1/6 | 2,5 | 1-4 | V | |||
2* | Marczyński Damian | 4/6 7/5 6/4 | X | 0/6 1/6 | 1/6 2/6 | 6/4 4/6 4/6 | 6,5 | 3-7 | III | |
3* | Sawicki Piotr | 6/0 6/1 | X | 6/1 6/0 | 6 | 4-0 | IV | |||
4* | Wytrykowski Patryk | X | VI | |||||||
5 | Pytko Michał | 6/3 6/1 | 6/1 6/2 | X | 6/4 6/4 | 9 | 6-0 | I | ||
6* | Dydak Jarek | 6/2 6/1 | 4/6 6/4 6/4 | 1/6 0/6 | 4/6 4/6 | 8 | 4-5 | II |
IX LIGA – runda III 17.07-1.09.2024
Lp | IMIĘ NAZWISKO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1* | X | |||||||||||||
2* | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
3 | Owczarski Stanisłąw | X | ||||||||||||
4* | Kamiński Wojtek | X | ||||||||||||
5 | Galant Paweł | X | 2/6 1/6 | 1/6 1/6 | 2 | 0-4 | III | |||||||
6 | Tylutki Bartosz | 6/2 6/1 | X | 6/3 6/0 | 6 | 4-0 | I | |||||||
7* | Gondek | 6/1 6/1 | 3/6 0/6 | X | 4 | 2-2 | II | |||||||
8* | X | |||||||||||||
9* | X | |||||||||||||
10* | X |