I LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 +V | Waliłko Michał | X | 5/7 3/6 | 6/4 6/7 6/2 | 4/6 3/6 | 5 | 2-5 | |||
| 2 + | Miller Remigiusz | X | ||||||||
| 3 +V | Kużmik Radosław | 7/5 6/3 | X | 6/3 4/6 1/6 | 4,5 | 3-2 | ||||
| 4 + V | Humińska-Cyrul Sylwia | 4/6 7/6 2/6 | X | 1/6 0/6 | 2,5 | 1-4 | ||||
| 5 +V | Głód Rafał | 3/6 6/4 6/1 | 6/1 6/0 | X | 6 | 4-1 | ||||
| 6 +V | Banaszek Grzegorz | 6/4 6/3 | X | 3 | 2-0 |
II LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + V | Pietsch Łukasz | X | 6/7 6/2 6/4 | 6/3 3/ 6/4 | 6/3 6/4 | 9 | 6-2 | |||
| 2 + | Jagiełowicz Robert | 7/6 2/6 4/6 | X | 6/4 2/6 7/6 | 6/7 6/3 3/6 | 7/6 2/6 6/1 | V/0 | 12 | 8-6 | |
| 3 +V | Baszczak Błażej | 3/6 6/3 4/6 | 4/6 6/2 6/7 | X | 3 | 2-4 | ||||
| 4 + | Żeberski Kamil | 7/6 4/6 6/3 | X | 6/2 6/4 | 6 | 4-1 | ||||
| 5 + V | Dziura Grzegorz | 3/6 4/6 | 6/7 6/2 1/6 | X | 2/5 | 1-4 | ||||
| 6 | Nowak Jacek | 0/V | 2/6 4/6 | X | 1 | 0-4 |
III LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wróbel Mateusz | X | 4/6 7/5 1/6 | 1,5 | 1-2 | |||||
| 2 + | Tchórzewski Paweł | X | 1/6 6/7 | 1 | 0-2 | |||||
| 3 + | Tkacz Przemek | X | 0/6 1/6 | 6/3 3/6 3/6 | 2,5 | 1-2 | ||||
| 4 + | Sowa TIGER Grzegorz | X | ||||||||
| 5+V | Mazurek Paweł | 6/4 5/7 6/1 | 6/1 7/6 | 6/0 6/1 | X | 9 | 6-1 | |||
| 6* | Romejko Krzysztof | 3/6 6/3 6/3 | X | 3 | 2-1 |
IV LIGA – runda I – 15.04.2026 – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Żejmo Przemek | X | 6/0 3/6 3/6 | 0/6 2/6 | 1/6 6/3 2/6 | 4 | 2-6 | |||
| 2 + V | Wróbel Paweł | 0/6 6/3 6/3 | X | 5/7 6/7 | 4 | 2-3 | ||||
| 3 +V | Czuczko Karol | X | 6/1 4/6 6/4 | 3 | 2-1 | |||||
| 4 + V | Cieluch Arek | 6/0 6/2 | X | 6/1 6/4 | 6 | 4-0 | ||||
| 5 + V | Sychowski Przemek | 6/1 3/6 6/2 | 7/5 7/6 | X | 6 | 4-1 | ||||
| 6 +V | Barnowski Łukasz | 1/6 6/4 4/6 | 1/6 4/6 | X | 2,5 | 1-4 |
V LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 +V | Dziubański Bartosz | X | 6/4 3/6 6/4 | 6/1 6/0 | 7/6 6/1 | 9 | 6-1 | |||
| 2 + | Kondratowicz Andrzej | X | ||||||||
| 3 + V | Sawicki Piotr | 4/6 6/3 4/6 | X | 5/7 7/6 2/6 | 6/1 6/0 | 3/6 6/7 | 7 | 4-6 | ||
| 4 + V | Tylutki Bartosz | 7/5 6/7 6/2 | X | 4/6 4/6 | 3/6 1/6 | 5 | 2-5 | |||
| 5 + V | Leśniak Krzysztof | 1/6 0/6 | 1/6 0/6 | 6/4 6/4 | X | 3/6 4/6 | 6 | 2-6 | ||
| 6 +V | Kużmicz Bartosz | 6/7 1/6 | 6/3 7/6 | 6/3 6/1 | 6/4 6/3 | X | 10 | 6-2 |
VI LIGA – runda IV – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Piotrowski Arnold | X | 6/2 1/6 0/6 | 6/7 5/7 | 2/6 0/6 | 3,5 | 1-6 | |||
| 2 + | Olczak Rafał | 2/6 6/1 6/0 | X | 6/7 6/4 5/7 | 4,5 | 3-3 | ||||
| 3 +V | Krukowski Marek | 7/6 7/5 | X | 3 | 2-0 | |||||
| 4 +V | Wożniak Jakub | 6/2 6/0 | X | 3 | 2-0 | |||||
| 5 +V | Pytko Michał | 7/6 4/6 7/5 | X | 3 | 2-1 | |||||
| 6 + | Kowalczyk Łukasz | X |
VII LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Kasprzak Paweł | X | 2/6 5/7 | 6/1 3/6 2/6 | 1/6 1/6 | 3,5 | 1-6 | |||
| 2 + V | Banik Paweł | 6/2 7/5 | X | 4/6 2/6 | 4 | 2-2 | ||||
| 3 + | Jackowska Hania | X | 4/6 0/6 | 1 | 0-2 | |||||
| 4 + | Dydak Jarek | X | ||||||||
| 5 +V | Stojanowski Adam | 1/6 6/3 6/2 | 6/4 6/2 | X | 6/3 6/1 | 9 | 6-1 | |||
| 6 +V | Lipiński Tomasz | 6/1 6/1 | 6/4 6/0 | 3/6 1/6 | X | 7 | 4-2 |
VIII LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Dąbrowa Krzysztof | X | ||||||||||||
| 2* | Majorczyk Franek | X | ||||||||||||
| 3 V | Kamiński Wojtek | X | 0/6 0/6 | 1 | 0-2 | |||||||||
| 4* | Kazimierczak Tadeusz | X | 3/6 6/1 10/8 | 3 | 2-1 | |||||||||
| 5 | Pietsch Karol | X | ||||||||||||
| 6 | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
| 7* | Wytrykowski Patryk | X | ||||||||||||
| 8* | Owczarski Stanisław | X | ||||||||||||
| 9* V | Sabik Maciej | 6/3 1/6 8/10 | X | 1,5 | 1-2 | |||||||||
| 10* | Budzyński Łukasz | 6/0 6/0 | X | 3 | 2-0 |
