I LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Waliłko Michał | X | ||||||||
| 2 | Miller Remigiusz | X | ||||||||
| 3 | Dziura Grzegorz | X | ||||||||
| 4 | Żeberski Kamil | X | ||||||||
| 5 | Głód Rafał | X | ||||||||
| 6 | Mazurek Paweł | X |
II LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Baszczak Błażej | X | ||||||||
| 2 | Jagiełowicz Robert | X | ||||||||
| 3 | Pietsch Łukasz | X | 6 | |||||||
| 4 | Dziubański Bartosz | X | ||||||||
| 5 | Banaszek Grzegorz | X | ||||||||
| 6 | Sowa TIGER Grzegorz | X |
III LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wożniak Jakub | X | ||||||||
| 2 + | Nowak Jacek | X | ||||||||
| 3 + | Kużmicz Bartosz | X | ||||||||
| 4 + | Humińska-Cyrul Sylwia | X | ||||||||
| 5+V | Tchórzewski Paweł | X | ||||||||
| 6* | Romejko Krzysztof | X |
IV LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Cieluch Arek | X | ||||||||
| 2 | X | |||||||||
| 3 | X | |||||||||
| 4 | Kużmik Radosław | X | ||||||||
| 5 | Tkacz Przemek | X | ||||||||
| 6 | Barnowski Łukasz | X |
V LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Żejmo Przemek | X | 4/6 6/4 6/7 | 6/2 0/6 6/4 | 6/2 6/0 | 6/2 6/3 | 10,5 | 7-3 | ||
| 2 | Czuczko Karol | 6/4 4/6 7/6 | X | 6/3 6/2 | 6 | 4-1 | ||||
| 3 | Sawicki Piotr | 2/6 6/0 4/6 | X | 7/6 6/1 | 4,5 | 3-2 | ||||
| 4 | Wróbel Mateusz | X | ||||||||
| 5 | Stojanowski Adam | 2/6 0/6 | X | 4/6 1/6 | 2 | 0-4 | ||||
| 6 | Krukowski Marek | 2/6 3/6 | 3/6 2/6 | 6/7 1/6 | 6/4 6/1 | X | 6 | 2-6 |
VI LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wróbel Paweł | X | 4/6 7/5 6/2 | 6/1 6/4 | 7/6 6/4 | 4/6 4/6 | 6/2 4/6 6/2 | 13 | 8-4 | II |
| 2 + | Olczak Rafał | 6/4 5/7 2/6 | X | 6/7 6/1 6/3 | 4/6 4/6 | 2/6 3/6 | 6/4 6/1 | 9,5 | 5-6 | |
| 3 +V | Pytko Michał | 1/6 4/6 | 7/6 1/6 3/6 | X | 6/3 6/1 | 6/7 2/6 | 4/6 7/6 3/6 | 8 | 4-8 | |
| 4 +V | Kondratowicz Andrzej | 6/7 4/6 | 6/4 6/4 | 3/6 1/6 | X | 1/6 4/4 0/V | 4/6 6/1 7/6 | 9 | 4-7 | |
| 5 +V | Budzyński Łukasz | 6/4 6/4 | 6/2/6/3 | 7/6 6/2 | 6/1 4/4 V/0 | X | 6/2 6/3 | 15 | 10-0 | I |
| 6 + | Kazimierczak Tadeusz | 2/6 6/4 2/6 | 4/6 1/6 | 6/4 6/7 6/3 | 6/4 1/6 6/7 | 2/6 3/6 | X | 8 | 5-7 |
VII LIGA – runda IV
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Kasprzak Paweł | X | 4/6 2/6 | 3/6 3/6 | 6/3 6/2 | 1/6 1/6 | 6 | 2 -6 | ||
| 2 + V | Tylutki Bartosz | X | ||||||||
| 3 + | Lipiński Tomasz | 6/4 6/2 | X | 5/7 5/7 | 6/0 6/2 | 0/6 0/6 | 8 | 4-4 | ||
| 4 + | Budzyński Paweł | 6/3 6/3 | 7/5 7/5 | X | 6/0 6/4 | 5/7 1/6 | 10 | 6-2 | II | |
| 5 +V | Piotrowski Arnold | 3/6 2/6 | 0/6 2/6 | 0/6 4/6 | X | 0/6 2/6 | 4 | 0-8 | ||
| 6 +V | Pietsch Karol | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 7/5 6/1 | 6/0 6/2 | X | 12 | 8-0 | I |
VIII LIGA – runda IV– 20.07.2026 – 4.09.2026
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Dąbrowa Krzysztof | X | 6/0 6/4 | 6/0 2/6 6/0 | 3/6 7/5 3/6 | 7,5 | 6-2 | |||||||
| 2* | Dydak Jarek | X | ||||||||||||
| 3 V | Kamiński Wojtek | X | ||||||||||||
| 4* | Jackowska Hania | 0/6 4/6 | X | 1 | 0-2 | |||||||||
| 5 | Sabik Macie | 0/6 6/2 0/6 | X | 1/6 1/6 | 2,5 | 1-4 | ||||||||
| 6 | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
| 7* | Banik Paweł | 6/3 5/7 6/3 | 6/2 6/1 | 6/1 6/1 | X | 9 | 6-1 | |||||||
| 8* | X | |||||||||||||
| 9* V | X | |||||||||||||
| 10* | X |
Prawa autorskie © 2026 Klub Tenisowy „ROYAL” – Wspierany przez Customify.







