I LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Zapolski Krzysztof | X | 1/6 7/6 6/3 | 7/5 6/1 | 6/4 6/1 | 3/6 4/6 | 6/4 7/5 | 13 + 20 | 8-3 | II |
2 | Pawlak Irenusz | 6/1 6/7 3.6 | X | 5/7 6/4 3/6 | 7,5 3/6 1/6 | 4/6 1/6 | 4/6 6/4 6/2 | 7,5 | 6-8 | V |
3 | Waliłko Michał | 5/7 1/6 | 7/5 4/6 6/3 | X | 2/6 4/6 | 6/2 7/6 | 6/1 7/5 | 11 | 6-5 | IV |
4 | Miller Remigiusz | 4/6 1/6 | 5/7 6/3 6/1 | 6/2 6/4 | X | 2/6 4/6 | 6/1 6/2 | 11 | 6-5 | III |
5 | Pietsch Bartek | 6/3 6/4 | 6/4 6/1 | 2/6 6/7 | 6/2 6/4 | X | 6/1 6/3 | 13 | 8-2 | I |
6 | Jagiełowicz Robert | 4/6 5/7 | 6/4 4/6 2/6 | 1/6 5/7 | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 | X | 5,5 | 1-10 | VI |
II LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | IMĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Banaszek Grzegorz | X | 6/2 6/2 | 7/5 3/6 6/7 | 6/1 6/2 | 3/6 1/6 | 6/3 6/3 | 11,5 + 15 | 7-4 | II |
2 | Pietsch Łukasz | 2/6 2/6 | X | 6/1 6/2 | 4/6 6/3 6/2 | 4/6 1/6 | 6/4 5/7 7/6 | 11 | 6-6 | III |
3 | Dziura Grzegorz | 5/7 6/3 7/6 | 1/6 2/6 | X | 6/1 6/2 | 1/6 3/6 | 4/6 5/7 | 9 | 4-7 | IV |
4 | Wielgosz Marcin | 1/6 2/6 | 6/4 3/6 2/6 | 1/6 2/6 | X | 1/6 6/3 2/6 | 6/4 6/2 | 8 | 4-8 | V |
5 | Ostapiuk Artur | 6/3 6/1 | 6/4 6/1 | 6/1 6/3 | 6/1 3/6 6/2 | X | 6/4 6/3 | 15 | 10-1 | I |
6 | Nowak Jacek | 3/6 3/6 | 4/6 7/5 6/7 | 6/4 7/5 | 4/6 2/6 | 4/6 3/6 | X | 7,5 | 5-6 | VI |
III LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Wróbel Klaudia | X | ——- | —— | ——- | —— | —— | |||
2 | Chmielewski Maciek | V/0 | X | 2/6 3/6 | 3/6 6/4 6/3 | V/0 | 6/2 4/6 3/6 | 11,5 + 12 | 3-5 | IV |
3 | Baszczak Błażej | V/0 | 6/2 6/3 | X | 3/6 6/3 7/5 | 6/4 6/2 | 4/6 6/4 4/6 | 13,5 | 7-2 | II |
4 | Żeberski Kamil | V/o | 6/3 4/6 3/6 | 6/3 3/6 5/7 | X | V/0 | 3/6 6/1 6/2 | 12 | 4-5 | III |
5 | Kuźmik Radosłew | V/0 | 4/6 2/6 | X | 1 | 0-2 | V | |||
6 | Głód Rafał | V/o | 2/6 6/4 6/3 | 6/4 4/6 6/4 | 6/3 3/6 2/6 | V/0 | X | 13,5 | 5-4 | I |
IV LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Wróbel Mateusz | X | 7/5 3/6 3/6 | 2/6 2/6 | 6/2 6/4 | V/0 | 2/6 6/3 6/1 | 11,5 + 10 | 7-5 | III |
2 | Sowa TIGER Grzegorz | 5/7 6/3 6/3 | X | 6/4 6/4 | 6/0 6/7 4/6 | 6/4 3/6 6/1 | 6/1 6/2 | 13,5 | 9-4 | I |
3 | Humińska-Cyrul Sylwia | 6/2 6/2 | 4/6 4/6 | X | 7/5 5/7 6/7 | 7/5 3/6 6/4 | 6/4 6/0 | 11,5 | 7-4 | II |
4 | Romejko Krzysztof | 2/6 4/6 | 0/6 7/6 6/4 | 5/7 7/5 7/6 | X | 7/5 4/6 4/6 | 6/2 6/0 | 11,5 | 7-6 | IV |
5 | Borkowski Leszek | 0/V | 4/6 6/3 1/6 | 5/7 6/3 4/6 | 5/7 6/4 6/4 | X | 7/5 6/1 | 9 | 6-5 | V |
6 | Wróbel Paweł | 6/2 3/6 1/6 | 1/6 2/6 | 0/6 4/6 | 2/6 0/6 | 5/7 1/6 | X | 5,5 | 1-10 | VI |
V LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Sawicki Piotr | X | 3/6 2/6 | 7/6 6/2 | 4 + 8 | 2-2 | V | |||
2 | Czuczko Karol | X | 6/2 5/7 6/7 | 2/6 6/4 3/6 | 6/4 7/5 | 6 | 4-4 | III | ||
3 | Pietsch Karol | 2/6 7/5 7/6 | X | 1/6 4/6 | 3/6 1/6 | 5 | 2-5 | IV | ||
4 | Wodara Przemek | 6/3 6/2 | 6/2 4/6 6/3 | 6/1 6/4 | X | 5/7 2/6 | 10 | 6-3 | I | |
5 | Barnowski Łukasz | 6/7 2/6 | 4/6 5/7 | 6/3 6/1 | 7/5 6/2 | X | 8,5 | 4-4 | II | |
6 | Sterniczuk Jakub | X | VI |
VI LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Pilarski Szymon | X | 7/5 6/2 | V/0 | 5/7 6/1 3/6 | 2/6 7/6 7/5 | 2/6 2/6 | 11,5 + 6 | 5-5 | III |
2 | Sychowski Przemek | 5/7 2/6 | X | V/0 | 3/6 6/4 9/11 | 7/6 3/6 2/6 | 7 | 4-6 | V | |
3 | Lenckosz Bogdan | X | 5/7 6/3 7/6 | 6/1 2/3 0/V | 4,5 | 3-3 | VI | |||
4 | Warzywoda Bartosz | 7/5 1/6 6/3 | 7/5 3/6 6/3 | 7/5 3/6 6/7 | X | 2/6 7/6 2/6 | 6/3 3/6 6/4 | 9 | 6-6 | IV |
5 | Tchorzewski Paweł | 6/2 6/7 5/7 | 6/3 4/6 11/9 | 1/6 3/2 V/0 | 6/2 6/7 6/2 | X | 4/6 6/4 2/6 | 12 | 10-8 | II |
6 | Kukulewski Arnold | 6/2 6/2 | 6/7 6/3 6/2 | V/0 | 3/6 6/3 4/6 | 6/4 4/6 6/2 | X | 13,5 | 5-3 | I |
VII LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Żejmo Przemek | X | 6/7 6/7 | 4/6 2/6 | 7/6 1/6 3/6 | 6/2 6/2 | 3/6 7/6 7/5 | 9,5 + 4 | 5-7 | V |
2 | Lipiński Tomasz | 7/6 7/6 | X | 6/1 4/6 6/0 | 2/6 6/7 | 6/1 6/0 | 6/4 0/6 3/6 | 11,5 | 7-4 | III |
3 | Piotrowski Arnold | 6/4 6/2 | 1/6 6/4 0/6 | X | 3/6 3/6 | 6/1 6/1 | 2/6 1/6 | 9,5 | 5-6 | IV |
4 | Kowalczyk Łukasz | 6/7 6/1 6/3 | 6/2 7/6 | 6/3 6/3 | X | 6/0 6/0 | 6/4 2/6 2/6 | 13,5 | 9-3 | I |
5 | Walczak Robert | 2/6 2/6 | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | X | 1/6 2/6 | 5 | 0-10 | VI |
6 | Krukowski Marek | 6/3 6/7 5/7 | 4/6 6/0 6/3 | 6/2 6/1 | 4/6 6/2 6/2 | 6/1 6/2 | X | 13,5 | 9-4 | II |
VIII LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Maciejczuk Daniel | X | 2/6 1/6 | 0/6 5/7 | 1/6 0/6 | 4/6 3/6 | 4 + 2 | 0-8 | ||
2 | Tkacz Przemysła | 6/2 6/1 | X | 3/6 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | 6/4 6/1 | 1/6 5/7 | 13 | 8-3 | |
3 | Kondratowicz Andrzej | 6/0 7/5 | 6/3 3/6 4/6 | X | 6/4 5/7 4/6 | 4/6 2/6 | 7 | 4-6 | ||
4 | Leśniak Krzysztof | 6/1 6/0 | 3/6 4/6 | 4/6 7/5 6/4 | X | V/0 | 10 | 4-3 | ||
5 | Paczała Rafał | 4/6 1/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
6 | Seifer Daniel | 6/4 6/3 | 6/1 7/5 | 6/4 6/2 | X | 9 | 6-0 |
IX LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Goliński Adam | |||||||||
2 | Hański Marcin | |||||||||
3 | Wiencek Przemysław | |||||||||
4 | Hejduk Sylwia | |||||||||
5 | Tomaszewski Adam | |||||||||
6 | Kamiński Wojtek |
X LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Wolinowski Darek | 6/2 6/2 | 6/4 5/7 10/6 | 6 | 4-1 | ||||||||
2 | Śmigiel Szymon | 2/6 2/6 | 4/6 3/6 | 3/6 0/6 | 3 | 0-6 | |||||||
3 | Wielgosz Maciej | 6/4 6/3 | 1/6 6/7 | 4 | 2-2 | ||||||||
4 | Lisowski Łukasz | 3/6 1/6 | 0/6 2/6 | 1/6 4/6 | 3 | 0-6 | |||||||
5 | RAJKIEWICZ Tomasz | 4/6 7/5 6/10 | 6/3 6/0 | 6/3 6/1 | 6/1 6/3 | 3/6 6/1 4/6 | 15 | 8-4 | |||||
6 | Wziętek Bogdan | 6/0 6/2 | 3 | 2-0 | |||||||||
7 | Nowak Marek | 1/6 3/6 | 1 | 0-2 | |||||||||
8 | Wytrykowski Patryk | 6/1 7/6 | 6/1 6/4 | 6/3 1/6 6/4 | 9 | 6-1 | |||||||
9 |