ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
I LIGA
Lp | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Pietsch Bartek | X | 6/3 6/4 | 3/6 4/6 | 2/6 4/6 | 5/7 6/4 6/0 | 6/4 6/1 | 6-5 | 11 | III |
2 | Dziura Grzegorz | 3/6 4/6 | X | 6/7 1/6 | 4/6 4/6 | 2/6 3/6 | 0-8 | 4 | V | |
3 | Waliłko Michał | 6/3 6/4 | 7/6 6/1 | X | 2/6 6/2 3/6 | 3/6 6/0 6/0 | 6/3 6/1 | 9-3 | 13,5 | II |
4 | Zapolski Krzysztof | 6/2 6/4 | 6/4 6/4 | 6/2 2/6 6/3 | X | 6/0 6/4 | 6/3 6/2 | 10-0 | 15 | I |
5 | Banaszek Grzegorz | 7/5 4/4 0/6 | 6/2 6/3 | 6/3 0/6 0/6 | 0/6 4/6 | X | 6/2 6/4 | 6-6 | 10 | IV |
6 | Szpakowski Robert | 4/6 1/6 | 3/6 1/6 | 3/6 2/6 | 2/6 4/6 | X | 0-8 | 4 | VI |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
II LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Pietsch Łukasz | X | V/0 | 2/6 3/6 | 7/6 4/6 6/7 | 0/6 1/6 | 4/6 6/2 3/6 | 2-8 | 8 | IV |
2 | Wróbel Klaudia | 0/V | X | 6/3 6/2 | 6/4 6/4 | 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | 8-0 | 12 | I |
3 | Żeberski Kamil | 6/2 6/3 | 3/6 2/6 | X | 1/6 4/6 | 7/5 2/6 2/6 | 3-6 | 6,5 | VI | |
4 | Nowak Jacek | 6/7 6/4 7/6 | 4/6 4/6 | 6/1 6/4 | X | 2/6 5/7 | 1/6 3/6 | 4-7 | 9 | III |
5 | Wielgosz Marcin | 6/0 6/1 | 3/6 4/6 | 5/7 6/2 6/2 | 6/2 7/6 | X | 6-3 | 10 | II | |
6 | Wozniak Jakub | 6/4 2/6 6/3 | 3/6 4/6 | 6/1 6/3 | X | 4-3 | 7 | V |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
III LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Ostapiuk Artur | X | 6/2 7/6 | 3/6 4/6 | 6/0 5/7 6/1 | 6/3 7/6 | 6-3 | 10 | II | |
2 | Kukulewski Arnold | X | VI | |||||||
3 | Romejko Krzysztof | 2/6 6/7 | X | 0/6 0/6 | 1/6 2/6 | 5/7 6/7 | 0-8 | 4 | V | |
4 | Jagiełowicz Robert | 6/3 6/4 | 6/0 6/0 | X | 7/6 6/2 | 6/4 4/6 6/2 | 8-1 | 12 | I | |
5 | Żerelik Stefan | 0/6 7/5 1/6 | 6/1 6/2 | 6/7 2/6 | X | 0/6 7/5 6/2 | 5-5 | 8,5 | III | |
6 | Cerbiński Tomasz | 3/6 6/7 | 7/5 7/6 | 4/6 6/4 2/6 | 6/0 5/7 2/6 | X | 4-6 | 7 | IV |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
IV LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Lenckosz Bogdan | X | VI | |||||||
2 | Sawicki Piotr | X | 4/6 3/6 | 0-2 | 1 | V | ||||
3 | Borkowski Leszek | V/0 | X | 4/6 6/4 6/2 | 3/6 2/6 | 6/3 2/6 7/6 | 4-4 | 10 | II | |
4 | Sowa Grzegorz | V/0 | 6/4 4/6 2/6 | X | 3/6 6/0 2/6 | 6/3 5/7 4/6 | 3-6 | 9 | IV | |
5 | Wodara Przemek | V/0 | 6/3 6/2 | 6/3 0/6 6/2 | X | 4/6 6/4 6/3 | 6-2 | 12 | I | |
6 | Miler Wojtek | 6/4 6/3 | 3/6 6/2 6/7 | 3/6 7/5 6/4 | 6/4 4/6 3/6 | X | 6-5 | 9 | III |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
V LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Tatarczuk Wojtek | X | 6/2 6/7 2/6 | 7/6 6/1 | 6/1 6/3 | 5-2 | 7,5 | II | ||
2 | Chmielewski Maciek | X | VI | |||||||
3 | Kopacz Piotr | 2/6 7/6 6/2 | X | 4/6 4/6 | 2-3 | 4 | III | |||
4 | Głód Rafał | 6/7 1/6 | 6/4 6/4 | X | 6/1 6/4 | 6/2 6/4 | 6-2 | 10 | I | |
5 | Pietsch Karol | 1/6 3/6 | 1/6 4/6 | X | 0-4 | 2 | IV | |||
6 | Żylewicz Marci | 2/6 4/6 | X | 0-2 | 1 | V |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
VI LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Piotrowski Arnold | X | 6/3 3/6 1/6 | 4/6 6/2 3/6 | 6/7 1/6 | 5/7 5/7 | 6/1 7/5 | 4-8 | 8 | V |
2 | Miller Remigiusz | 3/6 6/3 6/1 | X | 6/4 6/0 | 6/4 5/7 6/1 | 6/7 5/7 | 6/3 6/2 | 8-4 | 13 | II |
3 | Wróbel Paweł | 6/4 2/6 6/3 | 4/6 0/6 | X | 6/3 6/3 | 4/6 2/6 | 7/6 6/0 | 6-5 | 11 | III |
4 | Krukowski Marek | 7/6 6/1 | 4/6 7/5 1/6 | 3/6 3/6 | X | 6/0 3/6 4/6 | 1/6 6/4 5/7 | 4-6 | 8,5 | IV |
5 | Wróbel Mateusz | 7/5 7/5 | 7/6 7/5 | 6/4 6/2 | 0/6 6/3 6/4 | X | 6/3 3/6 6/0 | 10-2 | 15 | I |
6 | Maciejczuk Daniel | 1/6 5/7 | 3/6 2/5 | 6/7 0/6 | 6/1 4/6 7/5 | 3/6 6/3 0/6 | X | 3-9 | 7,5 | VI |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
VII LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Żejmo Przemysław | X | 6/4 6/4 | 5/7 6/4 6/3 | 3/6 0/6 | 1/6 2/6 | 4-5 | 8 | IV | |
2 | Barnowski Łukasz | 4/6 4/6 | X | 6/2 7/5 | V/0 | 4/6 4/6 | 1/6 0/6 | 2-6 | 9 | III |
3 | Dydak Jarosław | 7/5 4/6 3/6 | 2/6 5/7 | X | 6/2 3/6 6/3 | 1/6 0/6 | 0/6 0/6 | 3-9 | 7,5 | V |
4 | Kamiński Wojtek | 2/6 6/3 3/6 | X | 1-2 | 1,5 | VI | ||||
5 | Pawlak Ireneusz | 6/3 6/0 | 6/4 6/4 | 6/1 6/0 | X | 6/3 6/2 | 8-0 | 12 | I | |
6 | Baszczak Błażej | 6/1 6/2 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | 3/6 2/6 | X | 8-2 | 10 | II |
ROYAL LIGA 2020 – III runda – 22.07 – 30.08
VIII LIGA
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Lisowski Łukasz | X | 3/6 4/6 | 0/6 2/6 | 4/6 0/6 | 1/6 1/6 | 2/6 4/6 | 0-10 | 5 | V | |||
2 | Czuczko Karol | X | |||||||||||
3 | Kondratowicz Andrzej | 6/3 6/4 | X | 6/3 7/5 | 3/6 2/6 | 4/6 0/6 | 6/1 6/1 | 6/2 6/2 | 9-4 | 14 | II | ||
4 | Tchórzewski Paweł | 6/0 6/2 | 3/6 5/7 | X | 5/7 1/6 | 6/1 6/0 | 6/3 6/2 | 6-4 | 11 | IV | |||
5 | Sychowski Przemysław | 6/4 6/0 | 6/3 6/2 | X | 0/6 0/6 | 6/0 6/1 | 6/0 6/0 | 8-2 | 13 | III | |||
6 | Budzyński Łukasz | X | |||||||||||
7 | Gręda Piotr | 6/1 6/1 | 6/4 6/0 | 7/5 6/1 | 6/0 6/0 | X | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 12-0 | 18 | I | ||
8 | Śmigiel Szymon | 1/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | 0/6 0/6 | X | 0/6 1/6 | 0-10 | 5 | VI | |||
9 | Straszko Arek | 6/2 6/4 | 2/6 2/6 | 3/6 2/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 6/0 6/1 | X | 4-8 | 10 | V |