ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga I
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Dziura Grzegorz | X | 1/6 4/6 | 4/6 2/6 | 1/6 2/6 | 5/7 3/6 | 1/6 2/6 | 0-10 | 5 + 20 | VI |
2 | Pietsch Bartek | 6/1 6/4 | X | 3/6 7/5 2/6 | 4/6 5/7 | 4/6 0/6 | 6/1 6/1 | 5-6 | 9,5 + 20 | III |
3 | Szpakowski Robert | 6/4 6/2 | 6/3 5/7 6/2 | X | 6/1 2/6 6/7 | 5/7 1/6 | 1/6 4/6 | 5-7 | 9,5 + 20 | V |
4 | Waliłko Michał | 6/1 6/2 | 6/4 7/5 | 1/6 6/2 7/6 | X | 5/7 7/5 7/5 | 6/4 3/6 6/1 | 10-3 | 15 + 20 | I |
5 | Zapolski Krzysztof | 7/5 6/3 | 6/4 6/0 | 7/5 6/1 | 7/5 5/7 5/7 | X | 6/3 6/4 | 9-2 | 13,5 + 20 | II |
6 | Ostapiuk Artur | 6/1 6/2 | 1/6 1/6 | 6/1 6/4 | 4/6 6/3 1/6 | 3/6 4/6 | X | 5-6 | 9,5 + 20 | IV |
ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga II
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Chmielinski Aleksander | X | 2/6 6/4 7/6 | 0/6 3/6 | 6/4 6/2 | V/0 | 7/5 6/1 | 6-3 | 13 + 15 | II |
2 | Kołodyński Leszek | 6/2 4/6 6/7 | X | 6/4 6/4 | 4/6 6/4 2/6 | 7/6 3/6 7/5 | 6/3 5/7 3/6 | 7-7 | 10,5 + 15 | IV |
3 | Wielgosz Marcin | 6/0 6/3 | 4/6 4/6 | X | 4/6 6/3 6/3 | 6/2 6/3 | 6/0 6/0 | 8-3 | 13 + 15 | I |
4 | Nowak Jacek | 4/6 2/6 | 6/4 4/6 6/2 | 6/4 3/6 3/6 | X | V/O | 6/0 1/6 1/6 | 4-7 | 10 + 15 | V |
5 | Kukulewski Arnold | 6/7 6/3 5/7 | 2/6 3/6 | X | 1-4 | 2,5 + 15 | VI | |||
6 | Lenckosz Bogdan | 5/7 1/6 | 3/6 7/5 6/3 | 0/6 0/6 | 0/6 6/1 6/1 | V/O | X | 4-5 | 11 + 15 | III |
ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga III
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Lewandowski Antoni | X | 6/1 6/1 | 2/6 6/4 6/7 | 4/6 6/4 7/6 | 6/1 6/1 | 6/4 6/1 | 9-3 | 13,5 + 12 | I |
2 | Romejko Krzysztof | 1/6 1/6 | X | 6/4 4/6 4/6 | 6/0 7/5 | 7/5 6/2 | 6/7 5/7 | 5-6 | 9,5 + 12 | IV |
3 | Pietsch Łukasz | 6/2 4/6 7/6 | 4/6 6/4 6/4 | X | 6/4 6/7 7/5 | 6/4 6/2 | 3/6 3/6 | 8-5 | 13 + 12 | III |
4 | Sawicki Piotr | 6/4 4/6 6/7 | 0/6 5/7 | 4/6 7/6 5/7 | X | 6/7 7/5 6/0 | 2/6 0/6 | 4-9 | 8 + 12 | V |
5 | Miller Remigiusz | 1/6 1/6 | 5/7 2/6 | 4/6 2/6 | 7/6 5/7 0/6 | X | 1/6 0/6 | 1-10 | 5,5 + 12 | VI |
6 | Banaszek Grzegorz | 4/6 1/6 | 7/6 7/5 | 6/3 6/3 | 6/2 6/0 | 6/1 6/0 | X | 8-2 | 13 + 12 | II |
ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga IV
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Głód Rafał | X | 0/6 4/6 | 0/6 3/6 | 0/6 0/6 | 4/6 1/6 | 0-8 | 4 + 10 | V | |
2 | Chmielewski Maciek | 6/0 6/4 | X | 6/4 6/2 | 2/6 6/4 7/6 | 6/3 6/1 | 8-1 | 12 + 10 | I | |
3 | Żerelik Stefan | 6/0 6/3 | 4/6 2/6 | X | 0/6 3/6 | 6/1 6/4 | 4-4 | 8 + 10 | III | |
4 | Cerbiński Tomasz | 6/0 6/0 | 6/2 4/6 6/7 | 6/0 6/3 | X | 6/2 6/3 | 7-2 | 10,5 + 10 | II | |
5 | Miler Wojtek | 6/4 6/1 | 3/6 1/6 | 1/6 4/6 | 2/6 3/6 | X | 2-6 | 6 + 10 | IV | |
6 | Krzyżanowski Olgierd | X |
ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga V
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Piotrowski Arnold | X | 3/6 2/6 | 3/6 1/6 | 7/5 6/3 | 6/3 0/6 6/3 | 6/4 4/6 2/6 | 5-7 | 9,5 + 8 | III |
2 | Żeberski Kamil | 6/3 6/2 | X | 7/6 6/4 | 6/0 6/2 | 6/2 6/0 | 8-0 | 12 + 8 | II | |
3 | Pietsch Karol | 6/3 6/1 | 6/7 4/6 | X | 6/3 6/0 | 6/3 6/4 | 6/2 6/4 | 8-2 | 13 + 8 | I |
4 | Kubiński Jakub | 5/7 3/6 | 0/6 6/7 | 3/6 0/6 | X | 7/5 2/6 2/6 | 1-8 |
4,5 + 8 |
V | |
5 | Wisniowski Andrzej | 3/6 6/0 3/6 | 2/6 0/6 | 3/6 4/6 | 5/7 6/2 6/2 | X | `3-7 | 6,5 + 8 | IV | |
6 | Kamiński Wojtek | 4/6 6/4 6/2 | 2/6 4/6 | X | 2-3 | 4 + 8 | VI |
ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga VI
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Krukowski Marek | X | 6/3 6/2 | 5/7 2/6 | V/O | 6/2 6/1 | 4-2 | 10 + 6 | II | |
2 | Żylewicz Marczin | 2/6 3/6 | X | 6/3 3/6 6/2 | V/O | 6/0 6/1 | 4-3 | 10 + 6 | III | |
3 | Żejmo Przemysław | 7/5 6/2 | 3/6 6/3 2/6 | X | 6/2 7/6 | 6/1 6/0 | 7-2 | 10,5+ 6 | I | |
4 | Piotrowski Marcin | 2/6 6/7 | X | 0-2 | 1 + 6 | V | ||||
5 | Lisowski Łukasz | 2/6 1/6 | 0/6 1/6 | 1 /6 0/6 | V/O | X | 0 – 6 | 6 + 6 | IV | |
6 | Rakita MACIEJ | X | VI |
ROYAL LIGA 2019 – I runda – 22.04 – 2.06.10
Liga VII
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sety | pkt | m-ce |
1. | DRĄG Jacek | X | 0/6 1/6 | 1/6 3/6 | 0-4 | 2 + 4 | VII | ||||||
2. | Wożniak Jakub | V/O | X | 6/0 6/3 | 6/3 6/1 | 6/1 6/1 | 6/0 6/3 | 6/2 7/6 | 10-0 | 18 + 4 | I | ||
3. | Tatarczuk Wojtek | 6/0 6/1 | 0/6 2/6 | X | 1/6 0/6 | 6/2 6/1 | 0/6 3/6 | 6/2 6/0 | 6-6 | 12 + 4 | III | ||
4. | Cerbiński Wojtek | 6/1 6/3 | 3/6 1/6 | 6/1 6/0 | X | 6/0 6/0 | 6-2 | 10 + 4 | IV | ||||
5. | Grygier Norbert | X | |||||||||||
6. | Wróbel Mateusz | V/O | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | X | 4/6 6/2 1/6 | 3/6 3/6 | 1-8 | 7,5 + 4 | VI | |||
7. | Czuczko Karol | V/O | 0/6 3/6 | 6/0 6/3 | 0/6 0/6 | 6/4 2/6 6/1 | X | 6/4 6/2 | 6-4 | 14 + 4 | II | ||
8. | Dąbrowa Krzysztof | V/O | 2/6 6/7 | 2/6 0/6 | 6/3 6/3 | 4/6 2/6 | X | 2-6 | 9 + 4 | V | |||
9. | X |