I LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Waliłko Michał | X | 5/7 4/6 | 7/6 6/2 | 6/3 4/6 2/6 | 6/3 6/0 | 7/5 6/4 | 8-4 | 11,5 + 20 | III |
2 | Zapolski Krzysztof | 7/5 6/4 | X | 6/0 6/2 | 6/0 6/4 | 6/0 6/4 | 6/1 6/0 | 10-0 | 15 + 20 | I |
3 | Ostapiuk Artur | 6/7 2/6 | 0/6 2/6 | X | 4/6 2/6 | 4/6 3/6 | 6/4 6/1 | 2-8 | 7 + 20 | IV |
4 | Pietsch Bartek | 3/6 6/4 6/2 | 0/6 4/6 | 6/46/2 | X | 6/0 6/0 | 7/6 6/1 | 8-3 | 13 + 20 | II |
5 | Wielgosz Marcin | 3/6 0/6 | 6/4 6/3 | 0/6 0/6 | X | 2-4 | 6 + 20 | V | ||
6 | Dziura Grzegorz | 5/7 4/6 | 1/6 0/6 | 4/6 1/6 | 6/7 1/6 | X | 0-8 | 4 + 20 | VI |
II LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Wróbel Klaudia | X | 3/6 0/6 | 6/4 2/1 0/V | 3/6 6/3 6/2 | 6/3 6/2 | 2/6 6/2 6/2 | 7-6 | 11,5 + 15 | III |
2 | Banaszek Grzegorz | 6/3 6/0 | X | 6/0 6/7 6/3 | 6/3 6/2 | 6/0 6/4 | 7/6 6/4 | 10-1 | 15 + 15 | I |
3 | Jagiełowicz Robert | 4/6 1/2 V/0 | 0/6 7/6 3/6 | X | 6/4 6/2 | 6/2 6/4 | 6/7 4/6 | 7-4 | 11,5 + 15 | II |
4 | Żeberski Kamil | 6/33/6 2/6 | 3/6 2/6 | 4/6 2/6 | X | 5/7 2/6 | 4/6 2/6 | 1-10 | 5,5 + 15 | VI |
5 | Głód Rafał | 3/6 2/6 | 0/6 4/6 | 2/6 4/6 | 7/5 6/2 | X | 6/1 6/2 | 4-6 | 9 + 15 | V |
6 | Pietsch Łukasz | 6/2 2/6 2/6 | 6/7 4/6 | 7/6 6/4 | 6/4 6/2 | 1/6 2/6 | X | 5-6 | 9,5 + 15 | IV |
III LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Wodara Przemek | X | VI | |||||||
2 | Nowak Jacek | V/0 | X | V/0 | 6/4 5/7 6/0 | 6/7 6/0 1/6 | 5/7 3/6 | 5-5 | 11,5 + 12 | III |
3 | Biczyk Robert | V/0 | 0/V | X | 4/6 3/4 0/V | 4/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0-8 | 6 + 12 | V |
4 | Borkowski Leszek | V/0 | 4/6 7/5 0/6 | 6/4 4/3 V/0 | X | 2/6 2/6 | 3/6 1/6 | 3-5 | 9,5 + 12 | IV |
5 | Miller Remigiusz | V/0 | 7/6 0/6 6/1 | 6/4 6/1 | 6/3 6/2 | X | 6/7 6/4 6/3 | 8-2 | 15 + 12 | I |
6 | Chmielewski Maciek | V/0 | 7/5 6/3 | 6/1 6/0 | 6/3 6/1 | 7/6 4/6 3/6 | X | 5-2 | 13,5 + 12 | II |
IV LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Cerbinski Tomasz | X | 6/7 1/6 | 3/6 2/6 | 6/7 4/6 | 0-6 | 3 + 10 | VI | ||
2 | Sowa TIGER Grzegorz | 7/6 6/1 | X | 6/4 7/5 | 7/6 3/6 6/0 | 2/6 6/4 0/6 | 6/2 7/6 | 10-3 | 13,5 + 10 | I |
3 | Romejko Krzysztof | 6/3 6/2 | 4/6 5/7 | X | 3/6 2/6 | 3/6 1/6 | 6/4 3/6 6/7 | 3-8 | 7,5 + 10 | IV |
4 | Wróbel Mateusz | 6/7 6/3 0/6 | 6/3 6/2 | X | 2/6 2/6 | 1/6 2/6 | 3-6 | 6,5 + 10 | V | |
5 | Pawlak Irenusz | 6/2 4/6 6/0 | 6/3 6/1 | 6/2 6/2 | X | 6/2 6/1 | 8-1 | 12 + 10 | II | |
6 | Kukulewski Arnold | 7/6 6/4 | 2/6 6/7 | 4/6 6/3 7/6 | 6/1 6/2 | 2/6 1/6 | X | 6-5 | 11 + 10 | III |
V LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Humińska-Cyrul Sylwia | X | 2/6 1/6 | 6/4 4/6 6/4 | 6/2 6/2 | 6/4 7/5 | 6-3 | 10 + 8 | II | |
2 | Baszczak Błażej | 6/2 6/1 | X | 6/2 4/6 6/2 | 6/0 6/3 | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 V/0 | 10-1 | 15 + 8 | I |
3 | Sawicki Piotr | 4/6 6/4 4/6 | 2/6 6/4 2/6 | X | 6/4 7/6 | 2/6 3/6 | 6/1 6/2 | 6-6 | 10 + 8 | III |
4 | Barnowski Łukasz | 2/6 2/6 | 0/6 3/6 | 4/6 6/7 | X | 6/3 3/6 6/4 | 2-6 5/7 | 2-9 | 7 + 8 | V |
5 | Wróbel Paweł | 4/6 6/7 | 3/6 3/6 | 6/2 6/3 | 3/6 6/3 4/6 | X | V/0 | 3-6 | 9,5 + 8 | IV |
6 | Kopacz Piotr | 0/V | 1/6 2/6 | 6/2 7/5 | 0/V | X | 2-2 | 4 + 8 | VI |
VI LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Żejmo Przemek | X | 6/7 1/6 | 5/7 1/6 | 7/6 6/1 | 2-4 | 5 + 6 | IV | ||
2 | Pietsch Karol | X | 3/6 6/2 6/4 | 6/2 6/1 | 4-1 | 6 + 6 | II | |||
3 | Czuczko Karol | 7/6 6/1 | 6/3 2/6 4/6 | X | 1/6 2/6 | 3-4 | 5,5 + 6 | III | ||
4 | Sterniczuk Jakub | 7/5 6/1 | 6/1 6/2 | X | 6/0 6/3 | 6-0 | 9 + 6 | I | ||
5 | Żylewicz Marcin | X | VI | |||||||
6 | Tchorzewski Paweł | 6/7 1/6 | 2/6 1/6 | 0/6 3/6 | X | 0-6 | 3 + 6 | V |
VII LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Krukowski Marek | X | 7/6 4/6 6/0 | 6/2 2/6 1/6 | 1/6 3/6 | 6/2 6/3 | 6/1 4/6 1/6 | 8-5 | 10 + 4 | IV |
2 | Sychowski Przemek | 6/7 6/4 0/6 | X | 6/3 6/3 | 1/6 4/6 | 6/4 6/0 | 6/1 6/2 | 7-4 | 11,5 + 4 | II |
3 | Lenckosz Bogdan | 2/6 6/2 6/1 | 3/6 3/6 | X | 6/1 6/2 | 3/6 2/6 | 4-5 | 8 + 4 | V | |
4 | Kuźmik Radosłew | 6/1 6/3 | 6/1 6/4 | X | 6/2 6/0 | 6/2 6/2 | 8-0 | 12 + 4 | I | |
5 | Lipiński Tomasz | 2/6 3/6 | 4/6 0/6 | 1/6 2/6 | 2/6 0/6 | X | 2/6 6/7 | 0-10 | 5 + 4 | VI |
6 | Pilarski Szymon | 1/6 6/4 6/1 | 1/6 2/6 | 6/3 6/2 | 2/6 2/6 | 6/2 7/6 | X | 6-5 | 11 + 4 | III |
VIII LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
1 | Straszko Arek | X | 3/6 2/6 | 4/6 6/7 | 3/6 4/6 | 6/2 3/6 2/5 | 0/6 3/6 | 1-10 | 5,5 | VI |
2 | Maciejczuk Daniel | 6/3 6/2 | X | 2/6 6/4 4/6 | 7/6 6/3 | 6/1 6/1 | 1/6 4/6 | 7-4 | 11,5 | I |
3 | Warzywoda Bartosz | 6/4 7/6 | 6/2 4/6 6/4 | X | 6/1 6/7 6/7 | 2/6 6/7 | 5-5 | 8,5 | III | |
4 | Baszczak Łukasz | 6/3 6/4 | 6/7 3/6 | X | 6/2 6/3 | 4-2 | 7 | V | ||
5 | Olejniczak Jakub | 2/6 6/3 6/2 | 1/6 1/6 | 1/6 7/6 7/6 | 2/6 3/6 | X | 4-6 | 8 | IV | |
6 | Piotrowski Arnold | 6/0 6/3 | 6/1 6/4 | 6/2 7/6 | X | 6-0 | 9 | II |
IX LIGA – RUNDA II 2,06 – 18.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SETY | PKT | M-CE | |
1 | Lisowski Łukasz | X | ||||||||||||
2 | Śmigiel Szymon | X | ||||||||||||
3 | Kamiński Wojtek | X | 0/6 0/6 | 0-2 | 1 | |||||||||
4 | Skrypak Szymon | X | 6/o 6/1 | 3/6 7/6 4/6 | 3-2 | 4,5 | ||||||||
5 | Kowalczyk Łukasz | 0/6 1/6 | X | 0/6 0/6 | 0-4 | 2 | ||||||||
6 | Simiński Jędrzej | 6/0 6/0 | 6/3 6/7 6/4 | 6/0 6/0 | X | 6-1 | 9 | |||||||
7 | X | |||||||||||||
8 | X | |||||||||||||
9 | X |