kI LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Pietsch Bartek | X | 0/6 3/6 | 3/6 1/6 | V/0 | 4/6 6/3 2/6 | 2/6 4/6 | 7,5 | 1-8 | V |
2 | Ostapiuk Artur | 6/0 6/3 | X | 5/7 2/6 | V/0 | 6/4 7/5 | 7/6 5/7 7/6 | 13 | 6-3 | II |
3 | Miller Remigiusz | 6/3 6/1 | 7/5 6/2 | X | V/0 | 6/4 6/1 | 6/2 6/4 | 15 | 8-0 | I |
4 | Zapolski Krzysztof | 0/V | 0.V | 0/V | X | 0/V | 0/V | 0 | 0 | VI |
5 | Pawlak Irenusz | 6/4 3/6 6/2 | 4/6 5/7 | 4/6 1/6 | V/0 | X | 0/6 6/4 4/6 | 9,5 | 3-6 | IV |
6 | Banaszek Grzegorz | 6/2 6/4 | 6/7 7/5 6/7 | 2/6 4/6 | V/0 | 6/0 4/6 6/4 | X | 11,5 | 4-3 | III |
II LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Pietsch Łukasz | X | 6/2 3/6 6/7 | 7/5 6/2 | 5/7 6/3 6/1 | 6/1 6/7 2/6 | 1/6 7/5 6/4 | 12 | 8-6 | II |
2 | Waliłko Michał | 2/6 6/3 7/6 | X | 7/5 6/3 | 6/1 6/3 | 6/2 6/2 | 4/6 7/5 6/0 | 15 | 10-2 | I |
3 | Baszczak Błażej | 5/7 2/6 | 5/73/6 | X | 6/4 6/1 | 6/1 6/4 | 6/2 4/6 2/6 | 9,5 | 5-6 | IV |
4 | Jagiełowicz Robert | 7/5 3/6 1/6 | 1/6 3/6 | 4/6 1/6 | X | 6/2 3/6 6/4 | 6/2 4/6 6/3 | 9,5 | 5-8 | V |
5 | Dziura Grzegorz | 1/6 7/6 6/2 | 2/6 2/6 | 1/6 4/6 | 2/6 6/2 4/6 | X | 7/6 2/6 3/6 | 8 | 4-9 | VI |
6 | Kużmik Radosław | 6/1 5/7 4/7 | 6/4 5/7 0/6 | 2/6 6/4 6/2 | 2/6 6/4 3/6 | 6/7 6/2 6/3 | X | 10,5 | 7-8 | III |
III LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Sowa TIGER Grzegorz | X | 6/2 6/2 | 2/6 0/6 | 2/6 4/6 | 5/7 6/2 1/6 | 9,5 | 3-6 | III | |
2 | Chmielewski Maciek | X | 0/6 6/3 1/6 | 1,5 | 1-2 | VI | ||||
3 | Żeberski Kamil | 2/6 2/6 | X | 5/7 1/6 | 3/6 6/4 2/6 | 6/2 6/3 | 9,5 | 3-6 | IV | |
4 | Wielgosz Marcin | 6/2 6/0 | 6/0 3/6 6/1 | 7/5 6/1 | X | 6/0 6/2 | 6/2 6/1 | 15 | 10-1 | I |
5 | Nowak Jacek | 6/2 6/4 | 6/3 4/6 6/2 | 0/6 2/6 | X | 7/6 2/6 7/6 | 13 | 6-3 | II | |
6 | Kukulewski Arnold | 7/5 2/6 6/1 | 2/6 3/6 | 2/6 1/6 | 6/7 6/2 6/7 | X | 9,5 | 3-7 | V |
IV LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Warzywoda Bartosz | X | 6/4 6/4 | 6/2 6/1 | 7/5 6/4 | 6/0 6/0 | 7/6 7/5 | 15 | 10-0 | I |
2 | GŁÓD Rafał | 4/6 4/6 | X | 6/0 6/2 | 6/3 6/2 | 6/0 6/4 | 6/1 6/2 | 13 | 8-2 | II |
3 | Barnowski Łukasz | 2/6 1/6 | 0/6 2/6 | X | 6/1 4/6 7/6 | 6/2 7/5 | 3/6 6/3 3/6 | 9,5 | 5-7 | III |
4 | Romejko Krzysztof | 5/7 4/6 | 3/6 2/6 | 1/6 6/4 6/7 | X | 6/4 6/2 | 6/2 6/1 | 9,5 | 5-6 | IV |
5 | Tchórzewski Paweł | 0/6 0/6 | 0/6 4/6 | 2/6 5/7 | 4/6 2/6 | X | 4 | 0-6 | VI | |
6 | Wróbel Mateusz | 6/7 5/7 | 6/3 3/6 6/3 | 2/6 1/6 | X | 5 | 2-5 | V |
V LIGA -runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | PKT |
1 | Sychowski Przemek | X | 6/4 3/6 6/2 | 6/2 6/3 | 6/1 6/4 | 4/6 6/0 6/3 | 12 | 8-2 | I | |
2 | Humińska-Cyrul Sylwia |
X | 6/3 3/6 6/3 | 3/6 6/0 6/2 | 5/7 6/1 7/5 | 6/3 6/1 | 12 | 8-2 | II | |
3 | Sawicki Piotr | 4/6 6/3 2/6 | 3/6 6/3 3/6 | X | 2/6 6/3 6/0 | 4/6 4/6 | 4/6 6/4 3/6 | 8,5 | 5-9 | V |
4 | Wróbel Paweł | 2/6 3/6 | 6/3 0/6 2/6 | 6/2 3/6 0/6 | X | 2/6 1/6 | 5/7 6/4 3/6 | 6,5 | 3-10 | VI |
5 | Czuczko Karol | 1/6 4/6 | 7/5 1/6 5/7 | 6/4 6/4 | 6/2 6/1 | X | 8,5 | 6-4 | III | |
6 |
Żejmo Przemek |
6/4 0/6 3/6 | 3/6 1/6 | 6/4 4/6 6/3 | 7/5 4/6 6/3 | X | 8,5 | 5-6 | IV |
VI LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Borkowski Leszek | X | 6/1 6/3 | 6/2 6/4 | 0/V | 7/6 6/4 | 6/2 6/1 | 12 | 8-0 | II |
2 | Pietsch Karol | 1/6 3/6 | X | 6/4 6/2 | 6/1 6/1 | 6/2 6/0 | 10 | 6-2 | III | |
3 | Krukowski Marek | 2/6 4/6 | 4/6 2/6 | X | 1/6 3/6 | 4/6 4/6 | 1/6 2/6 | 5 | 0-10 | VI |
4 | Pilarski Szymon | V/0 | 6/1 6/3 | X | 6/0 6/0 | 6/3 6/1 | 15 | 6-0 | I | |
5 | Lipiński Tomasz | 6/7 4/6 | 1/6 1/6 | 6/4 6/4 | 0/6 0/6 | X | 2/6 6/1 6/4 | 9 | 4-7 | IV |
6 | Leśniak Krzysztof | 2/6 1/6 | 2/6 0/6 | 6/1 6/2 | 3/6 1/6 | 6/2 1/6 4/6 | X | 7,5 | 3-8 | V |
VII LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Walczak Robert | X | ||||||||
2 | Kowalczyk Łukasz | X | V/0 | 3/6 3/6 | 4/6 6/2 2/6 | 6/3 6/3 | 8 | 4-3 | I | |
3 | Niemietiuk Marcin | 0/V | X | 6/1 6/0 | 6/4 6/0 | 6 | 4-0 | V | ||
4 | Tkacz Przemysław | 6/3 6/3 | X | V/0 | 6/2 7/5 | 9 | 4-0 | II | ||
5 | Kondratowicz Andrzej | 6/4 2/6 6/2 | 1/6 0/6 | X | 3/6 6/3 3/3 0/V | 7 | 3-5 | III | ||
6 | Wytrykowski Patryk | 3/6 3/6 | 4/6 0/6 | 2/6 5/7 | 3/6 6/3 3/3 V/0 | X | 6 | 1-8 | IV |
VIII LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Piotrowski Arnold | X | 6/3 4/6 0/6 | 6/1 6/0 | 3/6 6/3 10/6 | 7,5 | 5-3 | |||
2 | Wolinowski Darek | X | ||||||||
3 | RAJKIEWICZ Tomasz | 3/6 6/4 6/0 | X | 1/6 5/7 | 4 | 2-3 | ||||
4 | Kubinski Jakub | 1/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 2 | 0-4 | ||||
5 | Wziętek Bogdan | 6/3 3/6 6/10 | 6/1 7/5 | 6/0 6/0 | X | 7,5 | 3-2 | |||
6 | Wiencek Przemysław | ——– | ———- | ———- | ——– | ———- | X | —- | —- |
IX LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
Lp | IMIĘ NAZWISKO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Owczarski Stanisław | X | 6/2 6/2 | 2/6 0/6 | 4/6 0/6 | 5 | 2-4 | |||||||
2 | Śmigiel Szymon | 2/6 2/6 | X | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0/6 2/6 | 4 | 0-8 | ||||||
4 | Hański Marcin | X | ||||||||||||
5 | Dąbrowa Krzysztof | 6/2 6/0 | 6/0 6/1 | X | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | 8 | 4-4 | ||||||
6 | Ossowski Karol | 6/1 6/0 | 6/1 6/1 | X | 6/2 6/1 | 9 | 6-0 | |||||||
7 | Mazurek Paweł | 6/4 6/0 | 6/0 6/2 | 6/1 6/1 | 2/6 1/6 | X | 10 | 6-2 | ||||||
8 | X | |||||||||||||
9 | X | |||||||||||||
10 | X |