I LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Waliłko Michał | X | 1/6 1/6 | 2/6 4/6 | 4/6 3/6 | 6/4 7/5 | 4/6 6/3 7/5 | 9 | 4-7 | V |
2* | Ostapiuk Artur | 6/1 6/1 | X | 6/7 0/6 | 1/6 1/6 | 3/6 6/4 5/7 | 5/7 3/6 | 7,5 | 3-8 | VI |
3* | Pawlak Irenusz | 6/2 6/4 | 7/6 6/0 | X | 6/2 5/7 6/4 | 4/6 6/3 6/0 | 6/3 6/3 | 15 | 10-2 | I |
4* | Warzywoda Bartosz | 6/4 6/3 | 6/1 6/1 | 2/6 7/5 4/6 | X | 2/6 0/6 | 6/2 6/4 | 11,5 | 7-4 | II |
5 | Pietsch Bartek | 4/6 5/7 | 6/3 4/6 7/5 | 6/4 3/6 0/6 | 6/2 6/0 | X | 4/6 4/6 | 9,5 | 5-7 | IV |
6* | Banaszek Grzegorz | 6/4 3/65/7 | 7/5 6/3 | 3/6 3/6 | 2/6 4/6 | 6/4 6/4 | X | 9,5 | 5-6 | III |
II LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kużmik Radosław | X | 2/6 6/3 2/6 | 6/2 4/6 6/7 | 4/6 4/6 | V/0 | 6/1 6/3 | 10 | 4-6 | IV |
2* | Miller Remigiusz | 6/2 3/6 6/2 | X | 6/1 6/2 | 6/1 6/2 | 6/2 6/4 | 6/2 7/5 | 15 | 10-1 | I |
3* | Baszczak Błażej | 2/6 6/4 7/6 | 1/6 2/6 | X | 6/7 5/7 | V/0 | 6/2 6/3 | 11 | 4-3 | III |
4* | Nowak Jacek | 6/4 6/4 | 1/6 2/6 | 7/6 7/5 | X | V/0 | 6/4 3/6 6/3 | 13 | 4-3 | II |
5* | Dziura Grzegorz | 0/V | 2/6 4/6 | 0/V | 0/V | X | 3/6 2/6 | 2 | 0-4 | VI |
6* | Głód Rafał | 1/6 3/6 | 2/6 5/7 | 2/6 3/6 | 4/6 6/3 3/6 | 6/3 6/2 | X | 7,5 | 4-8 | V |
III LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Pilarski Szymon | X | 4/6 2/6 | 2/6 4/6 | 2/6 7/5 6/0 | 0/V | 7/5 6/2 | 8 | 4-5 | V |
2* | Jagiełowicz Robert | 6/4 6/2 | X | 7/6 7/5 | 6/7 1/6 | 4/6 1/6 | 6/1 6/7 6/2 | 11 | 8-3 | III |
3* | Chmielewski Maciek | 6/2 6/4 | 6/7 5/7 | X | 6/4 6/2 | 4/6 6/4 0/6 | 6/2 6/0 | 11,5 | 5-4 | II |
4 | Wielgosz Marcin | 6/2 5/7 0/6 | 7/6 6/1 | 4/6 2/6 | X | 3/6 3/6 | 6/4 6/2 | 9,5 | 3-6 | IV |
5* | Pietsch Łukasz | V/0 | 6/4 6/1 | 6/4 4/6 6/0 | 6/3 6/3 | X | 6/4 6/2 | 15 | 10-1 | I |
6* | Żeberski Kamil | 5/7 2/6 | 1/6 7/6 2/6 | 2/6 0/6 | 4/6 2/6 | 4/6 2/6 | X | 5,5 | 1-10 | VI |
IV LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Humińska-Cyrul Sylwia | X | 5/7 6/3 5/7 | 1/6 2/6 | 5/7 6/3 3/0 V/0 | 6/4 4/6 67/4 | 4/6 6/1 6/2 | 11,5 | 7-5 | II |
2* | Romejko Krzysztof | 7/5 3/6 7/5 | X | 1/6 7/5 7/6 | 1/6 1/6 | 2/6 5/7 | 6/1 6/1 | 11 | 6-6 | III |
3 | Ossowski Karol | 6/1 6/2 | 6/1 5/7 6/7 | X | V/0 | 6/1 6/1 | 6/1 6/2 | 13,5 | 5-2 | I |
4 | Niemietiuk Marcin | 7/5 3/6 0/V | 6/1 6/1 | 0/V | X | 5,5 | 3-2 | VI | ||
5* | Sowa TIGER Grzegorz | 4/6 6/4 4/6 | 6/2 7/5 | 1/6 1/6 | X | 3/6 0/6 | 6,5 | 5-6 | V | |
6* | Wróbel Mateusz | 6/4 1/6 2/6 | 1/6 1/6 | 1/6 2/6 | 6/3 6/0 | X | 6,5 | 3-6 | IV |
V LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Tchórzewski Paweł | X | 3/6 6/1 6/3 | 0/V | 0/6 7/6 10/8 | 2/6 4/6 | 7 | 4-6 | IV | |
2 | Kukulewski Arnold | X | VI | |||||||
3* | Barnowski Łukasz | 6/3 1/6 3/6 | X | 6/2 4/6 6/1 | 2/6 2/6 | 5/7 1/6 | 6,5 | 3-7 | V | |
4* | Żejmo Przemek | V/0 | 2/6 6/4 1/6 | X | 0/6 6/4 0/6 | 1/6 3/6 | 7 | 4-6 | III | |
5 | Sychowski Przemek | 6/0 6/7 8/10 | 6/2 6/2 | 6/0 4/6 6/0 | X | 6/4 0/6 7/5 | 10,5 | 6-4 | I | |
6* | Mazurek Paweł | 6/2 6/4 | 7/5 6/1 | 6/1 6/3 | 4/6 6/0 5/7 | X | 10,5 | 7-2 | II |
VI LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Krukowski Marek | X | 3/6 2/6 | 0/6 6/4 4/6 | 1/6 0/6 | 2/6 6/3 6/7 | 2/6 6/4 4/6 | 6,5 | 3-10 | VI |
2* | Czuczko Karol | 63 6/2 | X | 6/3 6/1 | 0/6 1/6 | 7/6 2/6 6/10 | 6/4 1/6 2/6 | 10 | 6/4 | III |
3* | Tkacz Przemek | 6/0 4/6 6/4 | 3/6 1/6 | X | 2/6 0/3 0/V | 1/6 6/4 6/7 | 6/3 6/4 | 9,5 | 5-7 | IV |
4* | Cieluch Arek | 6/1 6/0 | 6/0 6/1 | 6/2 3/0 V/0 | X | 6/4 6/2 | 6/4 6/0 | 15 | 10-0 | I |
5* | Kowalczyk Łukasz | 6/2 3/6 7/6 | 6/7 6/2 10/6 | 6/1 4/6 7/6 | 4/6 2/6 | X | 7/5 7/5 | 13 | 8-5 | II |
6 | Wróbel Paweł | 6/2 4/6 6/4 | 4/6 6/1 6/2 | 3/6 4/6 | 4/6 0/6 | 5/7 5/7 | X | 9 | 4-8 | V |
VII LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kondratowicz Andrzej | X | 6/1 6/2 | 7/5 6/1 | 6 | 4-0 | III | |||
2* | Leśniak Krzysztof | 1/6 2/6 | X | 6/3 7/5 | 6/0 6/3 | 6/3 6/0 | 10 | 6-2 | I | |
3* | Lipiński Tomasz | 3/6 5/7 | X | 6/4 5/7 6/4 | 6/1 6/3 | 4/6 0/6 | 8 | 4-5 | II | |
4* | Dąbrowa Krzysztof | 4/6 7/5 4/6 | X | 6/3 4/6 6/2 | 4,5 | 3-3 | IV | |||
5 | Wytrykowski Patryk | 5/7 1/6 | 0/6 3/6 | 1/6 3/6 | 3/6 6/4 2/6 | X | 4,5 | 1-8 | V | |
6 | Sawicki Piotr | 3/6 0/6 | 6/4 6/0 | X | 4 | 2-2 | VI |
VIII LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Owczarski Stanisław | X | 3/6 0/6 | 2/6 5/7 | 2 | 0-4 | ||||
2* | Gular Mateusz | X | 0/6 2/6 | 1/6 0/6 | 2 | 0-4 | ||||
3* | Pietsch Karol | 6/3 6/0 | 6/0 6/2 | X | 6/1 6/2 | 9 | 4-0 | |||
4* | Piotrowski Arnold | 6/2 7/5 | 6/1 6/0 | 1/6 2/6 | X | 3/6 1/6 | 7/5 6/2 | 11 | 6-4 | |
5 | Pytko Michał | 6/3 6/1 | X | 0/V | 3 | 2-0 | ||||
6* | Dydak Jarek | 5/7 2/6 | V/0 | X | 4 | 0-2 |
IX LIGA – runda II 1.06 – 13.07.2024
Lp | IMIĘ NAZWISKO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1* | RAJKIEWICZ Tomasz | X | ||||||||||||
2* | Marczyński Daniel | X | 6/1 6/0 | 4/6 2/6 | 3 | 2-2 | ||||||||
3 | Grygiel Norbert | X | ||||||||||||
4* | Kamiński Wojtek | X | ||||||||||||
5 | Galant Paweł | 1/6 0/6 | X | 2/6 2/6 | 2 | 0-4 | ||||||||
6 | Adrian Patryk | X | ||||||||||||
7* | Gondek | 6/2 6/3 | X | 3 | 2-0 | |||||||||
8* | Wielgosz | 6/4 6/2 | X | 3 | 2-0 | |||||||||
9* | X | |||||||||||||
10* | X |
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Owczarski Stanisław | X | 0/6 1/6 | 1 | 0-2 | |||||||||
2* | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
3 | Pietsch Karol | X | ||||||||||||
4* | Dąbrowa Krzysztof | 6/0 6/1 | X | 3 | 2-0 | |||||||||
5 | RAJKIEWICZ Tomasz | X | ||||||||||||
6 | Gondek Krzysztof | — | — | — | — | — | X | — | — | — | — | |||
7* | Adrian Patryk | X | ||||||||||||
8* | Grygiel Norbert | X | ||||||||||||
9* | Dydak Jarek | X |