UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
I LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Waliłko Michał | X | 6/2 6/4 | 6/3 6/3 | 7/5 6/7 7/5 | 7/5 6/4 | 6/1 6/2 | 15 | 10-1 | |
| 2 | Miller Remigiusz | 2/6 4/6 | X | 7/6 6/2 | 7/5 7/5 | 6/4 6/2 | 10 | 6-2 | ||
| 3 | Dziura Grzegorz | 3/6 3/6 | X | 6/3 6/4 | 6/4 2/6 2/6 | 6/1 3/6 2/6 | 7 | 4-6 | ||
| 4 | Pietsch Łukasz | 5/7 7/6 5/7 | 6/7 2/6 | 3/6 4/6 | X | 3/6 4/6 | 1/6 1/6 | 5,5 | 1-10 | |
| 5 | Głód Rafał | 5/7 4/6 | 5/7 5/7 | 4/6 6/2 6/2 | 6/3 6/4 | X | 3/6 6/4 6/1 | 11 | 6-6 | |
| 6 | Banaszek Grzegorz | 1/6 2/6 | 4/6 2/6 | 1/6 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | 6/2 4/6 1/6 | X | 9,5 | 5-7 |
IUWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
II LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Baszczak Błażej | X | 7/6 6/2 | 1/6 2/6 | 6/4 6/3 | 1/6 4/6 | 6/2 6/4 | 11 | 6-4 | |
| 2 | Jagiełowicz Robert | 6/7 2/6 | X | 4/6 1/6 | 6/7 6/4 6/0 | 4/6 6/4 6/2 | 2/6 6/4 7/5 | 11 | 6-7 | |
| 3 | Żeberski Kamil | 6/1 6/2 | 6/4 6/1 | X | 6/3 6/7 6/2 | 6/4 6/3 | 7/6 6/4 | 15 | 10-1 | |
| 4 | Humińska-Cyrul Sylwia | 4/6 3/6 | 7/6 4/6 0/6 | 3/6 7/6 2/6 | X | 1/6 0/6 | 5 | 2-8 | ||
| 5 | Mazurek Paweł | 6/1 6/4 | 6/4 4/6 2/6 | 4/6 3/6 | 6/1 6/0 | X | 7/6 6/0 | 11,5 | 7-4 | |
| 6 | Nowak Jacek | 2/6 4/6 | 6/2 4/6 5/7 | 6/7 4/6 | 6/7 0/6 | X | 4,5 | 1-8 |
UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
III LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Cieluch Arek | X | ||||||||
| 2 + | Dziubański Bartosz | X | 4/6 6/1 6/2 | 6/2 6/1 | 6/0 6/1 | 9 | 6-1 | |||
| 3 + | Kużmicz Bartosz | 6/4 1/6 2/6 | X | 4/6 6/7 | 4/6 5/7 | 3,5 | 1-6 | |||
| 4 + | Sowa TIGER Grzegorz | 2/6 1/6 | 6/4 7/6 | X | 7/5 6/1 | 7 | 4-2 | |||
| 5+V | Kużmik Radosław | X | ||||||||
| 6* | Romejko Krzysztof | 0/6 1/6 | 6/4 7/5 | 5/7 1/6 | X | 5 | 2-4 |
UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
IV LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Tchórzewski Paweł | X | 6/7 6/2 6/4 | 6/4 1/6 3/6 | 4/6 6/0 3/0 V/0 | 5/7 6/1 6/4 | 10,5 | 7-5 | ||
| 2 | Sychowski Przemek | X | 6/2 6/2 | 3/6 4/6 | 3/6 1/5 | 5 | 2-4 | |||
| 3 | Leśniak Krzysztof | 7/6 2/6 4/6 | 2/6 2/6 | X | 1/ 4/6 | 3/6 3/6 | 6/3 5/7 6/3 | 7,5 | 3-9 | |
| 4 | Wożniak Jakub | 4/6 6/1 6/3 | 6/3/6/4 | 6/1 6/4 | X | 6/1 6/0 | 6/3 6/3 | 15 | 10-1 | |
| 5 | Tkacz Przemek | 6/4 0/6 0/3 0/V | 6/3 6/1 | 6/3 6/3 | 1/6 0/6 | X | 8,5 | 5-4 | ||
| 6 | Barnowski Łukasz | 7/5 1/6 4/6 | 3/6 7/5 3/6 | 3/6 3/6 | X | 4 | 2-6 |
UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
V LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Żejmo Przemek | X | 6/2 0/6 6/4 | 6/2 6/0 | 6/2 6/3 | 9 | 6-1 | |||
| 2 | Czuczko Karol | X | 6/3 6/2 | 3 | 2-0 | |||||
| 3 | Sawicki Piotr | 2/6 6/0 4/6 | X | 7/6 6/1 | 4,5 | 3-2 | ||||
| 4 | Wróbel Mateusz | X | ||||||||
| 5 | Stojanowski Adam | 2/6 0/6 | X | 4/6 1/6 | 2 | 0-4 | ||||
| 6 | Krukowski Marek | 2/6 3/6 | 3/6 2/6 | 6/7 1/6 | 6/4 6/1 | X | 6 | 2-6 |
UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
VI LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wróbel Paweł | X | 4/6 7/5 6/2 | 6/1 6/4 | 7/6 6/4 | 4/6 4/6 | 6/2 4/6 6/2 | 13 | 8-4 | II |
| 2 + | Olczak Rafał | 6/4 5/7 2/6 | X | 6/7 6/1 6/3 | 4/6 4/6 | 2/6 3/6 | 6/4 6/1 | 9,5 | 5-6 | |
| 3 +V | Pytko Michał | 1/6 4/6 | 7/6 1/6 3/6 | X | 6/3 6/1 | 6/7 2/6 | 4/6 7/6 3/6 | 8 | 4-8 | |
| 4 +V | Kondratowicz Andrzej | 6/7 4/6 | 6/4 6/4 | 3/6 1/6 | X | 1/6 4/4 0/V | 4/6 6/1 7/6 | 9 | 4-7 | |
| 5 +V | Budzyński Łukasz | 6/4 6/4 | 6/2/6/3 | 7/6 6/2 | 6/1 4/4 V/0 | X | 6/2 6/3 | 15 | 10-0 | I |
| 6 + | Kazimierczak Tadeusz | 2/6 6/4 2/6 | 4/6 1/6 | 6/4 6/7 6/3 | 6/4 1/6 6/7 | 2/6 3/6 | X | 8 | 5-7 |
UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
VII LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Kasprzak Paweł | X | 4/6 2/6 | 3/6 3/6 | 6/3 6/2 | 1/6 1/6 | 6 | 2 -6 | ||
| 2 + V | Tylutki Bartosz | X | ||||||||
| 3 + | Lipiński Tomasz | 6/4 6/2 | X | 5/7 5/7 | 6/0 6/2 | 0/6 0/6 | 8 | 4-4 | ||
| 4 + | Budzyński Paweł | 6/3 6/3 | 7/5 7/5 | X | 6/0 6/4 | 5/7 1/6 | 10 | 6-2 | II | |
| 5 +V | Piotrowski Arnold | 3/6 2/6 | 0/6 2/6 | 0/6 4/6 | X | 0/6 2/6 | 4 | 0-8 | ||
| 6 +V | Pietsch Karol | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 7/5 6/1 | 6/0 6/2 | X | 12 | 8-0 | I |
UWAGA !!!
ZAWODNICY LETNIEJ LIGI TENISA 2026 . W DNIACH
7-9.08.2026 I 15-17.08.2026 NA KORTACH KT ROYAL BĘDĄ
ROZGRYWANE TURNIEJE OTK , W TYCH TERMINACH KORTY
BĘDĄ NIEDOSTĘPNE DLA GIER LIGOWYCH
VIII LIGA – runda III – 20.07.2026 – 4.09.2026
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Dąbrowa Krzysztof | X | 6/0 6/4 | 6/0 2/6 6/0 | 3/6 7/5 3/6 | 7,5 | 6-2 | |||||||
| 2* | Dydak Jarek | X | ||||||||||||
| 3 V | Kamiński Wojtek | X | ||||||||||||
| 4* | Jackowska Hania | 0/6 4/6 | X | 1 | 0-2 | |||||||||
| 5 | Sabik Macie | 0/6 6/2 0/6 | X | 1/6 1/6 | 2,5 | 1-4 | ||||||||
| 6 | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
| 7* | Banik Paweł | 6/3 5/7 6/3 | 6/2 6/1 | 6/1 6/1 | X | 9 | 6-1 | |||||||
| 8* | X | |||||||||||||
| 9* V | X | |||||||||||||
| 10* | X |
