LIGA I – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Zapolski Krzysztof | X | 7/5 4/6 6/1 | 6/2 6/2 | 6/4 6/2 | 4/6 6/1 2/6 | 7/5 6/0 | 13,5 + 20 | 9-3 | I |
2 | Waliłko Michał | 5/7 6/4 1/6 | X | 4/6 5/7 | 7/5 6/3 | 6/2 6/4 | 6/7 6/2 6/3 | 11,5 | 9-3 | III |
3 | Miller Remigiusz | 2/6 2/6 | 6/4 7/5 | X | 6/3 6/3 | 2/6 1/6 | 6/2 7/6 | 11 | 6-4 | IV |
4 | Banaszek Grzegorz | 4/6 2/6 | 5/7 3/6 | 3/6 3/6 | X | 3/6 6/7 | 6/4 6/4 | 7 | 2-8 | V |
5 | Pawlak Irenusz | 6/4 1/6 6/2 | 2/6 4/6 | 6/2 6/1 | 6/3 7/6 | X | 6/3 6/0 | 13 | 8-3 | II |
6 | Pietsch Łukasz | 5/7 0/6 | 7/6 2/6 3/6 | 2/6 6/7 | 4/6 4/6 | 3/6 0/6 | X | 5,5 | 1-10 | VI |
LIGA II – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Dziura Grzegorz | X | 6/4 4/6 1/6 | 3/6 5/7 | 6/1 6/2 | 6/3 6/3 | 6/3 7/6 | 11,5 +15 | 7-4 | III |
2 | Pietsch Bartek | 4/6 6/4 6/1 | X | 3/6 6/2 6/1 | 6/2 6/0 | 6/1 7/5 | 6/3 6/0 | 15 | 10-2 | I |
3 | Jagiełowicz Robert | 6/3 7/5 | 6/3 2/6 1/6 | X | 6/3 7/5 | 6/4 6/4 | 4/6 4/6 | 11,5 | 7-4 | II |
4 | Chmielewski Maciek | 1/6 2/6 | 2/6 0/6 | 3/6 5/7 | X | 4/6 1/6 | 7/6 4/6 6/3 | 7 | 2-9 | VI |
5 | Wielgosz Marcin | 3/6 3/6 | 1/6 5/7 | 4/6 4/6 | 6/4 6/1 | X | 6/4 4/6 6/1 | 9 | 3-6 | IV |
6 | Wróbel Klaudia | 3/6 6/7 | 3/6 0/6 | 6/4 6/4 | 6/7 6/4 3/6 | 4/6 6/4 1/6 | X | 8 | 4-7 | V |
LIGA III – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Ostapiuk Artur | X | 6/1 6/1 | 7/5 6/2 | 6/7 6/2 6/3 | 6/4 6/1 | 6/1/6/3 | 15 +12 | 10-1 | I |
2 | Nowak Jacek | 1/6 1/6 | X | 6/7 6/3 6/0 | 6/3 3/6 6/4 | 4/6 6/0 6/3 | 6/0 6/1 | 13 | 8-5 | II |
3 | Baszczak Błażej | 5/7 2/6 | 7/6 3/6 0/6 | X | 4/6 6/2 6/1 | 6/3 6/1 | 6/4 2/6 7/5 | 11,5 | 7-6 | III |
4 | Żeberski Kamil | 7/6 2/6 3/6 | 3/6 6/3 4/6 | 6/4 2/6 1/6 | X | 6/3 4/6 7/5 | 6/2 6/3 | 10,5 | 7-7 | IV |
5 | Wróbel Mateusz | 4/6 1/6 | 6/4 0/6 3/6 | 3/6 1/6 | 3/6 6/4 5/7 | X | 6/2 6/2 | 8 | 3-6 | V |
6 | Sowa TIGER Grzegorz | 1/6 3/6 | 0/6 1/6 | 4/6 6/2 5/7 | 2/6 3/6 | 2/6 2/6 | X | 5,5 | 1-10 | VI |
LIGA IV – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Głód Rafał | X | 6/2 6/3 | 6/0 6/0 | 6/2 6/4 | 6/2 6/7 1/6 | 1/6 1/6 | 11,5 + 10 | 5-4 | II |
2 | Humińska-Cyrul Sylwia | 2/6 3/6 | X | 6/2 6/2 | 6/3 6/4 | 6/4 4/6 6/3 | 6/7 3/6 | 11 | 6-3 | III |
3 | Sawicki Piotr | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | X | 6/4 6/4 | 1/6 6/7 | 6 | 2-6 | V | |
4 | Czuczko Karol | 2/6 4/6 | 3/6 4/6 | X | 5/7 7/5 3/6 | 2/6 4/6 | 4,5 | 1-8 | VI | |
5 | Romejko Krzysztof | 2/6 7/6 6/1 | 4/6 6/4 3/6 | 4/6 4/6 | 7/5 5/7 6/3 | X | 5/7 2/6 | 9,5 | 5-8 | IV |
6 | Kuźmik Radosłew | 6/1 6/1 | 7/6 6/3 | 6/1 7/6 | 6/2 6/4 | 7/5 6/2 | X | 15 | 10-0 | I |
LIGA V – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Biczyk Robert | X | ||||||||
2 | Kukulewski Arnold | X | ||||||||
3 | Borkowski Leszek | X | 6/1 6/3 | 6/1 6/4 | 6 + 8 | 4-0 | ||||
4 | Pietsch Karol | 1/6 3/6 | X | 6/4 4/6 1/6 | 2,5 | 1-4 | ||||
5 | Wróbel Paweł | 1/6 4/6 | 4/6 6/3 6/4 | X | 4 | 2-3 | ||||
6 | Cerbinski Tomasz | X |
LIGA VI – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Wodara Przemek | X | 6/2 6/7 6/2 | 6/2 6/2 | 1/6 6/2 6/4 | 6/1 6/4 | 6/2 6/3 | 15 + 6 | 10-2 | I |
2 | Sterniczuk Jakub | 2/6 7/6 2/6 | X | 4/6 6/1 6/1 | 6/4 6/3 | 6/3 0/6 7/5 | 10,5 | 7-4 | III | |
3 | Sychowski Przemek | 2/6 2/6 | 6/4 1/6 1/6 | X | 3/6 6/3 2/6 | 6/1 6/7 7/5 | 6/7 1/6 | 8 | 4-9 | V |
4 | Barnowski Łukasz | 6/1 2/6 4/6 | 4/6 3/6 | 6/3 3/6 6/2 | X | 6/4 6/3 | 6/1 7/5 | 11,5 | 7-5 | II |
5 | Lenckosz Bogdan | 1/6 4/6 | 1/6 7/6 5/7 | 4/6 3/6 | X | 7/6 4/6 6/3 | 6,5 | 3-7 | VI | |
6 | Pilarski Szymon | 2/6 3/6 | 3/6 6/0 5/7 | 7/6 6/1 | 1/6 5/7 | 6/7 6/4 3/6 | X | 8 | 4-8 | IV |
LIGA VII – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Tchorzewski Paweł | X | 2/6 7/5 6/0 | 6/0 6/1 | 6/5 6/3 | 6/3 6/1 | 4/6 6/1 3/6 | 13,5 + 4 | 7-2 | II |
2 | Krukowski Marek | 6/2 5/7 0/6 | X | 6/2 1/6 6/0 | 6/3 7/5 | 1/6 7/5 6/3 | 2/6 3/6 | 11,5 | 7-6 | III |
3 | Piotrowski Arnold | 0/6 1/6 | 2/6 6/1 0/6 | X | 3/6 4/6 | 2/6 22/6 | 2/6 4/6 | 5,5 | 1-10 | VI |
4 | Żejmo Przemek | 3/6 3/6 | 3/6 5/7 | 6/3 6/4 | X | 7/6 6/2 | 6/3 2/6 3/6 | 9,5 | 5-4 | IV |
5 | Lipiński Tomasz | 3/6 1/6 | 6/1 5/7 3/6 | 6/4 6/3 | 6/7 2/6 | X | 7/6 1/6 3/6 | 8 | 4-8 | V |
6 | Warzywoda Bartosz | 6/4 1/6 6/3 | 6/2 6/3 | 6/2 6/4 | 3/6 6/2 6/3 | 6/7 6/1 6/3 | X | 15 | 10-3 | I |
LIGA VIII – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Maciejczuk Daniel | X | 0/V | 0/6 6/0 6/1 | 0/6 1/6 | 4 + 2 | 2-3 | |||
2 | Kowalczyk Łukasz | 6/0 6/0 V/0 | X | 6/3 6/0 | 6/1 6/0 | 9 | 6-0 | |||
3 | Hański Marcin | 6/0 0/6 1/6 | 3/6 0/6 | X | 4/6 3/6 | 3,5 | 3-4 | |||
4 | Walczak Robert | 6/0 6/1 | 1/6 0/6 | 6/4 6/3 | X | 7 | 4-2 | |||
5 | Skrypak Szymon | X | ||||||||
6 | Kamiński Wojtek | X |
LIGA IX – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Kondratowicz Andrzej | X | 2/6 3/6 | 6/2 6/3 | 6/4 6/4 | 2/6 6/2 6/4 | 6/0 6/0 | 13 | 10-3 | II |
2 | Tkacz Przemysław | 6/2 6/3 | X | 6/0 6/4 | 6/0 6/1 | 6/2 7/6 | 6/2 6/0 | 15 | 10-0 | I |
3 | Paczała Rafał | 2/6 3/6 | 0/6 4/6 | X | 6/0 6/3 | 2/6 2/6 | 6/1 6/4 | 9 | 4-6 | |
4 | Goliński Adam | 4/6 4/6 | 0/6 1/6 | 0/6 3/6 | X | 1/6 2/6 | 4 | 0-8 | ||
5 | Leśniak Krzysztof | 6/2 2/6 4/6 | 2/6 6/7 | 6/2 6/2 | 6/1 6/2 | X | 6/0 6/0 | 11.5 | 7-4 | |
6 | Nowak Marek | 0/6 0/6 | 2/6 0/6 | 1/6 4/5 | 0/6 0/6 | X | 4 | 0-8 |
LIGA X – runda I – 19.04 – 31.05
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Hejduk Sylwia | X | 6/0 6/0 | 4/6 6/4 10/7 | 3/6 6/3 10/2 | 2/6 1/6 | 10 | 6-4 | ||||||
2 | Wolinowski Darek | X | 6/0 6/4 | 5/7 5/7 | 1/6 1/6 | 5 | 2-4 | |||||||
3 | Śmigiel Szymon | 0/6 0/6 | 0/6 4/6 | X | 4/6 2/6 | 6/7 0/6 | 4/6 0/6 | 1/6 0/6 | 6 | 0-12 | ||||
4 | Wielgosz Maciej | 6/4 4/6 7/10 | 6/4 6/2 | X | 2/6 4/6 | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 4,5 | 1-8 | |||||
5 | Lisowski Łukasz | 6/3 3/6 2/10 | 7/6 6/0 | X | 7,5 | 3-2 | ||||||||
6 | Wiencek Przemysław | 6/2 6/1 | 7/5 7/5 | 6/4 6/0 | 6/2 6/4 | X | 2/6 0/6 | 2/6 1/6 | 14 | 8-4 | ||||
7 | Seifer Daniel | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/0 6/1 | 6/2 6/0 | X | 12 | 8-0 | ||||||
8 | Tomaszewski Adam | 6/1 6/1 | 6/2 6/1 | X | 6 | 4-0 | ||||||||
9 | X | |||||||||||||
10 | X |