Eliminacje
| Lp | NAZWISKO IMIĘ | R1 | R2 | R3 | SUMA |
| A | SZCZEPAŃSKI | 9 | 8 | 4 | 21 Q3 |
| B | WARZYWODA BARTEK | 7 | 4 | 6 | 17 Q6 |
| C | ZAWALINIUK DAREK | 3 | 5 | 6 | 14 |
| D | ŻYŁAWY JAKUB | 5 | 5 | 6 | 16 – |
| E | CZESTKOWSKI RADEK | 8 | 4 | 6 | 18 – |
| F | PIOTROWSKI ARNOLD | 2 | 4 | 4 | 10 |
| G | SOWA TIGER GRZEŚ | 6 | 4 | 6 | 16 Q8 |
| H | BRODZIAK ŁUKASZ | 8 | 7 | 8 | 23 Q2 |
| I | WRÓBEL KLAUDIA | 4 | 4 | 8 | 16 Q7 |
| J | CHMIELEWSKI MACIEK | 6 | 8 | 6 | 20 Q4 |
| K | NADRICZNY GRZEGORZ | 6 | 12 | 10 | 28 Q1 |
| L | BILON | 8 | 7 | 2 | 17 Q5 |
PÓŁFINAŁ A
| NADRICZY Q1 | WARZYWODA Q6 |
| WRÓBEL K Q7 | CHMIELEWSKI Q4 |
PÓŁFINAŁ B
| BRODZIAK Q2 | SZCZEPAŃSKI Q3 |
| BILON Q5 | TIGER SOWA Q8 |
FINAŁ
CHMIELEWSKI/ NADRICZNY – BRODZIAK/SZCZEPAŃSKI 2/6 6/2 10/7







