I LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Waliłko Michał | X | 1/6 3/6 | 6/3 6/2 | 6/3 6/3 | 6/7 7/6 6/4 | 6/1 6/4 | 13 | 8-3 | |
| 2 | Miller Remigiusz | 6/1 6/3 | X | 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | 6/0 2/6 6/1 | 15 | 10-1 | |
| 3 | Dziura Grzegorz | 3/6 2/6 | 3/6 4/6 | X | 6/1 3/6 6/1 | 7/5 3/6 4/6 | 7/5 5/7 6/2 | 9,5 | 5-7 | |
| 4 | Żeberski Kamil | 3/6 3/6 | 3/6 4/6 | 1/6 6/3 1/6 | X | 2/6 6/1 5/7 | 5 | 2-8 | ||
| 5 | Głód Rafał | 7/6 6/7 4/6 | 3/6 4/6 | 5/7 6/3 6/4 | X | 6/1 6/1 | 8,5 | 5-5 | ||
| 6 | Mazurek Paweł | 1/6 4/6 | 0/5 6/2 1/6 | 5/7 7/5 2/6 | 6/2 1/6 7/5 | 1/6 1/6 | X | 8 | 4-9 |
II LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Baszczak Błażej | X | 7/6 2/6 6/2 | 2/6 0/6 | 7/6 6/3 | 6/0 6/2 | 10 | 6-3 | ||
| 2 | Jagiełowicz Robert | 6/7 6/2 2/6 | X | 1/6 3/6 | 6/7 4/6 | 6/1 6/4 | 6,5 | 3-6 | ||
| 3 | Pietsch Łukasz | 6/2 6/0 | 6/1 6/3 | X | 5/7 6/4 3/6 | 6/3 4/6 3/6 | 9 | 6-4 | ||
| 4 | Dziubański Bartosz | 6/7 3/6 | 7/6 6/4 | 7/5 4/6 6/3 | X | 7/6 4/6 7/5 | 6/1 4/6 7/6 | 13 | 8-5 | |
| 5 | Banaszek Grzegorz | 6/7 6/4 5/7 | X | 1,5 | 1-2 | |||||
| 6 | Sowa TIGER Grzegorz | 0/6 2/6 | 1/6 4/6 | 3/6 6/4 6/3 | 1/6 6/4 6/7 | X | 6,5 | 3-7 |
III LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wożniak Jakub | X | 6/0 7/5 | 6/1 6/3 | 6/1 6/4 | 9 | 6-0 | |||
| 2 + | Nowak Jacek | X | 5/1 15/0 0/V | 1 | 0-2 | |||||
| 3 + | Kużmicz Bartosz | 0/6 5/7 | X | 3/6 2/6 | 2/6 6/4 6/0 | 5 | 2-5 | |||
| 4 + | Humińska-Cyrul Sylwia | X | ||||||||
| 5+V | Tchórzewski Paweł | 1/6 3/6 | 1/5 0/15 V/0 | 6/3 6/2 | X | 4/6 1/6 | 8 | 4-4 | ||
| 6* | Romejko Krzysztof | 1/6 4/6 | 6/2 4/6 0/6 | 6/4 6/1 | X | 5,5 | 3-4 |
IV LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Cieluch Arek | X | 0/6 0/6 | 6/3 6/4 | 6/3 6/0 | 6 | 4-2 | |||
| 2 | Żejmo Przemek | 6/0 6/0 | X | 7/6 6/7 5/7 | 5/3 1/6 2/6 | 6 | 4-4 | |||
| 3 | Czuczko Karol | X | ||||||||
| 4 | Kużmik Radosław | X | ||||||||
| 5 | Tkacz Przemek | 3/6 4/6 | 6/7 7/6 7/5 | X | 6/3 5/7 3/6 | 5,5 | 3-5 | |||
| 6 | Barnowski Łukasz | 3/6 0/6 | 3/6 6/1 6/2 | 3/6 7/5 6/3 | X | 7 | 4-4 |
V LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Sychowski Przemek | X | 4/6 6/1 6/2 | 6/4 6/1 | 6 | 4-1 | ||||
| 2 | Leśniak Krzysztof | X | 3/6 4/6 | 6/4 6/4 | 2/6 6/1 3/6 | 7/5 6/4 | 8,5 | 5-4 | ||
| 3 | Sawicki Piotr | 6/3 6/4 | X | 6/2 6/2 | 6/3 6/2 | 9 | 6-0 | |||
| 4 | Budzyński Łukasz | 4/6 4/6 | X | 6/1 7/5 | 5 | 2-2 | ||||
| 5 | Wróbel Paweł | 6/4 1/6 2/6 | 6/2 1/6 6/3 | 2/6 2/6 | X | 6/2 7/5 | 8,5 | 5-5 | ||
| 6 | Krukowski Marek | 4/6 1/6 | 5/7 4/6 | 3/6 2/6 | 1/6 5/7 | 2/6 5/7 | X | 5 | 0-10 |
VI LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wróbel Mateusz | X | ||||||||
| 2 + | Olczak Rafał | X | 0/6 3/6 | 6/3 7/5 | 7/5 3/6 4/6 | 5,5 | 3-4 | |||
| 3 +V | Pietsch Karol | 6/0 6/3 | X | 7/5 6/2 | 6/2 6/4 | 9 | 6-0 | |||
| 4 +V | Kondratowicz Andrzej | 3/6 5/7 | 5/7 2/6 | X | 6/1 5/7 2/10 | 3,5 | 1-6 | |||
| 5 +V | Stojanowski Adam | X | ||||||||
| 6 + | Budzyński Paweł | 5/7 6/3 6/4 | 2/6 4/6 | 1/6 7/5 10/2 | X | 7 | 4-4 |
VII LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Kasprzak Paweł | X | 3/6 3/6 | 2/6 6/7 | 5/7 2/6 | 6/7 4/6 | 1/6 2/6 | 5 | 0-10 | |
| 2 + V | Banik Paweł | 6/3 6/3 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 3 | 2-4 | |||
| 3 + | Lipiński Tomasz | 6/2 7/6 | X | 0/6 0/6 | 4/6 0/6 | 4 | 2-4 | |||
| 4 + | Kazimierczak Tadeusz | 7/5 6/2 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | X | 6/0 6/0 | 12 | 8-0 | ||
| 5 +V | Dąbrowa Krzysztof | 7/6 6/4 | 6/0 6/0 | 6/4 6/0 | 0/6 0/6 | X | 9 | 6-2 | ||
| 6 +V | Pytko Michał | 6/1 6/2 | X | 3 | 2-0 |
VIII LIGA – runda IV 4.09 – 30.10.2026
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Piotrowski Arnold | X | ||||||||||||
| 2* | Dydak Jarek | X | ||||||||||||
| 3 V | Kamiński Wojtek | X | ||||||||||||
| 4* | Jackowska Hania | X | ||||||||||||
| 5 | Sabik Macie | X | ||||||||||||
| 6 | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
| 7* | Tylutki Bartosz | X | ||||||||||||
| 8* | X | |||||||||||||
| 9* V | X | |||||||||||||
| 10* | X |
Prawa autorskie © 2026 Klub Tenisowy „ROYAL” – Wspierany przez Customify.
