I LIGA – runda II – 11.06.2026 – 18.07.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 +V | Waliłko Michał | X | 0/V | 5/7 3/6 | 6/4 6/7 6/2 | 0/V | 4/6 3/6 | 5 | 2-5 | |
| 2 + | Miller Remigiusz | V/0 | X | V/0 | 6/0 6/4 | 7/5 6/2 | – | 15 | 10-0 | |
| 3 +V | Kużmik Radosław | 7/5 6/3 | 0/V | X | 0/V | 6/3 4/6 1/6 | 4,5 | 3-4 | ||
| 4 + V | Humińska-Cyrul Sylwia | 4/6 7/6 2/6 | 0/6 4/6 | V/0 | X | 1/6 0/6 | 6/3 6/2 | 9,5 | 3-6 | |
| 5 +V | Głód Rafał | V/0 | 5/7 2/6 | 3/6 6/4 6/1 | 6/1 6/0 | X | V/0 | 13 | 8-3 | |
| 6 +V | Banaszek Grzegorz | 6/4 6/3 | 0/V | – | 3/6 2/6 | 0/V | X | 4 | 2-4 |
II LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + V | Pietsch Łukasz | X | 6/7 6/2 6/4 | 6/3 3/ 6/4 | 6/2 5/7 7/5 | 6/3 6/4 | 4/6 6/2 10/8 | 15 | 10-4 | I |
| 2 + | Jagiełowicz Robert | 7/6 2/6 4/6 | X | 6/4 2/6 7/6 | 6/7 6/3 3/6 | 7/6 2/6 6/1 | V/0 | 12 | 8-6 | |
| 3 +V | Baszczak Błażej | 3/6 6/3 4/6 | 4/6 6/2 6/7 | X | 6/4 0/6 4/6 | 6/4 3/6 10/3 | 7,5 | 5-7 | ||
| 4 +V | Żeberski Kamil | 2/6 7/5 5/7 | 7/6 4/6 6/3 | 4/6 6/0 6/4 | X | 7/5 3/6 5/7 | 6/2 6/4 | 12 | 8-6 | II |
| 5 + V | Dziura Grzegorz | 3/6 4/6 | 6/7 6/2 1/6 | 5/7 6/3 7/5 | X | 6/2 6/4 | 8,5 | 5-5 | ||
| 6 V | Nowak Jacek | 6/4 2/6 8/10 | 0/V | 4/6 6/3 3/10 | 2/6 4/6 | 2/6 4/6 | X | 5 | 2-10 |
III LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Wróbel Mateusz | X | 4/6 2/6 | 0/V | 0/V | 4/6 7/5 1/6 | 6/7 2/6 | 3,5 | 1-8 | |
| 2 + | Tchórzewski Paweł | 6/4 6/2 | X | 6/1 6/4 | 6/2 7/5 | 1/6 6/7 | 0/6 7/5 2/6 | 11,5 | 7-4 | |
| 3 + | Tkacz Przemek | V/0 | 1/6 4/6 | X | 3/6 2/6 | 0/6 1/6 | 6/3 3/6 3/6 | 7,5 | 3-6 | |
| 4 + | Sowa TIGER Grzegorz | V/0 | 6/3 6/2 | 2/6 5/7 | X | 2/6 1/6 | 6/2 6/4 | 11 | 6-4 | |
| 5+V | Mazurek Paweł | 6/4 5/7 6/1 | 6/1 7/6 | 6/0 6/1 | 6/2 6/1 | X | 2/6 7/6 6/3 | 15 | 10-2 | I |
| 6* | Romejko Krzysztof | 7/6 6/2 | 6/0 5/7 6/2 | 3/6 6/3 6/3 | 2/6 4/6 | 6/2 6/7 3/6 | X | 11,5 | 7-6 | II |
IV LIGA – runda I – 15.04.2026 – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Żejmo Przemek | X | 6/0 3/6 3/6 | 0/6 2/6 | 1/6 6/3 2/6 | 4/6 6/3 6/2 | 7 | 4-7 | ||
| 2 + V | Wróbel Paweł | 0/6 6/3 6/3 | X | 3/6 0/6 | 0/6 1/6 | 5/7 6/7 | 1/6 1/6 | 7 | 2-9 | |
| 3 +V | Czuczko Karol | 6/3 6/0 | X | 5/7 1/6 | 6/2 6/7 1/2 0/V | 6/1 4/6 6/4 | 8,5 | 5-5 | ||
| 4 + V | Cieluch Arek | 6/0 6/2 | 6/0 6/1 | 7/5 6/1 | X | 6/1 7/5 | 6/1 6/4 | 15 | 10-0 | I |
| 5 + V | Sychowski Przemek | 6/1 3/6 6/2 | 7/5 7/6 | 2/6 7/6 2/1 V/0 | 1/6 5/7 | X | 2/6 6/1 2/6 | 11,5 | 7-6 | |
| 6 +V | Barnowski Łukasz | 6/4 3/6 2/6 | 6/1 6/1 | 1/6 6/4 4/6 | 1/6 4/6 | 6/2 1/6 6/2 | X | 10 | 6-7 |
V LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 +V | Dziubański Bartosz | X | 6/4 3/6 6/4 | 6/1 6/0 | 7/6 6/1 | 9 | 6-1 | |||
| 2 + | Kondratowicz Andrzej | X | ||||||||
| 3 + V | Sawicki Piotr | 4/6 6/3 4/6 | X | 5/7 7/6 2/6 | 6/1 6/0 | 3/6 6/7 | 7 | 4-6 | ||
| 4 + V | Tylutki Bartosz | 7/5 6/7 6/2 | X | 4/6 4/6 | 3/6 1/6 | 5 | 2-5 | |||
| 5 + V | Leśniak Krzysztof | 1/6 0/6 | 1/6 0/6 | 6/4 6/4 | X | 3/6 4/6 | 6 | 2-6 | ||
| 6 +V | Kużmicz Bartosz | 6/7 1/6 | 6/3 7/6 | 6/3 6/1 | 6/4 6/3 | X | 10 | 6-2 |
VI LIGA – runda IV – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 + | Piotrowski Arnold | X | 6/2 1/6 0/6 | 6/7 5/7 | 2/6 0/6 | 2/6 1/6 | 4,5 | 1-8 | ||
| 2 + | Olczak Rafał | 2/6 6/1 6/0 | X | 6/2 6/3 | 0/6 1/6 | 6/7 6/4 5/7 | 8,5 | 5-5 | ||
| 3 +V | Krukowski Marek | 7/6 7/5 | 2/6 3/6 | X | 1/6 3/6 | 6/2 6/7 6/2 | 8 | 4-5 | ||
| 4 +V | Wożniak Jakub | 6/2 6/0 | 6/0 6/1 | 6/1 6/3 | X | 6/3 6/2 | 12 | 8-0 | I | |
| 5 +V | Pytko Michał | 6/2 6/1 | 7/6 4/6 7/5 | 2/6 7/6 2/6 | 3/6 2/6 | X | 8,5 | 5-5 | II | |
| 6 + | X |
VII LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* V | Kasprzak Paweł | X | 2/6 5/7 | 6/2 6/2 | V/0 | 6/1 3/6 2/6 | 1/6 1/6 | 9,5 | 4-6 | |
| 2 + V | Banik Paweł | 6/2 7/5 | X | 4/6 2/6 | 5/7 2/6 | 5 | 2-4 | |||
| 3 + | Jackowska Hania | 2/6 2/6 | X | V/0 | 2/6 0/6 | 4/6 0/6 | 6 | 2-6 | ||
| 4 + | Dydak Jarek | 0/V | 0/V | X | 4/6 2/6 | 1 | 0-6 | |||
| 5 +V | Stojanowski Adam | 1/6 6/3 6/2 | 6/4 6/2 | 6/2 6/0 | X | 6/3 6/1 | 12 | 8-1 | ||
| 6 +V | Lipiński Tomasz | 6/1 6/1 | 7/5 6/2 | 6/4 6/0 | 6/4 6/2 | 3/6 1/6 | X | 13 | 8-2 |
VIII LIGA – runda I – 20.04.2026 – 07.06.2026
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Dąbrowa Krzysztof | X | 6/3 2/6 8/10 | 0/6 4/6 | 2,5 | 1-4 | ||||||||
| 2* | Majorczyk Franek | X | ||||||||||||
| 3 V | Kamiński Wojtek | X | 6/1 6/2 | 1/6 3/6 | 0/6 0/6 | 5 | 2-4 | |||||||
| 4* | Kazimierczak Tadeusz | 3/6 6/2 10/8 | 1/6 2/6 | X | 6/1 6/1 | 3/6 6/2 10/8 | 10 | 4-3 | ||||||
| 5 | Pietsch Karol | 6/1 6/3 | X | 6/0 6/2 | 6 | 4-0 | ||||||||
| 6 | Gular Mateusz | 1/6 1/6 | X | 1 | 0-2 | |||||||||
| 7* | Wytrykowski Patryk | X | ||||||||||||
| 8* | Owczarski Stanisław | X | ||||||||||||
| 9* V | Sabik Maciej | 6/3 2/6 8/10 | 0/6 2/6 | X | 3/6 4/6 | 3,5 | 1-6 | |||||||
| 10* | Budzyński Łukasz | 6/0 6/4 | 6/0 6/0 | 6/3 6/4 | X | 9 | 6-0 |
