I LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Waliłko Michał | X | 6/2 6/3 | 4/6 6/2 7/5 | 6/3 6/4 | 6/4 6/2 | 6/7 6/3 5/7 | 13,5 | 9-4 | I |
| 2* | Miller Remigiusz | 2/6 3/6 | X | 6/1 6/2 | 6/2 6/1 | 7 | 6-0 | IV | ||
| 3* | Kużmik Radosław | 6/4 2/6 5/7 | 1/6 2/6 | X | 5/7 2/6 | 6/4 6/2 | 7/6 2/6 10/8 | 9,5 | 5-6 | III |
| 4* | Ossowski Karol | 3/6 4/6 | 7/5 6/2 | X | 6/7 6/0 7/10 | 6/2 2/6 5/7 | 7 | 4-6 | V | |
| 5 | Baszczak Błażej | 4/6 2/6 | 2/6 1/6 | 4/6 2/6 | 7/6 0/6 10/7 | X | 1/6 6/7 | 7 | 2-9 | VI |
| 6* | Banaszek Grzegorz | 7/6 3/6 7/5 | 6/7 6/2 8/10 | 2/6 6/2 7/5 | 6/1 7/6 | X | 10,5 | 6-4 | II |
II LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Pawlak Irenusz | X | 6/2 7/5 | 6/3 6/1 | 6 | 4-0 | III | |||
| 2* | Ostapiuk Artur | X | 6/3 6/1 | 3 | 2-0 | VI | ||||
| 3* | Głód Rafał | 2/6 5/7 | X | 6/1 6/3 | 2/6 6/1 7/4 | 6/4 1/6 4/6 | 8,5 | 5-5 | II | |
| 4* | Żeberski Kamil | 1/6 3/6 | X | 6/2 6/4 | 4 | 2-2 | IV | |||
| 5* | Wielgosz Marcin | 6/2 1/6 5/7 | X | 3/6 6/4 3/6 | 3 | 2-4 | V | |||
| 6* | Humińska-Cyrul Sylwia | 3/6 1/6 | 3/6 1/6 | 4/6 6/1 6/4 | 2/6 4/6 | 6/3 4/6 6/3 | X | 9 | 4-8 | I |
III LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Pietsch Łukasz | X | 6/3 2/6 6/7 | 3/6 5/7 | 6/1 6/4 | 6/1 6/0 | 8,5 | 5-4 | III | |
| 2* | Dziura Grzegorz | 3/6 6/2 7/6 | X | V/0 | 2/6 5/7 | 6/2 6/2 | V/0 | 13 | 6-3 | II |
| 3* | Nowak Jacek | 0/V | X | 4/6 1/6 | 6/3 6/3 | 6/2 6/2 | 7 | 4-2 | VI | |
| 4 | Jagiełowicz Robert | 6/3 7/5 | 6/2 7/5 | 6/4 6/1 | X | 6/0 6/2 | V/0 | 15 | 10-0 | I |
| 5* | Mazurek Paweł | 1/6 4/6 | 2/6 2/6 | 3/6 3/6 | 0/6 2/6 | X | 6/3 6/0 | 7 | 2-8 | V |
| 6* | Tkacz Przemek | 1/6 0/6 | 0/V | 2/6 2/6 | 0/V | 3/6 0/6 | X | 1 | 0-6 | VI |
IV LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Wróbel Mateusz | X | 6/3 6/3 | 2/6 6/1 5/7 | 4,5 | 3-2 | IV | |||
| 2* | Romejko Krzysztof | 3/6 3/6 | X | 4/6 2/6 | 6/3 6/2 | 5 | 2-4 | III | ||
| 3 | Czuczko Karol | X | 4/6 6/4 1/6 | 1,5 | 1-2 | V | ||||
| 4 | Sowa TIGER Grzegorz | 6/4 6/2 | X | 7/6 6/3 | 6 | 4-0 | II | |||
| 5* | Pietsch Bartek | X | VI | |||||||
| 6* | Tchórzewski Paweł | 6/2 1/6 7/5 | 3/6 2/6 | 6/4 4/6 6/1 | 6/7 3/6 | X | 8 | 4-6 | I |
V LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Żejmo Przemek | X | 2/6 3/6 | 5/7 4/6 | 6/1 6/2 | 6/4 4/6 7/5 | 8 | 4-5 | III | |
| 2 | Cieluch Arek | X | VI | |||||||
| 3* | Sychowski Przemek | 6/2 6/3 | X | 6/3 7/6 | 7/6 6/0 | 6/3 1/6 6/1 | 12 | 8-1 | I | |
| 4* | Barnowski Łukasz | 7/5 6/4 | 3/6 6/7 | X | 6/4 2/6 7/5 | 6/3 6/1 | 10 | 6-3 | II | |
| 5 | Sawicki Piotr | 1/6 2/6 | 6/7 0/6 | 4/6 6/2 5/7 | X | 2/6 5/7 | 4,5 | 2-6 | V | |
| 6* | Wróbel Paweł | 4/6 6/4 5/7 | 3/6 6/1 1/6 | 3/6 1/6 | 6/2 7/5 | X | 7 | 4-6 | IV |
VI LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Mazurek Adrian | X | 6/7 6/4 10/8 | 4/6 5/7 | 7/6 2/6 10/4 | 7 | 4-4 | IV | ||
| 2* | Kużmicz Bartosz | 7/6 4/6 8/10 | X | 4/6 6/4 2/6 | 3/6 7/6 6/3 | 4/6 6/4 4/6 | 7,5 | 7-7 | III | |
| 3* | Kondratowicz Andrzej | 6/4 7/5 | 6/4 4/6 6/2 | X | 7/5 5/7 0/V | 4/6 3/6 | 8,5 | 5-5 | II | |
| 4* | Chmielewski Maciej | X | VI | |||||||
| 5* | Kowalczyk Łukasz | 6/7 6/2 4/10 | 6/3 6/7 3/6 | 5/7 7/5 V/0 | X | 4/6 6/7 | 7 | 4-7 | V | |
| 6 | Leśniak Krzysztof | 6/4 4/6 6/4 | 6/4 6/3 | 6/4 7/6 | X | 9 | 6-1 | I |
VII LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Dziubański Bartosz | X | 6/4 7/5 | 6/2 6/2 | 6/2 6/0 | 6/2 6/3 | 12 | 8-0 | II | |
| 2* | Pytko Michał | X | 7/5 5/7 4/6 | 6/1 6/1 | 6/1 2/6 0/6 | 6 | 4-4 | V | ||
| 3* | Lipiński Tomasz | 4/6 5/7 | X | 5/7 6/7 | 2/6 0/6 | 4/6 6/7 | 4 | 0-8 | VI | |
| 4* | Krukowski Marek | 2/6 2/6 | 5/7 7/5 6/4 | 7/5 7/6 | X | 6/1 0/6 6/4 | 4/6 3/6 | 11 | 6-6 | III |
| 5 | Stojanowski Adam | 2/6 0/6 | 1/6 1/6 | 6/4 7/6 | 1/6 6/0 4/6 | X | 1/6 1/6 | 7,5 | 1-8 | IV |
| 6 | Tylutki Bartosz | 2/6 3/6 | 1/6 6/2 6/0 | 6/2 6/0 | 6/4 6/3 | 6/1 6/1 | X | 13 | 8-3 | I |
VIII LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1 | Kasprzak Paweł | X | 6/1 6/4 | 6/2 4/6 4/6 | 0/6 6/4 4/6 | 6 | 4-4 | III | ||
| 2* | Owczarski Stanisław | 1/6 4/6 | X | 4/6 3/6 | V/0 | 3/6 2/6 | 6 | 2-6 | IV | |
| 3* | Pietsch Karol | X | VI | |||||||
| 4* | Piotrowski Arnold | 2/6 6/4 6/4 | 6/4 6/3 | X | V/0 | 9 | 6-1 | I | ||
| 5 | Olczak Rafał | 6/0 4/6 6/4 | 0/V | X | 6/4 3/6 6/1 | 6 | 4-2 | II | ||
| 6* | Banik Paweł | 6/3 6/2 | 0/V | 4/6 6/3 1/6 | 4,5 | 3-2 | V |
IX LIGA – runda IV – 1.09.2025
| LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Wożniak Jakub | X | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 9 | 6-0 | I | ||
| 2* | Gondek Krzysztof | X | ||||||||
| 3* | Sidelnik Tomasz | X | ||||||||
| 4* | Wytrykowski Patryk | 1/6 1/6 | X | 1 | 0-2 | IV | ||||
| 5 | Dydak Jarek | 1/6 1/6 | X | 6/0 6/2 | 4 | 2-2 | II | |||
| 6 | Sabik Maciej | 1/6 0/6 | 0/6 2/6 | X | 2 | 0-4 | III |
X LIGA – runda IV – 1.09.2025
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
| 1* | Dąbrowa Krzysztof | X | 6/1 6/1 | 4/6 4/6 | 4/6 7/5 10/7 | 7 | 4-3 | III | ||||||
| 2* | Galant Paweł | X | ||||||||||||
| 3 | Kamiński Wojtek | 1/6 1/6 | X | 4/6 3/6 | 6/1 6/2 | 5 | 2-4 | IV | ||||||
| 4* | Kazimierczak Tadeusz | X | 6/7 6/3 4/6 | 1,5 | 1-2 | V | ||||||||
| 5 | Nowak Natan | X | 6/3 4/6 4/6 | 1,5 | 1-2 | |||||||||
| 6 | Gular Mateusz | X | 2/6 1/6 | 1 | 0-2 | |||||||||
| 7* | Majorczyk Franek | 6/4 6/4 | 6/4 6/3 | X | 6/2 6/1 | 9 | 6-0 | II | ||||||
| 8* | Łobacz Aleksandra | X | ||||||||||||
| 9* | Jackowska Hanna | 6/4 5/7 7/10 | 1/6 2/6 | 7/6 3/6 6/4 | 3/6 6/4 6/4 | 6/2 6/1 | 2/6 1/6 | X | 12,5 | 7-8 | I | |||
| 10* | X |
