I LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Waliłko Michał V | X | 6/2 6/3 | 4/6 6/2 7/5 | 6/3 6/4 | 6/4 6/2 | 6/7 6/3 5/7 | 13,5 | 9-4 | |
2* | Miller Remigiusz | 2/6 3/6 | X | 6/1 6/2 | 6/2 6/1 | 7 | 6-0 | |||
3* | Kużmik Radosław | 6/4 2/6 5/7 | 1/6 2/6 | X | 5/7 2/6 | 6/4 6/2 | 7/6 6/2 | 9,5 | 5-6 | |
4* | Ossowski Karol | 3/6 4/6 | 7/5 6/2 | X | 6/7 6/0 7/10 | 6/2 2/6 5/7 | 7 | 4-6 | ||
5 | Baszczak Błażej | 4/6 2/6 | 2/6 1/6 | 4/6 2/6 | 7/6 0/6 10/7 | X | 1/6 6/7 | 7 | 2-9 | |
6* | Banaszek Grzegorz V | 7/6 3/6 7/5 | 6/7 2/6 | 2/6 6/2 7/5 | 6/1 7/6 | X | 10 | 6-4 |
II LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Pawlak Irenusz | X | 6/2 7/5 | 6/3 6/1 | 6 | 4-0 | ||||
2* | Ostapiuk Artur | X | 6/3 6/1 | 3 | 2-0 | |||||
3* | Głód Rafał V | 2/6 5/7 | X | 6/1 6/3 | 2/6 6/1 7/4 | 6/4 1/6 4/6 | 8,5 | 5-5 | ||
4* | Żeberski Kamil | 1/6 3/6 | X | 6/2 6/4 | 4 | 2-2 | ||||
5* | Wielgosz Marcin | 6/2 1/6 5/7 | X | 3/6 6/4 3/6 | 3 | 2-4 | ||||
6* | Humińska-Cyrul Sylwia | 3/6 1/6 | 3/6 1/6 | 4/6 6/1 6/4 | 2/6 4/6 | 6/3 4/6 6/3 | X | 9 | 4-8 |
III LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Pietsch Łukasz | X | 6/3 2/6 6/7 | 3/6 5/7 | 6/1 6/4 | 6/1 6/0 | 8,5 | 5-4 | ||
2* | Dziura Grzegorz | 3/6 6/2 7/6 | X | 2/6 5/7 | 6/2 6/2 | 7 | 4-3 | |||
3* | Nowak Jacek | X | 4/6 1/6 | 6/3 6/3 | 6/2 6/2 | 7 | 4-2 | |||
4 | Jagiełowicz Robert V | 6/3 7/5 | 6/2 7/5 | 6/4 6/1 | X | 6/0 6/2 | V/0 | 15 | 10-0 | |
5* | Mazurek Paweł | 1/6 4/6 | 2/6 2/6 | 3/6 3/6 | 0/6 2/6 | X | 6/3 6/0 | 7 | 2-8 | |
6* | Tkacz Przemek | 1/6 0/6 | 2/6 2/6 | 0/V | 3/6 0/6 | X | 1 | 0-6 |
IV LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Wróbel Mateusz V | X | 6/3 6/3 | 2/6 6/1 5/7 | 4,5 | 3-2 | ||||
2* | Romejko Krzysztof V | 3/6 3/6 | X | 4/6 2/6 | 6/3 6/2 | 5 | 2-4 | |||
3 | Czuczko Karol | X | 4/6 6/4 1/6 | 1,5 | 1-2 | |||||
4 | Sowa TIGER Grzegorz | 6/4 6/2 | X | 7/6 6/3 | 6 | 4-0 | ||||
5* | Pietsch Bartek | X | ||||||||
6* | Tchórzewski Paweł | 6/2 1/6 7/5 | 3/6 2/6 | 6/4 4/6 6/1 | 6/7 3/6 | X | 8 | 4-6 |
V LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Żejmo Przemek | X | 2/6 3/6 | 5/7 4/6 | 6/1 6/2 | 6/4 4/6 7/5 | 8 | 4-5 | ||
2 | Cieluch Arek | X | ||||||||
3* | Sychowski Przemek V | 6/2 6/3 | X | 6/3 7/6 | 7/6 6/0 | 6/3 1/6 6/1 | 12 | 8-1 | ||
4* | Barnowski Łukasz | 7/5 6/4 | 3/6 6/7 | X | 6/4 2/6 7/5 | 6/3 6/1 | 10 | 6-3 | ||
5 | Sawicki Piotr | 1/6 2/6 | 6/7 0/6 | 4/6 6/2 5/7 | X | 2/6 5/7 | 4,5 | 2-6 | ||
6* | Wróbel Paweł | 4/6 6/4 5/7 | 3/6 6/1 1/6 | 3/6 1/6 | 6/2 7/5 | X | 7 | 4-6 |
VI LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Mazurek Adrian | X | 6/7 6/4 10/8 | 4/6 5/7 | 7/6 2/6 10/4 | 7 | 4-4 | |||
2* | Kużmicz Bartosz | 7/6 4/6 8/10 | X | 4/6 6/4 2/6 | 3/6 7/6 6/3 | 4/6 6/4 4/6 | 7,5 | 7-7 | ||
3* | Kondratowicz Andrzej | 6/4 7/5 | 6/4 4/6 6/2 | X | 7/5 5/7 0/V | 4/6 3/6 | 8,5 | 5-5 | ||
4* | Chmielewski Maciej | X | ||||||||
5* | Kowalczyk Łukasz | 6/7 6/2 4/10 | 6/3 6/7 3/6 | 5/7 7/5 V/0 | X | 4/6 6/7 | 7 | 4-7 | ||
6 | Leśniak Krzysztof | 6/4 4/6 6/4 | 6/4 6/3 | 6/4 7/6 | X | 9 | 6-1 |
VII LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Dziubański Bartosz | X | 6/4 7/5 | 6/2 6/3 | 6 | 4-0 | ||||
2* | Pytko Michał | X | 7/5 5/7 4/6 | 6/1 6/1 | 4,5 | 3-2 | ||||
3* | Lipiński Tomasz | 4/6 5/7 | X | 5/7 6/7 | 2/6 0/6 | 3 | 0-6 | |||
4* | Krukowski Marek | 5/7 7/5 6/4 | 7/5 7/6 | X | 6/1 0/6 6/4 | 4/6 3/6 | 10 | 6-4 | ||
5 | Stojanowski Adam | 1/6 1/6 | 1/6 6/0 4/6 | X | 2,5 | 1-4 | ||||
6 | Tylutki Bartosz | 2/6 3/6 | 6/2 6/0 | 6/4 6/3 | X | 7 | 4-2 |
VIII LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Kasprzak Paweł | X | 6/1 6/4 | 6/2 4/6 4/6 | 0/6 6/4 4/6 | 6 | 4-4 | |||
2* | Owczarski Stanisław | 1/6 4/6 | X | 4/6 3/6 | V/0 | 3/6 2/6 | 6 | 2-6 | ||
3* | Pietsch Karol | X | ||||||||
4* | Piotrowski Arnold | 2/6 6/4 6/4 | 6/4 6/3 | X | 6 | 4-1 | ||||
5 | Olczak Rafał | 6/0 4/6 6/4 | 0/V | X | 6/4 3/6 6/1 | 6 | 4-1 | |||
6* | Banik Paweł | 6/3 6/2 | 4/6 6/3 1/6 | 4,5 | 3-2 |
IX LIGA – runda IV – 1.09.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Wożniak Jakub | X | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 9 | 6-0 | |||
2* | Gondek Krzysztof | X | ||||||||
3* | Sidelnik Tomasz | X | ||||||||
4* | Wytrykowski Patryk | 1/6 1/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
5 | Dydak Jarek | 1/6 1/6 | X | 6/0 6/2 | 4 | 2-2 | ||||
6 | Sabik Maciej | 1/6 0/6 | 0/6 2/6 | X | 2 | 0-4 |
X LIGA – runda IV – 1.09.2025
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Dąbrowa Krzysztof | X | 6/1 6/1 | 4/6 4/6 | 4/6 7/5 10/7 | 7 | 4-3 | |||||||
2* | Galant Paweł | X | ||||||||||||
3 | Kamiński Wojtek | 1/6 1/6 | X | 4/6 3/6 | 6/1 6/2 | 5 | 2-4 | |||||||
4* | Kazimierczak Tadeusz | X | 6/7 6/3 4/6 | 1,5 | 1-2 | |||||||||
5 | Nowak Natan | X | 6/3 4/6 4/6 | 1,5 | 1-2 | |||||||||
6 | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
7* | Majorczyk Franek | 6/4 6/4 | 6/4 6/3 | X | 6/2 6/1 | 9 | 6-0 | |||||||
8* | Łobacz Aleksandra | X | ||||||||||||
9* | Jackowska Hanna | 6/4 5/7 7/10 | 1/6 2/6 | 7/6 3/6 6/4 | 3/6 6/4 6/4 | 2/6 1/6 | X | 9,5 | 5-8 | |||||
10* | X |