I LIGA – runda III –
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Waliłko Michał V | X | ||||||||
2* | Głód Rafał V | X | ||||||||
3* | Pawlak Irenusz V | X | ||||||||
4* | Ossowski Karol | X | ||||||||
5 | Baszczak Błażej | X | ||||||||
6* | Banaszek Grzegorz V | X |
II LIGA – runda III –
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kużmik Radosław V | X | ||||||||
2* | Miller Remigiusz | X | ||||||||
3* | Ostapiuk Artur V | X | ||||||||
4* | Wielgosz Marcin | X | ||||||||
5* | Pietsch Bartek | X | ||||||||
6* | Humińska-Cyrul Sylwia | X |
III LIGA – runda II – 9.06-13-07.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Cieluch Arek | X | 4/6 4/6 | 3/6 6/3 4/6 | 2,5 | 1-4 | ||||
2* | Dziura Grzegorz | 6/4 6/4 | X | 4/6 6/1 7/5 | 6/7 4/6 | 7 | 4-3 | |||
3* | Mazurek Paweł | 6/3 3/6 6/4 | X | 4/6 6/0 6/3 | 3/6 0/6 | 1/6 3/6 | 8 | 4-6 | ||
4 | Jagiełowicz Robert V | 6/4 1/6 5/7 | 6/4 0/6 3/6 | X | 0/6 7/5 6/1 | 6 | 4-5 | |||
5* | Pietsch Łukasz V | 7/6 6/4 | 6/3 6/0 | 6/0 5/7 1/6 | X | 6/4 6/2 | 10,5 | 7-2 | ||
6* | Nowak Jacek | 6/1 6/3 | 4/6 2/6 | X | 4 | 2-2 |
IV LIGA – runda II – 9.06-13-07.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Wróbel Mateusz V | X | 3/6 6/4 3/6 | V/0 | 1/6 5/7 | 6/4 6/0 | 8,5 | 3-4 | ||
2* | Romejko Krzysztof V | X | 5/7 6/3 3/6 | V/0 | 4,5 | 1-2 | ||||
3 | Żeberski Kamil V | 6/3 4/6 6/3 | 7/5 3/6 6/3 | X | V/0 | 2/6 6/0 6/1 | 6/0 6/2 | 15 | 8-3 | I |
4 | Chmielewski Maciej | X | ||||||||
5* | Czuczko Karol | 6/1 7/5 | 6/2 0/6 1/6 | V/0 | X | 6/1 6/0 | 10,5 | 5-2 | ||
6* | Sowa TIGER Grzegorz | 4/6 0/6 | 0/6 2/6 | V/0 | 1/6 0/6 | X | 6 | 0-4 |
V LIGA – runda II – 9.06-13-07.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Tkacz Przemek V | X | 6/3 7/5 | 6/3 5/7 4/6 | 6/0 3/6 6/0 | 4/6 6/4 7/6 | 10,5 | 7-4 | ||
2 | Tchórzewski Paweł V | 3/6 5/7 | X | 4/6 4/6 | 6/4 3/6 6/1 | 5 | 2-5 | |||
3* | Sychowski Przemek V | X | 7/5 7/6 | 4/6 4/6 | 6/4 6/4 | 7 | 4-2 | |||
4* | Leśniak Krzysztof V | 3/6 7/5 6/4 | 5/7 6/7 | X | 3/6 4/6 | 5/7 3/6 | 6 | 2-7 | ||
5 | Żejmo Przemek | 0/6 6/3 0/5 | 6/4 6/4 | 6/4 6/4 | 6/3 6/4 | X | 6/3 6/4 | 13,5 | 9-2 | |
6* | Wróbel Paweł | 6/4 4/6 6/7 | 4/6 6/3 1/6 | 4/6 4/6 | 7/5 6/3 | 3/6 4/6 | X | 8 | 4-8 |
VI LIGA – runda II – 9.06-13-07.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Pietsch Karol | X | ||||||||
2* | Krukowski Marek V | X | 1/6 2/6 | 4/6 7/6 4/6 | 7/5 1/6 2/6 | 4 | 2-6 | |||
3* | Tylutki Bartosz | X | ||||||||
4* | Kondratowicz Andrzej | 6/1 6/2 | X | 6/3 5/7 7/6 | 6 | 4-1 | ||||
5* | Kowalczyk Łukasz V | 6/4 6/7 6/4 | X | 6/4 5/7 5/7 | 4,5 | 3-3 | ||||
6 | Barnowski Łukasz V | 5/7 6/1 6/2 | 3/6 7/5 6/7 | 4/6 7/5 7/5 | X | 7,5 | 5-4 |
VII LIGA – runda II – 9.06-13-07.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Dydak Jarek V | X | 4/6 2/6 | 2/6 4/6 | 1/6 5/7 | 3 | 0-6 | |||
2* | Pytko Michał | X | ||||||||
3* | Lipiński Tomasz V | 6/4 6/2 | X | 6/1 6/2 | 5/7 6/0 7/5 | 0/6 4/6 | 10 | 6-3 | ||
4* | Piotrowski Arnold | 6/2 6/4 | 1/6 2/6 | X | 3/6 6/2 6/7 | 5,5 | 3-4 | |||
5 | Kużmicz Bartosz | 6/1 7/5 | 7/5 0/6 5/7 | 6/3 2/6 7/6 | X | 7,5 | 5-3 | |||
6 | Sawicki Piotr V | 6/0 6/4 | X | 3 | 2-0 |
VIII LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Dziubański Bartosz | X | 6/4 7/5 | 6/7 6/4 6/4 | 6/4 3/0 V/0 | 9 | 6-0 | |||
2* | Mazurek Adrian | 4/6 5/7 | X | 6/4 6/3 | 4 | 2-2 | ||||
3* | Wytrykowski Patryk V | 7/6 4/6 4/6 | X | 1,5 | 1-2 | |||||
4* | Stojanowski Adam | 4/6 0/3 0/V | X | 5/7 6/2 6/2 | V/0 | 7 | 4-3 | |||
5 | Dąbrowa Krzysztof | 4/6 3/6 | 7/5 2/6 2/6 | X | 2,5 | 1-4 | ||||
6* | Gondek Krzysztof V | 0/V | X | 0 |
IX LIGA – runda II – 9.06-13-07.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Dydak Jarek V | X | 4/6 2/6 | 2/6 4/6 | 1/6 5/7 | 3 | 0-6 | |||
2* | Pytko Michał | X | ||||||||
3* | Lipiński Tomasz V | 6/4 6/2 | X | 6/1 6/2 | 5/7 6/0 7/5 | 0/6 4/6 | 10 | 6-3 | ||
4* | Piotrowski Arnold | 6/2 6/4 | 1/6 2/6 | X | 3/6 6/2 6/7 | 5,5 | 3-4 | |||
5 | Kużmicz Bartosz | 6/1 7/5 | 7/5 0/6 5/7 | 6/3 2/6 7/6 | X | 7,5 | 5-3 | |||
6 | Sawicki Piotr V | 6/0 6/4 | X | 3 | 2-0 |
X LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Dziubański Bartosz | X | 6/4 7/5 | 6/7 6/4 6/4 | 6/4 3/0 V/0 | 9 | 6-0 | |||
2* | Mazurek Adrian | 4/6 5/7 | X | 6/4 6/3 | 4 | 2-2 | ||||
3* | Wytrykowski Patryk V | 7/6 4/6 4/6 | X | 1,5 | 1-2 | |||||
4* | Stojanowski Adam | 4/6 0/3 0/V | X | 5/7 6/2 6/2 | V/0 | 7 | 4-3 | |||
5 | Dąbrowa Krzysztof | 4/6 3/6 | 7/5 2/6 2/6 | X | 2,5 | 1-4 | ||||
6* | Gondek Krzysztof V | 0/V | X | 0 |