UWAGA !!!
KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH
ZAKOŃCZENIE I RUNDY 6.06.2025( PRZEZ OPADY DESZCZU – 4 DNI )
I LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Waliłko Michał V | X | 6/4 2/1 V/0 | 2/6 4/6 | 6/3 3/6 0/6 | 6/1 7/5 | 8,5 | 5-5 | II | |
2* | Głód Rafał V | 4/6 1/2 0/V | X | 2/6 3/6 | 7/6 7/5 | 2/6 6/7 | 6 | 2-6 | IV | |
3* | Pawlak Irenusz V | 6/2 6/4 | 6/3 6/3 | X | 6/2 7/5 | 6/3 6/3 | 12 | 8-0 | I | |
4* | Miller Remigiusz V | 3/6 6/3 6/0 | 6/7 5/7 | 2/6 5/7 | X | 4/6 2/6 | 6 | 2-7 | V | |
5 | Pietsch Bartek V | X | VI | |||||||
6* | Banaszek Grzegorz V | 1/6 5/7 | 6/2 7/6 | 3/6 3/6 | 6/4 6/2 | X | 8 | 4-4 | III |
II LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kużmik Radosław V | X | 6/7 7/6 10/5 | 1/6 7/6 6/4 | 6/0 4/6 4/6 | 7/6 5/7 7/10 | 2/6 2/6 | 10 | 6-8 | IV |
2* | Dziura Grzegorz | 7/6 6/7 5/10 | X | 5/7 7/5 6/10 | 6/3 6/7 4/6 | 3/6 3/6 | 5,5 | 3-8 | VI | |
3* | Ostapiuk Artur V | 6/1 6/7 4/6 | X | 6/3 6/3 | 6/4 6/3 | 6/2 7/5 | 10,5 | 7-2 | III | |
4* | Nowak Jacek V | 0/6 6/4 64 | 7/5 5/7 10/6 | 3/6 3/6 | X | 5/7 1/6 | 2/6 0/6 | 9 | 4-8 | V |
5* | Ossowski Karol V | 6/7 7/5 10/7 | 3/6 7/6 6/4 | 4/6 3/6 | 7/5 6/1 | X | 6/1 1/6 6/2 | 13 | 6-4 | I |
6* | Baszczak Błażej V | 6/2 6/2 | 6/3 6/3 | 2/6 5/7 | 6/2 6/0 | 1/6 6/1 2/6 | X | 11,5 | 5-4 | II |
III LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Żeberski Kamil V | X | 6/3 5/7 6/4 | V/0 | 3/6 1/6 | 3/6 5/7 | 6/7 7/5 6/1 | 11 | 6-6 | V |
2* | Wielgosz Marcin V | 3/6 7/5 4/6 | X | V/0 | 7/6 7/5 | 6/4 6/2 | 3/6 0/6 | 11,5 | 7-4 | II |
3* | Chmielewski Maciej V | 0/V | 0/V | X | 0/V | 6/7 3/6 | 6/2 4/6 3/6 | 2,5 | 1-4 | VI |
4 | Jagiełowicz Robert V | 6/3 6/1 | 6/7 5/7 | V/0 | X | 3/6 1/6 | 4/6 7/6 6/2 | 11 | 6-5 | IV |
5* | Pietsch Łukasz V | 6/3 7/5 | 4/6 2/6 | 7/6 6/3 | 6/3 6/1 | X | 2/6 2/6 | 11 | 6-4 | III |
6* | Humińska-Cyrul Sylwia V | 7/6 5/7 1/6 | 6/3 6/0 | 2/6 6/4 6/3 | 6/4 7/6 2/6 | 6/2 6/2 | X | 12 | 8-5 | I |
IV LIGA – runda I 22,04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Wróbel Mateusz V | X | 2/6 7/5 2/6 | 4/6 5/7 | 6/2 5/7 3/5 | 3/6 6/4 6/4 | 7 | 4-7 | IV | |
2* | Romejko Krzysztof V | 6/2 5/7 6/2 | X | 7/6 3/6 3/6 | 4/6 1/6 | 6/2 7/5 | 8,5 | 5-5 | III | |
3 | Mazurek Paweł V | 6/4 7/5 | 6/7 6/3 6/3 | X | 6/4 6/7 1/6 | 6/2 2/5 6/1 | 10,5 | 7-4 | II | |
4 | X | |||||||||
5* | Cieluch Arek V | 2/6 7/5 6/3 | 6/4 6/1 | 4/6 7/6 6/1 | X | 6/3 7/5 | 12 | 8-2 | I | |
6* | Sychowski Przemek | 6/3 4/6 4/6 | 2/6 5/7 | 2/6 6/2 1/6 | 3/6 5/7 | X | 5 | 2-8 | V |
V LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Tkacz Przemek V | X | 1/6 6/3 6/1 | 3/6 5/7 | 6/2 5/7 6/4 | V/0 | 7/6 3/6 2/4 0/V | 11,5 | 5-6 | III |
2 | Tchórzewski Paweł V | 6/1 3/6 1/6 | X | 0/6 5/7 | 3/6 6/1 6/4 | 2/6 0/6 | 6,5 | 3-7 | V | |
3* | Sowa TIGER Grzegorz V | 6/3 7/5 | 6/0 7/5 | X | 6/1 6/4 | 7/5 6/0 | 1/6 0/6 | 13 | 8-2 | II |
4* | Leśniak Krzysztof V | 2/6 7/5 4/6 | 6/3 1/6 4/6 | 1/6 4/6 | X | 7/5 6/4 | 4/6 0/6 | 8 | 4-8 | IV |
5 | Pietsch Karol V | 0/V | 5/7 0/6 | 5/7 4/6 | X | 5/7 7/6 1/6 | 3,5 | 1-6 | VI | |
6* | Czuczko Karol V | 6/7 6/3 4/2 V/0 | 6/2 6/0 | 6/1 6/0 | 6/4 6/0 | 7/5 6/7 6/1 | X | 15 | 10-2 | I |
VI LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Wróbel Paweł V | X | 6/2 6/2 | 6/1 6/4 | 6/4 6/4 | 7/5 6/4 | 6/2 4/6 64 | 15 | 10-1 | I |
2* | Krukowski Marek V | 2/6 2/6 | X | 7/5 6/3 | 3/6 6/4 0/6 | 1/6 5/7 | 3/6 6/2 6/1 | 9,5 | 5-7 | IV |
3* | Pytko Michał V | 1/6 4/6 | 5/7 3/6 | X | 5/7 6/4 1/6 | 6/7 6/2 3/6 | 6/4 4/6 6/2 | 8 | 4-9 | VI |
4* | Żejmo Przemek V | 4/6 4/6 | 6/3 4/6 6/0 | 7/5 4/6 6/1 | X | 6/1 6/3 | 2/6 3/6 | 11 | 6-6 | II |
5* | Kowalczyk Łukasz V | 5/7 4/6 | 6/1 7/5 | 7/6 2/6 6/3 | 1/6 3/6 | X | 7/5 6/4 | 11 | 6-5 | III |
6 | Barnowski Łukasz V | 2/6 6/4 4/6 | 6/3 2/6 1/6 | 4/6 6/4 2/6 | 6/2 6/2 | 5/7 4/6 | X | 8,5 | 5-8 | V |
VII LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Dydak Jarek V | X | 0/6 2/6 | 2/6 1/6 | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | 4 | 0-8 | V | |
2* | Kondratowicz Andrzej V | 6/0 6/2 | X | 7/6 6/0 | 7/6 6/3 | 6/2 6/3 | 12 | 6-0 | II | |
3* | Lipiński Tomasz V | 6/2 6/1 | 6/7 0/6 | X | 6/4 7/6 | 3/6 4/6 | 3/6 3/6 | 9 | 4-6 | III |
4* | Dąbrowa Krzysztof V | 6/7 3/6 | 4/6 6/7 | X | 3/6 1/6 | 3 | 0-6 | VI | ||
5 | Tylutki Bartosz V | 6/1 6/1 | 2/6 3/6 | 6/3 6/4 | 6/3 6/1 | X | 6/4 6/2 | 13 | 8-2 | I |
6 | Sawicki Piotr V | 6/0 6/1 | 6/3 6/3 | 4/6 2/6 | X | 7 | 4-2 | IV |
VIII LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Piotrowski Arnold | X | 6/3 6/4 | 2/6 6/4 6/1 | 3/6 6/1 6/0 | 2/6 6/7 | 6/1 1/6 7/5 | 13 | 8-5 | II |
2* | Kasprzak Paweł V | 3/6 4/6 | X | 7/5 6/7 13/15 | 6/3 6/3 | 2/6 4/6 | 1/6 4/6 | 7,5 | 3-8 | V |
3* | Wytrykowski Patryk V | 6/2 4/6 1/6 | 5/7 7/6 15/13 | X | 6/4 6/2 | 4/6 3/6 | 5/7 6/1 6/4 | 11,5 | 7-6 | III |
4* | Galant Paweł V | 6/3 1/6 0/6 | 3/6 3/6 | 4/6 2/6 | X | 1/6 3/6 | 1/6 0/6 | 5,5 | 1-6 | VI |
5 | Kużmicz Bartosz V | 6/2 7/6 | 6/2 6/4 | 6/4 6/3 | 6/1 6/3 | X | 4/6 6/2 6/1 | 15 | 10-1 | I |
6* | Gondek Krzysztof V | 1/6 6/1 5/7 | 6/1 6/4 | 5/7 6/1 4/6 | 6/1 6/0 | 6/4 2/6 1/6 | X | 9,5 | 6-5 | IV |
IX LIGA – runda I 22.04-31.05.2025
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kamiński Wojtek V | X | 6/0 6/3 | 6/2 6/2 | 0/V | 4/6 1/6 | 1/6 1/6 | 3/6 2/6 | 9 | 4-6 | ||||
2* | ŚmigielSzymon V | 0/6 3/6 | X | 0/6 1/6 | 6/3 6/0 | 1/6 3/6 | 1/6 1/6 | 6/3 7/6 | 0/6 2/6 | 1/6 3/6 | 12 | 4-12 | ||
3 | Owczarski Stanisław V | 2/6 2/6 | 6/0 6/1 | X | 0/6 2/6 | 2/ 1/6 | 1/6 6/4 0/6 | 3/6 4/6 | 8,5 | 3-10 | ||||
4* | Gular Mateusz V | 3/6 0/6 | X | 1/6 0/6 | 0/6 0/6 | 3 | 0-6 | |||||||
5 | Kazimierczak Tadeusz V | X | 4/6 4/6 | 2/6 1/6 | 0/6 2/6 | 3 | 0-6 | |||||||
6 | Mazurek Adrian V | V/0 | 6/1 6/3 | 6;0 6/2 | 6/4 6/4 | X | 7/6 6/4 | 6/0 6/1 | 7/5 6/1 | 6/3 6/1 | 24 | 16-0 | II | |
7* | Dziubański Bartosz V | 6/4 6/1 | 6/1 6/1 | 6/2 6/1 | 6/1 6/0 | 6/2 6/1 | 6/7 4/6 | X | 6/0 6/2 | 6/2 5/7 10/7 | 6/3 6/1 | 25 | 17-3 | I |
8* | Sabik Maciej V | 3/6 6/7 | 6/1 4/6 6/0 | 0/6 1/6 | 0/6 2/6 | X | 1/6 0/6 | 0/6 3/6 | 8 | 2-11 | ||||
9* | Banik Paweł V | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 5/7 1/6 | 2/6 7/5 7/10 | 6/1 6/0 | X | 6/3 6/4 | 14,5 | 9-4 | ||||
10* | Stojanopwski Adam V | 6/3 6/2 | 6/1 6/3 | 6/3 6/3 | 6/0 6/2 | 6/0 6/0 | 3/6 1/6 | 3/6 1/6 | 6/0 6/3 | 3/6 4/6 | X | 21 | 12-6 | III |