I LIGA – runda I 15.04. – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Waliłko Michał | X | 6/4 2/6 0/6 | 6/2 6/7 7/6 | 6/3 6/0 | 6/3 4/6 6/3 | 6/4 0/6 3/6 | 12 | 8-6 | III |
2* | Ostapiuk Artur | 4/6 6/2 6/0 | X | 2/6 6/2 7/6 | 6/2 6/2 | 4/6 6/4 7/5 | 4/6 5/7 | 13 | 8-4 | II |
3* | Miller Remigiusz | 2/6 7/6 6/7 | 6/2 2/6 6/7 | X | 6/3 6/2 | 6/4 1/6 2/6 | 4/6 0/6 | 8,5 | 4-6 | V |
4* | Baszczak Błażej | 3/6 0/6 | 2/6 2/6 | 3/6 2/6 | X | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 5 | 0-10 | VI |
5 | Pietsch Bartek | 3/6 6/4 3/6 | 6/4 4/6 5/7 | 4/6 6/1 6/2 | 6/2 6/1 | X | 6/1 1/6 7/6 | 12 | 7-7 | IV |
6* | Banaszek Grzegorz | 4/6 6/0 6/3 | 6/4 7/5 | 6/4 6/0 | 6/2 6/2 | 1/6 6/1 6/7 | X | 13,5 | 9-3 | I |
II LIGA – runda I – – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kużmik Radosław | X | 6/4 5/7 3/6 | 1/6 6/7 | 7/5 6/2 | 4/6 6/0 6/3 | 8,5 | 5-5 | IV | |
2* | Pawlak Irenusz | 4/6 7/5 6/3 | X | 3/6 3/6 | 7/6 6/0 | 6/1 6/1 | 6/4 6/0 | 13 | 8-3 | II |
3* | Warzywoda Bartosz | 6/1 7/6 | 6/3 6/3 | X | 6/3 6/3 | 6/3 6/3 | 4/6 6/1 6/2 | 15 | 10-1 | I |
4* | Pietsch Łukasz | 6/7 0/6 | 3/6 3/6 | X | 6/3 4/6 1/6 | 6/4 1/6 2/6 | 5 | 2-8 | V | |
5* | Pilarski Szymon | 5/7 2/6 | 1/6 1/6 | 3/6 3/6 | 3/6 6/4 6/1 | X | 2/6 6/7 | 7 | 2-9 | VI |
6* | Głód Rafał | 6/4 0/6 3/6 | 4/6 0/6 | 6/4 1/6 2/6 | 4/6 6/1 6/2 | 6/2 7/6 | X | 10 | 6-7 | III |
III LIGA – runda I – – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Dziura Grzegorz | X | 7/5 6/3 | 6/3 6/3 | 6/1 6/7 6/0 | 3/6 4/6 | 6/2 6/0 | 13 | 6-3 | II |
2* | Jagiełowicz Robert | 5/7 3/6 | X | 3/6 6/3 6/4 | 6/2 6/2 | 3/6 4/6 | 6/3 6/2 | 11 | 6-3 | III |
3* | Humińska-Cyrul Sylwia | 3/6 3/6 | 6/3 3/6 4/6 | X | 4/6 5/7 | 1/6 3/6 | 4/6 3/6 | 5,5 | 1-10 | VI |
4 | Wróbel Mateusz | 1/6 7/6 0/6 | 2/6 2/6 | 6/4 7/5 | X | 2/6 3/6 | 5/7 7/6 2/6 | 8 | 4-8 | V |
5* | Nowak Jacek | 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | 6/1 6/3 | 6/2 6/3 | X | 6/1 6/3 | 15 | 10-0 | I |
6* | Żeberski Kamil | 2/6 0/6 | 3/6 2/6 | 6/4 6/3 | 7/5 6/7 6/2 | 1/6 3/6 | X | 9 | 4-7 | IV |
IV LIGA – runda I – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Chmielewski Maciek | X | 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | 7/5 6/1 | 6/1 6/3 | 6/3 6/4 | 15 | 10-0 | I |
2* | Romejko Krzysztof | 3/6 2/6 | X | 3/6 6/3 6/4 | 7/5 6/1 | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 9 | 4-7 | IV |
3 | Sychowski Przemek | 1/6 1/6 | 6/3 3/6 4/6 | X | 3/6 2/6 | 4/6 3/6 | 4,5 | 1-8 | V | |
4 | Tchórzewski Paweł | 5/7 1/6 | 5/7 1/6 | X | 6/4 3/6 4/10 | 6/7 5/7 | 4,5 | 1-8 | VI | |
5* | Sowa TIGER Grzegorz | 1/6 3/6 | 6/2 6/1 | 6/3 6/2 | 4/6 6/3 10/4 | X | 4/6 1/6 | 11 | 4-4 | III |
6* | Wielgosz Marcin | 3/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/4 6/3 | 7/6 7/5 | 6/4 6/1 | X | 13 | 8-2 | II |
V LIGA – runda I – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Niemietiuk Marcin | X | 6/4 6/4 | 6/2 6/3 | 6/3 7/6 | 8,5 | 6-1 | II | ||
2 | Kukulewski Arnold | 4/6 4/6 | X | 6/3 6/1 | 4/6 6/2 7/5 | 1/6 2/6 | 8 | 4-5 | IV | |
3* | Wróbel Paweł | 2/6 3/6 | 3/6 1/6 | X | 2/6 2/6 | 3/6 0/6 | 2/6 4/6 | 5 | 0-10 | VI |
4* | Żejmo Przemek | 3/6 5/7 | 6/4 2/6 5/7 | 6/2 6/2 | X | 1/6 0/6 | 6/3 3/6 1/6 | 8,5 | 4-6 | III |
5 | Ossowski Karol | 6/1 6/2 | 6/3 6/0 | 6/1 6/0 | X | 2/6 6/1 6/4 | 12 | 8-1 | I | |
6* | Czuczko Karol | 0 | 6/2 6/4 | 3/6 6/3 6/1 | 6/2 1/6 4/6 | X | 7,5 | 5-3 | V |
VI LIGA – runda I – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Sawicki Piotr | X | 4/6 0/6 | 6/4 4/6 6/4 | 5/7 6/4 6/7 | 3/6 7/5 4/4 | 7 | 4-6 | VI | |
2* | Mazurek Paweł | 6/4 6/0 | X | 6/2 3/6 3/6 | 6/2 6/0 | 7/5 6/1 | 2/6 6/4 6/4 | 13,5 | 9-3 | I |
3* | Tkacz Przemek | 2/6 6/3 6/3 | X | 2/6 7/6 6/4 | 0/6 6/7 | 2/6 0/6 | 8 | 4-6 | IV | |
4* | Lipiński Tomasz | 4/6 6/4 4/6 | 2/6 06 | 6/2 6/7 4/6 | X | 6/4 6/4 | 3/6 2/6 | 8 | 4-8 | V |
5* | Kowalczyk Łukasz | 7/5 4/6 7/6 | 6/7 1/6 | 6/0 7/6 | 4/6 4/6 | X | 5/7 2/6 | 9 | 4-7 | III |
6 | Barnowski Łukasz | 6/3 5/7 6/4 | 6/2 4/6 4/6 | 6/2 6/0 | 6/3 6/2 | 7/5 6/2 | X | 13,5 | 9-3 | II |
VII LIGA – runda I – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Kondratowicz Andrzej | X | 7/6 6/0 | 1/6 3/6 | 5/4 0/V | 0/6 1/3 0/V | 6 | 2-6 | IV | |
2* | Leśniak Krzysztof | 6/7 0/6 | X | 3/6 0/6 | 6/2 6/1 | 3/6 6/3 2/6 | 6,5 | 5-4 | III | |
3* | Cieluch Arek | 6/1 6/3 | 6/3 6/0 | X | 6/1 6/0 | 6/1 6/0 | 12 | 8-0 | I | |
4* | Piotrowski Arnold | 4/5 V/0 | 2/6 1/6 | 1/6 0/6 | X | 0/6 6/7 | 6 | 2-6 | V | |
5 | Wziętek Bogdan | X | VI | |||||||
6 | Krukowski Marek | 6/0 3/1 V/0 | 6/3 3/6 6/2 | 1/6 0/6 | 6/0 7/6 | X | 10 | 6-3 | II |
VIII LIGA – runda I – 15.04 – 31.05.2024
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Owczarski Stanisław | X | 6/0 6/0 | 0/6 1/6 | 3/6 6/4 1/6 | 5,5 | 3-4 | III | ||
2* | Gular Mateusz | 0/6 0/6 | X | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 3 | 0-6 | IV | ||
3* | Pietsch Karol | X | 6/4 5/7 6/2 | 3 | 2-1 | V | ||||
4* | Dąbrowa Krzysztof | 6/0 6/1 | 6/0 6/1 | X | 6/4 7/6 | 9 | 6-0 | I | ||
5 | RAJKIEWICZ Tomasz | X | VI | |||||||
6* | Wytrykowski Patryk | 6/3 4/6 6/1 | 6/1 6,2 | 4/6 7/5 2/6 | 4/6 6/7 | X | 8,5 | 5-5 | II |
IX LIGA – runda I – 15.04 – 31.05.2024
Lp | IMIĘ NAZWISKO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1* | Pytko Michał | X | 6/2 6/1 | 6/0 6/1 | 6 | 4-0 | I | |||||||
2* | Dydak Jarek | 2/6 1/6 | X | 4/6 4/6 | 6/1 6/0 | 5 | 2-4 | II | ||||||
3 | Grygiel Norbert | X | ||||||||||||
4* | Kamiński Wojtek | 6/4 6/4 | X | 3 | 2-0 | III | ||||||||
5 | Galant Paweł | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | X | 2 | 0-4 | IV | |||||||
6 | Adrian Patryk | X | ||||||||||||
7* | X | |||||||||||||
8* | X | |||||||||||||
9* | X | |||||||||||||
10* | X |
Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Owczarski Stanisław | X | 0/6 1/6 | 1 | 0-2 | |||||||||
2* | Gular Mateusz | X | ||||||||||||
3 | Pietsch Karol | X | ||||||||||||
4* | Dąbrowa Krzysztof | 6/0 6/1 | X | 3 | 2-0 | |||||||||
5 | RAJKIEWICZ Tomasz | X | ||||||||||||
6 | Gondek Krzysztof | — | — | — | — | — | X | — | — | — | — | |||
7* | Adrian Patryk | X | ||||||||||||
8* | Grygiel Norbert | X | ||||||||||||
9* | Dydak Jarek | X |