ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
I LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Michał Waliłko | X | 2/6 6/2 1/6 | 6/2 2/6 6/2 | 6/1 3/6 6/4 | 6/2 6/0 | 6/2 6/3 | 9-4 | 13,5 | II |
| 2 | Krzysztof Zapolski | 6/2 2/6 6/1 | X | 3/6 6/1 7/6 | 7/6 7/5 | 6/0 3/6 6/2 | 6/2 6/1 | 10-3 | 15 | I |
| 3 | Bartek Pietsch | 2/6 6/2 2/5 | 6/3 1/6 6/7 | X | 2/6 6/3 6/7 | 6/1 6/2 | 5-6 | 7,5 | IV | |
| 4 | Grzegorz Banaszek | 1/6 6/3 4/6 | 6/7 5/7 | 6/2 3/6 7/6 | X | 6/0 6/3 | 2/6 6/3 6/4 | 7-6 | 11,5 | III |
| 5 | Klaudia Wróbel | 2/6 0/6 | 0/6 6/3 2/6 | 0/6 3/6 | X | 6/7 6/4 4/6 | 2-8 | 5 | VI | |
| 6 | Marcin Wielgosz | 2/6 3/6 | 2/6 1/6 | 1/6 2/6 | 6/2 4/6 3/6 | 7/6 4/6 6/4 | X | 3-9 | 7,5 | V |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
II LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Grzegorz Dziura | X | 4/6 4/6 | 6/4 6/1 | 6/1 6/2 | 6/3 4/7 6/3 | 4/6 2/6 | 6-5 | 11 | III |
| 2 | Robert Szpakowski | 6/4 6/4 | X | 7/6 6/1 | 6/1 6/3 | 6/4 6/3 | 2/6 3/6 | 8-2 | 13 | II |
| 3 | Jacek Nowak | 4/6 1/6 | 6/7 1/6 | X | 6/2 6/4 | 3/6 3/6 | 0/6 2/6 | 2-8 | 7 | V |
| 4 | Łukasz Pietsch | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 | 2/6 4/6 | X | 1/6 4/6 | 2/6 6/4 2/6 | 1-10 | 5,5 | VI |
| 5 | Robert Jagiełowicz | 3/6 7/6 3/6 | 4/6 3/6 | 6/3 6/3 | 6/1 6/4 | X | 6/3 0/6 3/6 | 5-6 | 10 | IV |
| 6 | Artur Ostapiuk | 6/4 6/2 | 6/2 6/3 | 6/0 6/2 | 6/2 4/6 6/2 | 3/6 6/0 6/3 | X | 10-2 | 15 | I |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
III LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Kamil Żeberski | X | 6/2 6/4 | 4/6 6/4 6/4 | 3/6 6/3 6/4 | 6-2 | 9 | I | ||
| 2 | Jakub Wożniak | X | 6/7 7/5 4/6 | 1-2 | 1,5 | V | ||||
| 3 | Stefan Żerelik | 2/6 4/6 | X | 0-2 | 1 | VI | ||||
| 4 | Tomasz Cerbiński | 6/4 4/6 4/6 | 7/6 5/7 6/3 | X | 1/6 2/6 | 3-5 | 5,5 | III | ||
| 5 | Przemek Wodara | 6/1 6/2 | X | 6/1 6/3 | 4-0 | 6 | II | |||
| 6 | Leszek Borkowski | 6/3 3/6 4/6 | 1/6 3/6 | X | 1-4 | 2,5 | IV |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
IV LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKY | M-CE |
| 1 | Arnild Kukulewski | X | VI | |||||||
| 2 | Krzysztof Romejko | X | 6/3 1/6 1/6 | 6/3 7/5 | 2/6 2/6 | 3-4 | 5,5 | III | ||
| 3 | Wojtek Miler | X | 3/6 0/6 | 0-2 | 1 | V | ||||
| 4 | Grzegorz TIGER Sowa | 3/6 6/1 6/1 | X | 3/6 4/6 | 4/6 0/6 | 3-4 | 5 | IV | ||
| 5 | Rafał Głód | 3/6 5/7 | 6/3 6/0 | 6/3 6/4 | X | 7/5 6/2 | 6-2 | 10 | I | |
| 6 | Wojtek Tatarczuk | 6/2 6/2 | 6/4 6/0 | 5/7 2/6 | X | 4-2 | 7 | II |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
V LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Bogdan Lenckosz | X | V | |||||||
| 2 | Piotr Sawicki | X | 2/6 3/6 | 6/0 1/6 3/6 | 1-4 | 2,5 | III | |||
| 3 | Piotr Kopacz | X | VI | |||||||
| 4 | Karol Pietsch | X | 4/6 1/6 | 2/6 1/6 | 0-4 | 2 | VI | |||
| 5 | Mateusz Wróbel | 6/2 6/3 | 6/4 6/1 | X | 4/6 3/6 | 4-2 | 7 | II | ||
| 6 | Remigiusz Miller | 0/6 6/1 6/3 | 6/2 6/1 | 6/4 6/3 | X | 6-1 | 9 | I |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
VI LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Marcin Żylewicz | X | VI | |||||||
| 2 | Maciek Chmielewski | X | 2/6 6/1 6/4 | 6/1 6/2 | 4-1 | 6 | IV | |||
| 3 | Paweł Wróbel | 6/2 1/6 4/6 | X | 6/3 6/1 | 2/6 1/6 | 2/6 3/6 | 3-6 | 6,5 | III | |
| 4 | Marek Krukowski | 1/6 2/6 | 3/6 1/6 | X | 0/6 0/6 | 2/6 1/6 | 0-8 | 4 | V | |
| 5 | Ireneusz Pawlak | 6/2 6/1 | 6/0 6/0 | X | 6/3 4/6 6/1 | 6-1 | 9 | I | ||
| 6 | Błażej Baszczak | 6/2 6/3 | 6/2 6/1 | 3/6 6/4 1/6 | X | 5-2 | 7,5 | II |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
VII LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Arnold Piotrowski | X | 0/6 6/7 | 5/7 6/2 5/7 | 3/6 7/6 7/6 | 2/6 2/6 | 3/6 1/6 | 3-9 | 7,5 | VI |
| 2 | Daniel Maciejczuk | 6/0 7/6 | X | 6/2 7/5 | 3/6 2/6 | 0/6 3/6 | 1/6 6/4 0/6 | 5-6 | 9,5 | IV |
| 3 | Łukasz Barnowski | 7/5 2/6 7/5 | 2/6 5/7 | X | 0/6 5/7 | 2/6 1/6 | 6/4 7/5 | 4-7 | 9 | V |
| 4 | Przemek Żejmo | 6/3 6/7 6/7 | 6/3 6/2 | 6/0 7/5 | X | 4/6 3/6 | 4/6 2/6 | 7-7 | 9,5 | III |
| 5 | Piotr Gręda | 6/2 6/2 | 6/0 6/3 | 6/2 6/1 | 6/4 6/3 | X | 6/4 5/7 6/2 | 10-1 | 15 | I |
| 6 | Andrzej Kondratowicz | 6/3 6/1 | 6/1 4/6 6/0 | 4/6 5/7 | 6/4 6/2 | 4/6 7/5 2/6 | X | 7-5 | 11,5 | II |
ROYAL LIGA 2020 – IV runda – 1.09 – 15.10
VIII LIGA
| Lp | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SETY | PKT | M-CE |
| 1 | Jarosław Dydak | X | 4/6 1/6 | 5/7 1/6 | 6/0 6/1 | 6/0 6/1 | 4-4 | 8 | V | ||||
| 2 | Wojtek Kamiński | X | |||||||||||
| 3 | Łukasz Lisowski | X | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | 0/6 0/6 | 0-6 | 3 | VII | |||||
| 4 | Paweł Tchórzewski | 6/4 6/1 | 6/1 6/0 | X | 6/4 7/5 | 6/2 6/1 | 6/1 6/1 | 6/3 2/6 1/6 | 6/2 6/2 | 13-2 | 19,5 | I | |
| 5 | Przemek Sychowski | 7/5 6/1 | 6/0 6/1 | 4/6 5/7 | X | 6/4 6/0 | 6/0 6/3 | 1/6 6/4 1/6 | 6/2 6/0 | 11-4 | 17,5 | III | |
| 6 | Arek Straszko | 1/6 0/6 | 2/6 1/6 | 4/6 0/6 | X | 6/1 6/1 | 1/6 1/6 | 6/4 7/5 | 4-8 | 10 | IV | ||
| 7 | Szymon Śmigiel | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 0/6 3/6 | 1/6 1/6 | X | 0/6 1/6 | 0/6 1/6 | 0-12 | 6 | VI | ||
| 8 | Karol Czuczko | 6/0 6/0 | 3/6 6/1 6/2 | 6/1 4/6 6/1 | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | X | 6/3 6/0 | 12-1 | 18 | II | ||
| 9 | WRÓBEL JAKUB | 2/6 2/6 | 2/6 0/6 | 4/6 5/7 | 6/0 6/1 | 3/6 0/6 | X | 2-8 | 7 | VI |







