| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | HEJDUKSYLWIA | X | 6/1 6/2 | 6/2 3/6 10/6 | 6/0 6/0 | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/4 6/1 | 6/2 7/5 | 2114-1 | |||
| 2. | REJNIAKIZA | X | 3/6 5/7 | 4/6 2/6 | 2 0-4 |
||||||||
| 3. | JASKULSKAKLAUDIA | 1/6 2/6 | X | 6/2 6/1 | 2/6 2/6 | 0/6 3/6 | 62-6 | ||||||
| 4. | ŁOBACZOLGA | 2/6 6/3 6/10 | 6/3 7/5 | X | 6/0 6/0 | 6/0 6/1 | 6/1 6/2 | 6/2 6/0 | 3/6 6/1 4/10 | 6/7 3/6 | 1912-6 | ||
| 5. | CZARNECKATERESA | 0/6 0/6 | 2/6 1/6 | 0/6 0/6 | X | 1/6 0/6 | 40-8 | ||||||
| 6. | STROJNAMAGDA | 0/6 1/6 | X | 1/6 3/6 | 20-4 | ||||||||
| 7. | WARDYNMONIKA | X | |||||||||||
| 8. | TYPUŁAANNA | 1/6 1/6 | 6/2 6/2 | 1/6 2/6 | X | 5/7 3/6 | 62-6 | ||||||
| 9. | WILCZYŃSKA ADA |
1/6 0/6 | 2/6 0/6 | X | 1/6 3/6 | 30-6 |
| 10 | TONDRYK WIOLETTA |
4/6 1/6 | 6/3 1/6 10/4 | X | 42-3 | ||||||||
| 11 | SZAŁANKIEWICZMAGDA | 2/6 5/7 | 6/4 6/2 | 6/0 6/3 | 7/6 6/3 | 6/1 6/0 | 6/1 6/3 | 7/5 6/3 | 6/1 6/3 | X | 221022 | ||
| X | |||||||||||||
| X | |||||||||||||
| X | |||||||||||||
| X | |||||||||||||
| X | |||||||||||||
| X | |||||||||||||
| X |







