LADIES PROSECCO LIGA 2022 runda I – 25.07 – 31.08
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | SETY | M-CE |
1 | TYPUŁA ANNA | X | |||||||||
2 | WÓJTOWICZ JUSTYNA | X | |||||||||
3 | GAJDA ELIZA | X | 6/3 3/6 8/10 | 1,5 | 1-2 | ||||||
4 | JASKULSKA KLAUDIA | 3/6 6/3 10/8 | X | 3 | 2-1 | ||||||
5 | ŁOBACZ ALEKSANDRA | X | |||||||||
6 | ARKUSZ KATARZYNA | X | |||||||||
7 | GOŚCIŃSKA AGNIESZKA | X | |||||||||
8 |
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | MIEJSCE | PKT |
1 | TYPUŁA ANNA | X | ||||||||
2 | WÓJTOWICZ JUSTYNA | X | ||||||||
3 | GAJDA ELIZA | X | ||||||||
4 | JASKULSKA KLAUDIA | X | ||||||||
5 | ŁOBACZ ALEKSANDRA | X | ||||||||
6 | X |