I LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Pietsch Bartek | X | 0/6 3/6 | V/0 | 1 | 0-2 | ||||
2 | Ostapiuk Artur | 6/0 6/3 | X | 5/7 2/6 | V/0 | 6/4 7/5 | 7 | 4-2 | ||
3 | Miller Remigiusz | 7/5 6/2 | X | V/0 | 6/2 6/4 | 6 | 4-0 | |||
4 | Zapolski Krzysztof | 0/V | 0.V | 0/V | X | 0/V | 0/V | 0 | 0 | |
5 | Pawlak Irenusz | 4/6 5/7 | V/0 | X | 1 | 1 | ||||
6 | Banaszek Grzegorz | 2/6 4/6 | V/0 | X | 1 | 0-2 |
II LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Pietsch Łukasz | X | 6/2 3/6 6/7 | 7/5 6/2 | 6/1 6/7 2/6 | 1/6 7/5 6/4 | 9 | 6-5 | ||
2 | Waliłko Michał | 2/6 6/3 7/6 | X | 7/5 6/3 | 4/6 7/5 6/0 | 9 | 6-2 | |||
3 | Baszczak Błażej | 5/7 2/6 | 5/73/6 | X | 6/4 6/1 | 6/2 4/6 2/6 | 6,5 | 3-6 | ||
4 | Jagiełowicz Robert | 4/6 1/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
5 | Dziura Grzegorz | 1/6 7/6 6/2 | X | 3 | 2-1 | |||||
6 | Kużmik Radosław | 6/1 5/7 4/7 | 6/4 5/7 0/6 | 2/6 6/4 6/2 | X | 6 | 4-5 |
III LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Sowa TIGER Grzegorz | X | 6/2 6/2 | 3 | 2-0 | |||||
2 | Chmielewski Maciek | X | ||||||||
3 | Żeberski Kamil | 2/6 2/6 | X | 5/7 1/6 | 2 | 0-4 | ||||
4 | Wielgosz Marcin | 7/5 6/1 | X | 3 | 2-0 | |||||
5 | Nowak Jacek | X | ||||||||
6 | Kukulewski Arnold | X |
IV LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Warzywoda Bartosz | X | 6/4 6/4 | 3 | 2-0 | |||||
2 | GŁÓD Rafał | 4/6 4/6 | X | 6/0 6/2 | 6/3 6/2 | 7 | 4-2 | |||
3 | Barnowski Łukasz | 0/6 2/6 | X | 6/1 4/6 7/6 | 3/6 6/3 3/6 | 5,5 | 3-5 | |||
4 | Romejko Krzysztof | 3/6 2/6 | 1/6 6/4 6/7 | X | 6/4 6/2 | 5,5 | 3-4 | |||
5 | Tchórzewski Paweł | 4/6 2/6 | X | |||||||
6 | Wróbel Mateusz | 6/3 3/6 6/3 | X | 3 | 2-1 |
V LIGA -runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | PKT |
1 | Sychowski Przemek | X | 6/4 3/6 6/2 | 6/2 6/3 | 6/1 6/4 | 9 | 6-1 | |||
2 | Humińska-Cyrul Sylwia |
X | 6/3 3/6 6/3 | 5/7 6/1 7/5 | 6/3 6/1 | 9 | 6-1 | |||
3 | Sawicki Piotr | 4/6 6/3 2/6 | 3/6 6/3 3/6 | X | 2/6 6/3 6/0 | 6 | 4-5 | |||
4 | Wróbel Paweł | 2/6 3/6 | 6/2 3/6 0/6 | X | 5/7 6/4 3/6 | 4 | 2-6 | |||
5 | Czuczko Karol | 1/6 4/6 | 7/5 1/6 5/7 | X | 2,5 | 1-4 | ||||
6 |
Żejmo Przemek |
3/6 1/6 | 7/5 4/6 6/3 | X | 4 | 2-3 |
VI LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Borkowski Leszek | X | 6/1 6/3 | 7/6 6/4 | 6 | 4-0 | ||||
2 | Pietsch Karol | 1/6 3/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
3 | Krukowski Marek | X | ||||||||
4 | Pilarski Szymon | X | ||||||||
5 | Lipiński Tomasz | 6/7 4/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
6 | Leśniak Krzysztof | X |
VII LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Walczak Robert | X | ||||||||
2 | Kowalczyk Łukasz | X | 3/6 3/6 | 6/3 6/3 | 4 | 2-2 | ||||
3 | Niemietiuk Marcin | X | 6/1 6/0 | 3 | 2-0 | |||||
4 | Tkacz Przemysław | 6/3 6/3 | X | 6/2 7/5 | 6 | 4-0 | ||||
5 | Kondratowicz Andrzej | 1/6 0/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
6 | Wytrykowski Patryk | 3/6 3/6 | 2/6 5/7 | X | 2 | 0-4 |
VIII LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Piotrowski Arnold | X | 6/3 4/6 0/6 | 3/6 6/3 10/6 | 4,5 | 3-3 | ||||
2 | Wolinowski Darek | X | ||||||||
3 | RAJKIEWICZ Tomasz | 3/6 6/4 6/0 | X | 1/6 5/7 | 4 | 2-3 | ||||
4 | Kubinski Jakub | X | ||||||||
5 | Wziętek Bogdan | 6/3 3/6 6/10 | 6/1 7/5 | X | 4,5 | 3-2 | ||||
6 | Wiencek Przemysław | X |
IX LIGA – runda I 1.05. 23 – 15.06.23
Lp | IMIĘ NAZWISKO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Owczarski Stanisław | X | 4/6 0/6 | 1 | 0-2 | |||||||||
2 | Śmigiel Szymon | X | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0/6 2/6 | 3 | 0-6 | |||||||
4 | Hański Marcin | X | ||||||||||||
5 | Dąbrowa Krzysztof | 6/0 6/1 | X | 1/6 1/6 | 4 | 2-2 | ||||||||
6 | Ossowski Karol | 6/1 6/0 | X | 6/2 6/1 | 6 | 4-0 | ||||||||
7 | Mazurek Paweł | 6/4 6/0 | 6/0 6/2 | 6/1 6/1 | 2/6 1/6 | X | 10 | 6-2 | ||||||
8 | X | |||||||||||||
9 | X | |||||||||||||
10 | X |