I LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Zapolski Krzysztof | X | 3/6 4/6 | 6/4 7/5 | 4 | 2-2 | ||||
2 | Pawlak Irenusz | X | 5/7 6/4 3/6 | 7,5 3/6 1/6 | 4/6 6/4 6/2 | 6 | 4-5 | |||
3 | Waliłko Michał | 7/5 4/6 6/3 | X | 2/6 4/6 | 6/2 7/6 | 6/1 7/5 | 10 | 6-3 | ||
4 | Miller Remigiusz | 5/7 6/3 6/1 | 6/2 6/4 | X | 6 | 4-1 | ||||
5 | Pietsch Bartek | 6/3 6/4 | 2/6 6/7 | X | 6/1 6/3 | 7 | 2-2 | |||
6 | Jagiełowicz Robert | 4/6 5/7 | 6/4 4/6 2/6 | 1/6 5/7 | 1/6 3/6 | X | 4,5 | 1-8 |
II LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | IMĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Banaszek Grzegorz | X | 6/1 6/2 | 3/6 1/6 | 6/3 6/3 | 7 | 4-2 | |||
2 | Pietsch Łukasz | X | 4/6 6/3 6/2 | 6/4 5/7 7/6 | 6 | 4-2 | ||||
3 | Dziura Grzegorz | X | 1/6 3/6 | 1 | 0-2 | |||||
4 | Wielgosz Marcin | 1/6 2/6 | 6/4 3/6 2/6 | X | 1/6 6/3 2/6 | 6/4 6/2 | 7 | 4-6 | ||
5 | Ostapiuk Artur | 6/3 6/1 | 6/1 6/3 | 6/1 3/6 6/2 | X | 9 | 6-1 | |||
6 | Nowak Jacek | 3/6 3/6 | 4/6 7/5 6/7 | 4/6 2/6 | X | 5,5 | 3-4 |
III LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | M-CE |
1 | Wróbel Klaudia | X | ||||||||
2 | Chmielewski Maciek | X | ||||||||
3 | Baszczak Błażej | X | 6/4 6/2 | 3 | 2-0 | |||||
4 | Żeberski Kamil | X | ||||||||
5 | Kuźmik Radosłew | 4/6 2/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
6 | Głód Rafał | X |
IV LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Wróbel Mateusz | X | 7/5 3/6 3/6 | 0/6 3/6 | 2/6 6/3 6/1 | 4,5 | 3-3 | |||
2 | Sowa TIGER Grzegorz | 5/7 6/3 6/3 | X | 6/4 6/4 | 6/0 6/7 4/6 | 7,5 | 5-3 | |||
3 | Humińska-Cyrul Sylwia | 4/6 4/6 | X | 7/5 5/7 6/7 | 7/5 3/6 6/4 | 6/3 6/0 | 8,5 | 5-3 | ||
4 | Romejko Krzysztof | 0/6 7/6 6/4 | 5/7 7/5 7/6 | X | 7/5 4/6 4/6 | 7,5 | 5-4 | |||
5 | Borkowski Leszek | 5/7 6/3 4/6 | 5/7 6/4 6/4 | X | 7/5 6/1 | 7,5 | 5-3 | |||
6 | Wróbel Paweł | 6/2 3/6 1/6 | 0/6 3/6 | 5/7 1/6 | X | 3,5 | 1-6 |
V LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Sawicki Piotr | X | ||||||||
2 | Czuczko Karol | X | 2/6 6/4 3/6 | 6/4 7/5 | 4,5 | 3-2 | ||||
3 | Pietsch Karol | X | ||||||||
4 | Wodara Przemek | 6/2 4/6 6/3 | X | 5/7 2/6 | 4 | 2-3 | ||||
5 | Barnowski Łukasz | 4/6 5/7 | 7/5 6/2 | X | 4,5 | 2-2 | ||||
6 | Sterniczuk Jakub | X |
VI LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Pilarski Szymon | X | 7/5 6/2 | 2/6 7/6 7/5 | 6 | 4-1 | ||||
2 | Sychowski Przemek | 5/7 2/6 | X | 1 | 0-2 | |||||
3 | Lenckosz Bogdan | X | 5/7 6/3 7/6 | 3 | 2-1 | |||||
4 | Warzywoda Bartosz | 7/5 3/6 6/7 | X | 6/3 3/6 6/4 | 4,5 | 3-3 | ||||
5 | Tchorzewski Paweł | 6/2 6/7 5/7 | X | 1,5 | 1-2 | |||||
6 | Kukulewski Arnold | 3/6 6/3 4/6 | X | 1,5 | 1-2 |
VII LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Żejmo Przemek | X | 4/6 2/6 | 1 | 0-2 | |||||
2 | Lipiński Tomasz | X | 6/1 4/6 6/0 | 6/4 0/6 3/6 | 4,5 | 3-3 | ||||
3 | Piotrowski Arnold | 6/4 6/2 | 1/6 6/4 0/6 | X | 2/6 1/6 | 5,5 | 3-4 | |||
4 | Kowalczyk Łukasz | X | 6/4 2/6 2/6 | 1,5 | 1-2 | |||||
5 | Walczak Robert | X | ||||||||
6 | Krukowski Marek | 4/6 6/0 6/3 | 6/2 6/1 | 4/6 6/2 6/2 | X | 9 | 6-2 |
VIII LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Maciejczuk Daniel | X | 2/6 1/6 | 0/6 5/7 | 4/6 3/6 | 3 | 0-6 | |||
2 | Tkacz Przemysła | 6/2 6/1 | X | 3/6 6/3 6/4 | 6/3 6/4 | 1/6 5/7 | 10 | 6-3 | ||
3 | Kondratowicz Andrzej | 6/0 7/5 | 6/3 3/6 4/6 | X | 6/4 5/7 4/6 | 4/6 2/6 | 7 | 4-6 | ||
4 | Leśniak Krzysztof | 3/6 4/6 | 4/6 7/5 6/4 | X | 4 | 2-3 | ||||
5 | Paczała Rafał | X | ||||||||
6 | Seifer Daniel | 6/4 6/3 | 6/1 7/5 | 6/4 6/2 | X | 9 | 6-0 |
IX LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Goliński Adam | |||||||||
2 | Hański Marcin | |||||||||
3 | Wiencek Przemysław | |||||||||
4 | Hejduk Sylwia | |||||||||
5 | Tomaszewski Adam | |||||||||
6 | Kamiński Wojtek |
X LIGA – II runda 6.06 – 17.07
LP | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PKT | SETY | MIEJSCE |
1 | Wolinowski Darek | 6/2 6/2 | 6/4 5/7 10/6 | 6 | 4-1 | ||||||||
2 | Śmigiel Szymon | 2/6 2/6 | 1/6 2/6 | 2 | 0-4 | ||||||||
3 | Wielgosz Maciej | ||||||||||||
4 | Lisowski Łukasz | ||||||||||||
5 | RAJKIEWICZ Tomasz | 4/6 7/5 6/10 | 6/1 6/2 | 3/6 6/1 4/6 | 6 | 4-4 | |||||||
6 | Wziętek Bogdan | ||||||||||||
7 | Nowak Marek | ||||||||||||
8 | Wytrykowski Patryk | 6/3 1/6 6/4 | 3 | 2-1 | |||||||||
9 |