ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga I
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Wielgosz Marcin | X | 3/6 1/6 | 6/3 6/3 | 6/4 2/6 0/6 | 36 6/1 7/5 | 0/6 3/6 | 5-7 | 9.5 | IV |
2 | Kołodyński Leszek | 6/3 6/1 | X | 6/1 7/6 | 2/6 2/6 | 6/7 6/4 2/0 V/0 | 3/6 3/6 | 6-5 | 11 | III |
3 | Cerbiński Tomasz | 3/6 3/6 | 1/6 6/7 | X | 0/6 0/6 | 6/7 3/6 | 4/6 4/6 | 0-10 | 5 | VI |
4 | Waliłko Michał | 4/6 6/2 6/0 | 6/2 6/2 | 6/0 6/0 | X | 6/1 6/3 | 5/7 7/5 3/6 | 9-3 | 13.5 | II |
5 | Nowak Jacek | 6/3 1/6 5/7 | 7/6 4/6 0/2 0/V | 7/6 6/3 | 1/6 3/6 | X | 0/6 0/6 | 4-8 |
8 |
V |
6 | Ostapiuk Artur | 6/0 6/3 | 6/3 6/3 | 6/4 6/4 | 7/5 5/7 6/3 | 6/0 6/0 | X | 10-1 | 15 | I |
ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga II
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Dziura Grzegorz | X | 7/5 7/6 | 1/6 4/6 | 3/6 4/6 | 6/7 5/7 | 6/2 6/7 6/3 | 4-7 | 9 | IV |
2 | Skurczyński Tomek | 5/7 6/7 | X | 4/6 6/4 3/6 | 2/6 57 | 4/6 6/4 6/2 | 6/7 2/6 | 1-8 | 7.5 | VI |
3 | Szpakowski Robert | 6/1 6/4 | 6/4 4/6 6/3 | X | 6/4 7/6 | 6/3 5/0 V/0 | 8-1 | 12 | I | |
4 | Rogowicz Piotr | 6/3 6/4 | 6/2 7/5 | X | 4/6 6/4 6/4 | 6/3 7/5 | 8-1 | 12 | II | |
5 | Zapolski Krzysztof | 7/6 7/5 | 6/4 4/6 2/6 | 4/6 6/7 | 6/4 4/6 4/6 | X | 7/6 4/6 4/6 | 5-9 | 8.5 | V |
6 | Pietsch Łukasz | 2/6 7/6 3/6 | 7/6 6/2 | 3/6 0/5 0/V | 3/6 5/7 | 6/7 6/4 6/4 | X | 5-7 | 9.5 | III |
ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga III
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Lenckosz Bogdan | X | 7/6 6/1 | 4/6 2/6 | 6/0 6/4 | 4-2 | 7 | II | ||
2 | Chmielinski Aleksander | 6/7 1/6 | X | 6/3 0/6 3/6 | 1-4 | 2.5 | III | |||
3 | Chmielewski Maciek | X | V | |||||||
4 | Janek Radosław | X | VI | |||||||
5 | Kokulewski Arnold | 6/4 6/2 | 3/6 6/0 6/3 | X | 6/3 1/6 6/3 | 6-2 | 9 | I | ||
6 | Żerelik Stefan | 0/6 4/6 | 3/6 6/1 3/6 | X | 1-4 | 2.5 | IV |
ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga IV
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Żeberski Kamil | X | 7/5 6/1 | 6/1 3/6 6/4 | 2/6 4/6 | 0/6 6/2 3/6 | 6/3 6/4 | 7-5 | 11.5 | II |
2 | Biczyk Robert | 5/7 1/6 | X | 2/6 0/6 | 7/6 5/7 7/6 | 2-5 | 5 | VI | ||
3 | Borkowski Tomasz | 1/6 6/3 4/6 | 6/2 6/0 | X | 7/5 1/6 6/3 | 4/6 0/6 | 4/6 0/6 | 5-7 | 9.5 | IV |
4 | Romejko Krzysztof | 6/2 6/4 | 6/7 7/5 6/7 | 5/7 6/1 3/6 | X | 3/6 1/6 | 6/4 5/7 6/3 | 6-7 | 10 | III |
5 | Lewandowski Antoni | 6/0 2/6 6/3 | 6/4 6/0 | 6/3 6/1 | X | 7/5 6/0 | 8-1 | 12 | I | |
6 | Sawicki Piotr | 3/6 4/6 | 6/4 6/0 | 4/6 7/5 3/6 | 5/7 0/6 | X | 3-6 | 6.5 | V |
ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga V
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Tatarczuk Wojtek | X | 6/2 2/6 7/5 | 5/7 3/6 | 6/1 6/1 | 4-3 | 7 | II | ||
2 | Żylewicz Marcin | X | 6/3 3/6 6/3 | 2-1 | 3 | V | ||||
3 | Krzyżanowski Olgierd | 2/6 6/2 5/7 | X | 1/6 6/1 5/7 | 2-4 | 3 | VI | |||
4 | Miler Wojtek | 7/5 6/3 | 6/1 1/6 7/5 | X | 6/3 7/6 | 6/2 6/2 | 8-1 | 12 | I | |
5 | Lipiński Tomasz | 3/6 6/7 | X | 0-2 | 1 | VI | ||||
6 | Kaminski Wojtek | 1/6 1/6 | 3/6 6/3 3/6 | 2/6 2/6 | X | 1-6 | 3.5 | III |
ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga VI
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Krukowski Marek | X | 3/6 6/0 6/1 | 7/5 6/1 | 6/4 7/5 | 6-1 | 9 | I | ||
2 | Pietsch Karol | X | 6/2 3/6 6/2 | 2-1 | 3 | II | ||||
3 | Dydak Jarosław | 6/3 0/6 1/6 | X | 1-2 | 1.5 | IV | ||||
4 | Piotrowski Arnold | 5/7 1/6 | X | 0-2 | 1 | V | ||||
5 | Żejmo Przemysław | 4/6 5/7 | 2/6 6/3 2/6 | X | 1-4 | 2.5 | III | |||
6 | Kamys Dariusz | X | VI |
ROYAL LIGA 2017 – IV runda – 11.09 – 31.10
Liga VII
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sety | pkt | m-ce |
1. | Piotrowski Marcin | X | |||||||||||
2. | Miler Remigiusz | X | |||||||||||
3. | Goliński Adam | X | |||||||||||
4. | Rzepka Julian | X | |||||||||||
5. | Ferster Roman | X | |||||||||||
6. | Bojko Filip | X | |||||||||||
7. | Lisowski Łukasz | X | |||||||||||
8. | Kubicki Janusz | X | |||||||||||
9. | X |