ROYAL LIGA 2018 – IV runda – 27.08 – 7.10
Liga I
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Dziura Grzegorz | X | 6/7 6/1 6/2 | 6/2 6/2 | 3/6 6/4 0/6 | 1/6 7/5 6/1 | 5/7 0/3 0/v | 7-6 | 11,5 | III |
2 | Pietsch Bartek | 7/6 1/6 2/6 | X | 6/1 6/4 | 3/6 6/3 2/6 | 6/0 6/1 | 3/6 6/7 | 6-6 | 10 | IV |
3 | Kołodyński Leszek | 2/6 2/6 | 1/6 4/6 | X | 0/6 4/6 | 2/6 6/2 4/6 | 3/6 1/6 | 1-10 | 5,5 | VI |
4 | Waliłko Michał | 6/3 4/6 6/0 | 6/3 3/6 6/2 | 6/0 6/4 | X | 6/0 6/3 | 7/5 1/6 6/3 | 10-3 | 15 | I |
5 | Kukulewski Arnold | 6/1 5/7 1/6 | 0/6 1/6 | 6/2 2/6 6/4 | 0/6 3/6 | X | 0/6 2/6 | 3-9 | 7,5 | V |
6 | Ostapiuk Artur | 7/5 3/0 v/0 | 6/3 7/6 | 6/3 6/1 | 5/7 6/1 3/6 | 6/0 6/2 | X | 9-2 | 13,5 | II |
ROYAL LIGA 2018 – IV runda – 27.08 – 7.10
Liga II
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Chmielinski Aleksander | X | 0/6 2/6 | 1/6 4/6 | 4/6 7/5 6/1 | 5/7 2/6 | 2-7 | 6 | ||
2 | Szpakowski Robert | 6/0 6/2 | X | 6/1 6/2 | 6/2 6/3 | 6/2 4/6 2/6 | 8-1 | 10,5 | ||
3 | Wielgosz Marcin | 6/1 6/4 | 1/6 2/6 | X | 6/3 6/4 | 6/3 4/6 7/6 | 6-3 | 10 | ||
4 | Romejko Krzysztof | 6/4 5/7 1/6 | 2/6 3/6 | 3/6 4/6 | X | 2/6 5/7 | 1-8 | 4,5 | ||
5 | Zapolski Krzysztof | 7/5 6/2 | 2/6 6/4 6/2 | 3/6 6/4 6/7 | 6/2 7/5 | X | 8-3 | 10,5 | ||
6 | Pietsch Łukasz | X |
ROYAL LIGA 2018 – IV runda – 27.08 – 7.10
Liga III
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Lewandowski Antoni | X | 6/7 1/6 | 6/4 7/5 | 7/5 6/4 | 4-2 | 7 | |||
2 | Nowak Jacek | 7/6 6/1 | X | 7/5 6/2 | 6/3 6/0 | 7/5 3/6 6/2 | 8-1 | 12 | ||
3 | Lenckosz Bogdan | 4/6 5/7 | 5/7 2/6 | X | 6/3 6/4 | 6/3 3/6 6/2 | 4-5 | 8 | ||
4 | Sawicki Piotr | 5/7 4/6 | 3/6 0/6 | 3/6 4/6 | X | 0-6 | 3 | |||
5 | Cerbiński Tomasz | X | ||||||||
6 | Żerelik Stefan | 5/7 6/3 2/6 | 3/6 6/3 2/6 | X | 1-4 | 3 |
ROYAL LIGA 2018 – IV runda – 27.08 – 7.10
Liga IV
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Żeberski Kamil | X | 0/6 0/6 | 0-2 | ||||||
2 | Chmielewski Maciek | X | 6/1 2/6 3/6 | 7/5 5/7 6/7 | 6/2 6/3 | 4-4 | 6 | |||
3 | Borkowski Tomasz | 1/6 6/2 6/3 | X | 6/3 6/4 | 6/1 6/2 | 6-1 | 9 | |||
4 | Miller Remigiusz | 6/0 6/0 V/ 0 | 5/7 7/5 7/6 | 3/6 4/6 | X | 7/5 6/2 | 6-3 | 10 | ||
5 | Pietsch Karol | X | ||||||||
6 | Krzyżanowski Olgierd | 2/6 3/6 | 1/6 2/6 | 5/7 2/6 | X | 0-6 | 3 |
ROYAL LIGA 2018 – IV runda – 27.08 – 7.10
Liga V
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SETY | PKT | M – CE |
1 | Piotrowski Arnold | X | 6/2 1/6 4/6 | 6/4 3/6 6/3 | 0/6 7/6 6/3 | 5-4 | 7,5 | |||
2 | Głód Rafał | 2/6 6/1 6/4 | X | 2/6 6/2 1/6 | 6/3 6/1 | 6/2 4/6 1/6 | 7/5 7/5 | 9-4 | 13,5 | |
3 | Miler Wojtek | 6/2 2/6 6/1 | X | 6/1 4/6 6/4 | 6/3 6/2 | 6-2 | 9 | |||
4 | Krukowski Marek | 4/6 6/3 3/6 | 3/6 1/6 | 1/6 6/4 4/6 | X | 3/6 6/1 0/6 | 6/1 0/6 2/6 | 4-10 |
7 |
|
5 | Kubiński Jakub | 6/0 6/7 3/6 | 2/6 6/4 1/6 | 3/6 2/6 | 6/3 1/6 6/0 | X | 3-5 | 7 | ||
6 | Żylewicz Marczin | 5/7 5/7 | 1/6 6/0 6/2 | X | 3-5 | 5,5 |
Liga VI
ROYAL LIGA 2018 – IV runda – 27.08 – 7.10
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sety | pkt | m-ce |
1. | Piotrowski Marcin | X | 1/6 5/7 | 6/1 6/3 | 2-2 | 4 | |||||||
2. | Rakita MACIEJ | X | 0/6 0/6 | 0-2 | 1 | ||||||||
3. | Wisniowski Andrzej | 6/1 7/5 | 6/0 6/0 | X | 6/0 6/0 | 6/6 6/1 7/5 | 6/7 5/7 | 8-3 | 13 | ||||
4. | Lisowski Łukasz | 1/6 3/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0-6 | 3 | |||||||
5. | Grygier Norbert | X | |||||||||||
6. | Żejmo Przemysław | 6/3 1/6 5/7 | 6/0 6/0 | X | 1/6 2/6 | 3-4 | 5,5 | ||||||
7. | DRĄG Jacek | X | |||||||||||
8. | Kamiński Wojtek | 7/6 7/5 | 6/1 6/2 | X | 4-0 | 6 | |||||||
9. | Maciejczuk Daniel | X |